Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
94
Partenaires commerciaux
2
Principal partenaire
Dow Silicones Corporation
Ports
3
Principal port
New Orleans, Louisiana
Coordonnées
Palmyra Do Brasil Ind. E Com. De
Si Licio Metalico E Rec. Naturais Rodovia Pa 263 Km 3, 5 Breu Branco P Ara Brasil C Para Pr 68488-000 B
Registres de Palmyra Do Brasil Ind. E Com. De
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 94Nombre total d'expéditions
94
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 3 nov. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 3 nov. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- New Orleans, Louisiana
- Savannah, Georgia
- San Juan, Puerto Rico
Expéditions
5 derniers sur 94| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEYSAOG50341800 | Shipper_Description (Palmyra Silicio Do Brasil) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Palmyra Silicio Do Brasil) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Palmyra Silicio Do Brasil) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Palmyra Silicio Do Brasil) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Palmyra Silicio Do Brasil) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Palmyra Silicio Do Brasil) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please | DOW SILICONES CORPORATION | 3 nov. 2026 | Colombia | 294,000 kg | 12 PKG |
| 2 | ONEYSAOG41489700 | Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Descripti | DOW SILICONES CORPORATION | 31 oct. 2026 | Colombia | 294,000 kg | 12 PKG |
| 3 | ONEYSAOG36676900 | Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Descripti | DOW SILICONES CORPORATION | 31 oct. 2026 | Colombia | 294,000 kg | 12 BLK |
| 4 | ONEYSAOG48915800 | Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Descripti | DOW SILICONES CORPORATION | 31 oct. 2026 | Colombia | 294,000 kg | 12 PKG |
| 5 | ONEYSAOG48917300 | Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Count. Ocean Carrier Has No Knowledge, Information, Or Reason To Believe Or Suspect That Th, E Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False Shipper_Description (Dowsil Silicon Metal) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Gases And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Descripti | DOW SILICONES CORPORATION | 31 oct. 2026 | Colombia | 294,000 kg | 12 PKG |
Importateurs
Total 2- 1DOW SILICONES CORPORATIONNew Orleans, Louisiana · Plus récent 3 nov. 2026862 cont.21,855,662 kg
- 2DOW SILICONES UK LTDSavannah, Georgia · Plus récent 21 avr. 2020328 cont.8,138,400 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Palmyra Do Brasil Ind. E Com. De
Si Licio Metalico E Rec. Naturais Rodovia Pa 263 Km 3, 5 Breu Branco P Ara Brasil C Para Pr 68488-000 B
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Palmyra Do Brasil Ind. E Com. De
Connaissement:ONEYSAOG50341800
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: TRHU1925010
| Cargaison #1 | ||
Description Shipper_Description (Palmyra Silicio Do Bra Sil) - Htscd_Description (Hydrogen, Rare Ga Ses And Other Nonmetals: Other:) Please Note - Quantity And Description Of The Cargo Are Based On The Shipper'S Load And Co Unt. Ocean Carrier Has No Knowledge, Informat Ion, Or Reason To Believe Or Suspect That Th E Information Furnished By The Shipper Is Inc Omplete, Inaccurate, Or False | ||
Mots-clés shipper description palmyra silicio do bra sil htscd hydrogen rare ga ses other nonmetals please | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
Longueur 240 | Hauteur 102 |
Largeur 98 | Statut de chargement Loaded |
Scellé LAAI71119 | Description de l’équipement 00 |
Type 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type de service Container Yard |
Marques et numéros 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 26BR0016908544 | |
Numéro de conteneur: FBIU0347528
Numéro de conteneur: TRHU3131786
Numéro de conteneur: KKTU8224334
Numéro de conteneur: TCLU3053954
Numéro de conteneur: ONEU2892638
Numéro de conteneur: NYKU3687672
Numéro de conteneur: FCIU5665781
Numéro de conteneur: NYKU9896113
Numéro de conteneur: ONEU2008985
Numéro de conteneur: TCLU3171330
Numéro de conteneur: TRHU3413877
Transit
Transporteur ORATEL NETWORKS | Code du transporteur ONEY |
Adresse du transporteur 100 KING STREET WEST SUITE 5700 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger CARTAGENA |
Numéro de voyage 633N | Pays d’origine PORTUGAL |
Nom du navire MSC UNIFIC VI | Port américain NEW ORLEANS, LOUISIANA |
Connaissement maître ONEYSAOG50341800 | Poids (LB/KG) 648270 / 294000 |
Quantité 12 PKG | Nombre de conteneurs 12 |
Lieu de réception VILA DO CONDE | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 252 CM |
Type d’entrée sous douane 61 | Code de type de connaissement In-bond Automated |
Compagnie
Importer
DOW SILICONES CORPORATION
TAX ID 38-0495575 PLANT H054 - 4770 HWY 42 E CARROLLT ON KY 41008-118 CARROLLTON KY 41008
Shipper
PALMYRA DO BRASIL IND. E COM. DE
SI LICIO METALICO E REC. NATURAIS RODOVIA PA 263 KM 3, 5 BREU BRANCO P ARA BRASIL C PARA PR 68488-000 B
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
100±
Total des expéditions
maintenant
150±
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions