Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
3,142
Partenaires commerciaux
11
Principal partenaire
H. C.Foods Co.,Ltd
Ports
6
Principal port
Los Angeles, California
Coordonnées
Penta Impex Co.,Ltd
38/15 Soi Anumanrajdhon Surawong R Oad, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 10500
Registres de Penta Impex Co.,Ltd
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 3,142Nombre total d'expéditions
3,142
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 10 nov. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
- Oakland, California
- Baltimore, Maryland
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
Expéditions
5 derniers sur 3,142| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDMUBKKM76699400 | Fish Sauce / Fish Snack - Bbq Flavour / Fish Snack - Spicy Sriracha Flavour / Rice Cracker With Spicy Squid Floss / Soymilk Original Flavour / Soymilk Thai Tea Flavour / Thai Tea Instant Mixed Powder / Soda Water / Ovaltine Original Soy Powder Mix / Biscuit Stick - Almond Taste / Biscuit Stick - Cookies & Cream Taste / Biscuit Stick - Strawberry Peach Flavour / Biscuit Stick - Blueberry Flavour / Biscuit Stick - Flavour / Banana Chips / Purple Sweet Potato Chips / Pumpkin Chips / Solar Dried Banana - Flat Shape / Solar Dried Banana - Round Shape / Sweet Chilli Sauce / Snack Chive Chips - Original Flavor / Snack Chive Chips - Spicy Flavor / Boat Noodle Soup Paste / Instant Tom Yum Soup Paste / Pickled Sour Mustard / Pickled Sour Mustard With Chilli / Paste For Hainanese Chicken Rice / Freeze - Dried Strawberry / Biscuit Stick - Mango Flavour / Thai Tea / Tamarind Concentrate / Bamboo Shoot Tip In Brine Shipper Load And Count | T AND T SUPERMARKET INC | 10 nov. 2026 | Vietnam | 17,158 kg | 1999 CTN |
| 2 | EGLV050601008780 | Lotus Rootlet In Brine General Foodstuffs 89 Ctns Lotus Rootlet In Brine 24X30OZ. HS 2008 99 50 Ctns Pickled Garlic 24X16OZ. HS 2005.90 50 Ctns Pickled Ginger Sliced 24X16OZ., HS 2001.90 105 Ctns Pickled Lotus Rootlet (Sweet & Sour) 24X16OZ. HS 2008.99 51 Ctns Instant Tom Yum Paste 24X8OZ. HS 2104.10 20 Ctns Sweet Chilli Sauce (For Spring ROLL)24X11OZ.HS 2103.90 50 Ctns Pickled Lotus Rootlet 1X704OZ. HS 2008 99 100 Ctns Pickled Lotus Rootlet (Sweet & Sour) 1X704OZ. HS 2008 99 58 Ctns Pickled Mango In Brine 24X16OZ. HS 2008 99115 Ctns Pickled Ginger Sliced ( For Sushi ) 24X16OZ. HS 2001 90 100 Ctns Sriracha Chilli Sauce 12X18OZ. HS 2103 20 100 Ctns Sriracha Chilli Sauce 12X31OZ. HS 2103 20 90 Ctns Sweet Chilli Sauce 24X10OZ.HS 2103 90 100 Ctns Sweet Chilli Sauce 12X31OZ. HS 2103.90 100 Ctns Pickled Chilli In Brine 24X16OZ. HS 2001.90 | MY-A & COMPANY | 10 nov. 2026 | China | 18,586 kg | 1178 CTN |
| 3 | SNJCTH26090324 | Frozen Foodstuffs Frozen Young Coconut Juice 24X10OZ. HS 2106 90 1,170 Ctns. Frozen Torch Ginger Flower 24X3 pcs. HS 0710.80 152 Ctns. Frozen Sa-Dao (Vegetable) 50X7OZ. HS 0710.80 100 Ctns | MY-A & COMPANY | 8 nov. 2026 | Thailand | 22,133 kg | 2426 CTN |
| 4 | SNJCTH26090326 | General Foodstuffs Sour Bamboo Shoot In Brine (Sliced) 6X64OZ. HS 2005 91 50 Ctns Pickled Ginger Sliced 24X16OZ. HS 2001.90 70 Ctns | MY-A & COMPANY | 8 nov. 2026 | Thailand | 20,860 kg | 1320 CTN |
| 5 | TWWMOSG3W0826539 | Pickled Lotus Rootlet In Brine 12X24OZ. HS 2008.99 Pickled Lotus Rootlet In Brine 24X16OZ. HS 2008.99 Sour Bamboo Shoot In Brine (Sliced) 6X64OZ. HS 2005.90 Pickled Garlic In Brine 24X16OZ. HS 2005.90 Pickled Rhizome (Whole) In Brine 24X16OZ. HS 2005.90 | EAST BAY WHOLESALE CORP | 5 nov. 2026 | Singapore | 18,306 kg | 1299 CTN |
Importateurs
Total 9- 1H. C.FOODS CO.,LTDLos Angeles, California · Plus récent 29 oct. 2026454 cont.7,604,785 kg
- 2MISHIMA FOODS U.S.A.INCLos Angeles, California · Plus récent 11 oct. 2026263 cont.4,121,104 kg
- 3BESTT IMPEXOakland, California · Plus récent 17 oct. 2026194 cont.3,543,380 kg
- 4MY-A & COMPANYBaltimore, Maryland · Plus récent 10 nov. 2026176 cont.3,412,317 kg
- 5J & A IMPORTERS, INC.Los Angeles, California · Plus récent 29 oct. 2026155 cont.3,012,585 kg
Fournisseurs
Total 1- 1PENTA IMPEX CO.,LTDPlus récent 9 nov. 20081 cont.18,138 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Penta Impex Co.,Ltd
38/15 Soi Anumanrajdhon Surawong R Oad, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 10500
Exemple d’expédition de Penta Impex Co.,Ltd
Connaissement:HDMUBKKM76699400
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: KOCU4027921
| Cargaison #1 | ||
Description Fish Sauce | ||
Mots-clés fish sauce | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 267 |
| Cargaison #2 | ||
Description Fish Snack - Bbq Flavour | ||
Mots-clés fish snack bbq flavour | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 50 |
| Cargaison #3 | ||
Description Fish Snack - Spicy Sriracha Flavour | ||
Mots-clés fish snack spicy sriracha flavour | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 60 |
| Cargaison #4 | ||
Description Rice Cracker With Spicy Squid Floss | ||
Mots-clés rice cracker spicy squid floss | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 50 |
| Cargaison #5 | ||
Description Soymilk Original Flavour | ||
Mots-clés soymilk original flavour | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 150 |
| Cargaison #6 | ||
Description Soymilk Thai Tea Flavour | ||
Mots-clés soymilk thai tea flavour | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 57 |
| Cargaison #7 | ||
Description Thai Tea Instant Mixed Powder | ||
Mots-clés thai tea instant mixed powder | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 80 |
| Cargaison #8 | ||
Description Soda Water | ||
Mots-clés soda water | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 65 |
| Cargaison #9 | ||
Description Ovaltine Original Soy Powder Mix | ||
Mots-clés ovaltine original soy powder mix | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 30 |
| Cargaison #10 | ||
Description Biscuit Stick - Almond Taste | ||
Mots-clés biscuit stick almond taste | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 11 |
| Cargaison #11 | ||
Description Biscuit Stick - Cookies & Cream Taste | ||
Mots-clés biscuit stick cookies cream taste | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 6 |
| Cargaison #12 | ||
Description Biscuit Stick - Strawberry Peach Flavour | ||
Mots-clés biscuit stick strawberry peach flavour | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 40 |
| Cargaison #13 | ||
Description Biscuit Stick - Blueberry Flavour | ||
Mots-clés biscuit stick blueberry flavour | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 30 |
| Cargaison #14 | ||
Description Biscuit Stick - Flavour | ||
Mots-clés biscuit stick flavour | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 20 |
| Cargaison #15 | ||
Description Banana Chips | ||
Mots-clés banana chips | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 20 |
| Cargaison #16 | ||
Description Purple Sweet Potato Chips | ||
Mots-clés purple sweet potato chips | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 50 |
| Cargaison #17 | ||
Description Pumpkin Chips | ||
Mots-clés pumpkin chips | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 36 |
| Cargaison #18 | ||
Description Solar Dried Banana - Flat Shape | ||
Mots-clés solar dried banana flat shape | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 59 |
| Cargaison #19 | ||
Description Solar Dried Banana - Round Shape | ||
Mots-clés solar dried | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 30 |
| Cargaison #20 | ||
Description Sweet Chilli Sauce | ||
Mots-clés sweet chilli sauce | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 170 |
| Cargaison #21 | ||
Description Snack Chive Chips - Original Flavor | ||
Mots-clés snack chive chips original flavor | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 50 |
| Cargaison #22 | ||
Description Snack Chive Chips - Spicy Flavor | ||
Mots-clés snack chive chips spicy flavor | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 50 |
| Cargaison #23 | ||
Description Boat Noodle Soup Paste | ||
Mots-clés boat noodle soup paste | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 81 |
| Cargaison #24 | ||
Description Instant Tom Yum Soup Paste | ||
Mots-clés instant tom yum soup paste | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 50 |
| Cargaison #25 | ||
Description Pickled Sour Mustard | ||
Mots-clés pickled sour mustard | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 100 |
| Cargaison #26 | ||
Description Pickled Sour Mustard With Chilli | ||
Mots-clés pickled sour mustard chilli | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 150 |
| Cargaison #27 | ||
Description Paste For Hainanese Chicken Rice | ||
Mots-clés paste hainanese chicken rice | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 32 |
| Cargaison #28 | ||
Description Freeze - Dried Strawberry | ||
Mots-clés freeze dried strawberry | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 40 |
| Cargaison #29 | ||
Description Biscuit Stick - Mango Flavour | ||
Mots-clés biscuit stick mango flavour | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 5 |
| Cargaison #30 | ||
Description Thai Tea | ||
Mots-clés thai tea | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 120 |
| Cargaison #31 | ||
Description Tamarind Concentrate | ||
Mots-clés tamarind concentrate | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 20 |
| Cargaison #32 | ||
Description Bamboo Shoot Tip In Brine Shipper Load And Count | ||
Mots-clés bamboo shoot | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 20 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé HMM26H3035991 | Description de l’équipement 00 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type de service Pier to Pier |
Marques et numéros PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAN D PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF THAILAND PRODUCT OF… | |
Transit
Transporteur HYUNDAI MERCHANT MARINE | Code du transporteur HDMU |
Adresse du transporteur 879 W 190TH ST 7TH FL | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger VUNG TAU |
Numéro de voyage 0011E | Pays d’origine THAILAND |
Nom du navire ONE FANTASTIC | Port américain TACOMA, WASHINGTON |
Connaissement maître HDMUBKKM76699400 | Poids (LB/KG) 37833.39 / 17158 |
Quantité 1999 CTN | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception LAT KRABANG, THAI | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Simple BOL FROB |
Compagnie
Importer
T AND T SUPERMARKET INC
6311 FRASERWOOD PLACE, RICHMOND, BC V6W 1J2 CANADA. V6W 1
Notify Party
T AND T SUPERMARKET INC
6311 FRASERWOOD PLACE, RICHMOND, BC V6W 001J2, USA
Shipper
PENTA IMPEX CO., LTD
38/15 SOI ANUMANRAJDHON SURAWONG R OAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND 10500
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
200±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
600±
Total des expéditions
maintenant
300±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
950±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
5.5K±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
Entreprises liées à Penta Impex Co.,Ltd
7K±
Total des expéditions
1.4K±
Total des expéditions
1.9K±
Total des expéditions
600±
Total des expéditions
3.6K±
Total des expéditions
1.4K±
Total des expéditions
7.8K±
Total des expéditions
8.5K±
Total des expéditions
2K±
Total des expéditions