Les données commerciales de Ukraine sont disponibles auprès de notre équipe commerciale. Parlez à un expert pour accéder à l’activité d’import/export de chaque entreprise en Ukraine.
Parler à un expert Total des expéditions
18
Partenaires commerciaux
4
Principal partenaire
Товариство З Обмеженою Вiдповiдальнiстю Спеціальні Реєструючі Системи
Ports
1
Principal port
Ukraine
Coordonnées
Streamnet Ltd.
Registres de Streamnet Ltd.
Obtenir l’historique complet de l’acheteur
Mis à jour:
Aperçu
Total 18Nombre total d'expéditions
18
Nombre total d'expéditions du 1 janv. 2011 au 7 févr. 2025
Acheteur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Légende
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ
- ТОВ "Спеціальні Реєструючі Системи" 03110,м.Киї
- ТОВ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ 03110 М КИЇВ ВУЛ СОЛОМ ЯНСЬКА 5 ОФ 409 07201 КИЇВСЬКА ОБЛ СМТ ІВАН
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМ 07201 КИЇВСЬКА ОБЛ СМТ ІВАНКІВ ВУЛ ПОЛІСЬКА 43
Expéditions
5 derniers sur 18| # | Connaissement | Produit | Exportateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕЛЕФОННІ АПАРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТИ ТЕЛЕФОННІ ДЛЯ СОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНШИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ; ІНША АПАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АБО ПРИЙМАННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТУРУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇВ МЕРЕЖІ ДРОТОВОГО АБО БЕЗДРОТ | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМ 07201 КИЇВСЬКА ОБЛ СМТ ІВАНКІВ ВУЛ ПОЛІСЬКА 43 | 20 nov. 2024 | UKRAINE | |||
| 2 | ТЕЛЕФОННІ АПАРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТИ ТЕЛЕФОННІ ДЛЯ СОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНШИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ; ІНША АПАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АБО ПРИЙМАННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТУРУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇВ МЕРЕЖІ ДРОТОВОГО АБО БЕЗДРОТ | ТОВ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ 03110 М КИЇВ ВУЛ СОЛОМ ЯНСЬКА 5 ОФ 409 07201 КИЇВСЬКА ОБЛ СМТ ІВАНКІ | 26 avr. 2022 | UKRAINE | |||
| 3 | ТЕЛЕФОННІ АПАРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТИ ТЕЛЕФОННІ ДЛЯ СОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНШИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ; ІНША АПАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АБО ПРИЙМАННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТУРУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇВ МЕРЕЖІ ДРОТОВОГО АБО БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (НАПРИКЛАД, В ЛОКАЛЬНІЙ АБО ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ), КРІМ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ АБО ПРИЙМАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ 8443, 8525, 8527 АБО 8528: - ІНША АПАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АБО ПРИЙМАННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТУРУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ ДРОТОВОГО АБО БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (НАПРИКЛАД, В ЛОКАЛЬНІЙ АБО ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ): - - ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ АБО ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМУТАЦІЇ ТА МАРШРУТИЗАЦІЇ | ТОВ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ 03110 М КИЇВ ВУЛ СОЛОМ ЯНСЬКА 5 ОФ 409 07201 КИЇВСЬКА ОБЛ СМТ ІВАН | 13 oct. 2021 | UKRAINE | |||
| 4 | ТЕЛЕФОННІ АПАРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТИ ТЕЛЕФОННІ ДЛЯ СОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНШИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ; ІНША АПАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АБО ПРИЙМАННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТУРУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇВ МЕРЕЖІ ДРОТОВОГО АБО БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (НАПРИКЛАД, В ЛОКАЛЬНІЙ АБО ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ), КРІМ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ АБО ПРИЙМАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ 8443, 8525, 8527 АБО 8528: - ІНША АПАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АБО ПРИЙМАННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТУРУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ ДРОТОВОГО АБО БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (НАПРИКЛАД, В ЛОКАЛЬНІЙ АБО ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ): - - ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ АБО ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМУТАЦІЇ ТА МАРШРУТИЗАЦІЇ | ТОВ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ 03110 М КИЇВ ВУЛ СОЛОМ ЯНСЬКА 5 ОФ 409 07201 КИЇВСЬКА ОБЛ СМТ ІВАН | 19 avr. 2021 | UKRAINE | |||
| 5 | ТЕЛЕФОННІ АПАРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТИ ТЕЛЕФОННІ ДЛЯ СОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНШИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ; ІНША АПАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АБО ПРИЙМАННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТУРУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇВ МЕРЕЖІ ДРОТОВОГО АБО БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (НАПРИКЛАД, В ЛОКАЛЬНІЙ АБО ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ), КРІМ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ АБО ПРИЙМАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ 8443, 8525, 8527 АБО 8528: - ІНША АПАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АБО ПРИЙМАННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ АПАРАТУРУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ ДРОТОВОГО АБО БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (НАПРИКЛАД, В ЛОКАЛЬНІЙ АБО ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ): - - ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ АБО ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСУ, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМУТАЦІЇ ТА МАРШРУТИЗАЦІЇ | ТОВ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ 03110 М КИЇВ ВУЛ СОЛОМ ЯНСЬКА 5 ОФ 409 07201 КИЇВСЬКА ОБЛ СМТ ІВАН | 9 oct. 2020 | UKRAINE |
Exportateurs
Total 4- 1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИPlus récent 16 nov. 20180 cont.
- 2ТОВ "Спеціальні Реєструючі Системи" 03110,м.КиїPlus récent 11 oct. 20190 cont.
- 3ТОВ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ 03110 М КИЇВ ВУЛ СОЛОМ ЯНСЬКА 5 ОФ 409 07201 КИЇВСЬКА ОБЛ СМТ ІВАНPlus récent 26 avr. 20220 cont.
- 4ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМ 07201 КИЇВСЬКА ОБЛ СМТ ІВАНКІВ ВУЛ ПОЛІСЬКА 43Plus récent 20 nov. 20240 cont.
À propos
Coordonnées
Acheteur
Streamnet Ltd.
Données indisponibles
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
100±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
il y a 1 minute
< 10
Total des expéditions
il y a 1 minute
< 10
Total des expéditions
il y a 1 minute
< 10
Total des expéditions
il y a 1 minute
< 10
Total des expéditions
il y a 1 minute
< 10
Total des expéditions
il y a 1 minute
< 10
Total des expéditions