Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
4
Partenaires commerciaux
2
Ports
2
Principal port
Nagoya Ko
Coordonnées
Alejandro Moguel
7a Calle 34-17 Zona 07 Tikal 02 01007 Ciudad De Guatemala, Guatemala
Registres de Alejandro Moguel
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 4Nombre total d'expéditions
4
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 27 oct. 2019
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Importateur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux ports
Légende
- Nagoya Ko
- Yokohama
Expéditions
4 derniers sur 4| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKS005129794 | Motor Hom Cyl >1500CC <=3000 Ccused VEHICLENO.2 1997 Yearhonda CIVICEK9-1002352L 418 W: 169 H: 136H.S.CODE: 8703.23 | N/A | 5 juin 2011 | Japan | 1,090 kg | 1 UNT |
| 2 | NYKS005129795 | Passg Vehic: Cl >1000 &<=1500 Ccused VEHICLENO.3 1996 Yeartoyota STARLETEP91-0055534L: 379 W: 162 H: 140H.S.CODE: 8703.22 | N/A | 5 juin 2011 | Japan | 920 kg | 1 UNT |
| 3 | NYKS005131545 | Motor Hom Cyl >1500CC <=3000 Ccused Vehicle(S)Honda Civicchassis No.: EK9-1101548( 418 X 169 X132 )HS 8703.23 | N/A | 5 juin 2011 | Japan | 1,090 kg | 1 UNT |
| 4 | KKLUCVY155386 | Motor Hom Cyl >1500CC <=3000 Ccused Vehicle Honda Civic Ch No.Motor Hom Cyl >1500CC <=3000 CCEG6-1006101 ( 407 X 169 X 135 ) H.S.Code 8703 Motor Hom Cyl >1500CC <=3000CC.23 Freight Prepaid | N/A | 2 mars 2010 | Japan | 1,090 kg | 1 UNT |
À propos
Coordonnées
Importateur
Alejandro Moguel
7a Calle 34-17 Zona 07 Tikal 02 01007 Ciudad De Guatemala, Guatemala
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Alejandro Moguel
Connaissement:NYKS005129794
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: NC
| Cargaison #1 | ||
Description Motor Hom Cyl >1500CC <=3000CC | ||
Mots-clés motor hom cyl | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #2 | ||
Description Used Vehicle | ||
Mots-clés used vehicle | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison #3 | ||
Description NO.2 1997 Year | ||
Mots-clés year | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description Honda Civic | ||
Mots-clés honda civic | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description EK9-1002352 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description L 418 W: 169 H: 136 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description HS 8703.23 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Empty |
Scellé Données indisponibles | Description de l’équipement Données indisponibles |
Type 0 Foot Container | Type de service Non Containerized |
Marques et numéros S. B. T PUERTO QUETZAL C/S NO.2 LYRA LEADER | |
Transit
Transporteur NYK LINE (NIPPON YUSEN KAISHA) | Code du transporteur NYKS |
Adresse du transporteur Données indisponibles | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Nagoya Ko |
Numéro de voyage 00050 | Pays d’origine Japan |
Nom du navire LYRA LEADER | Port américain Honolulu, Hawaii |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 2403.4500000000003 / 1090 |
Quantité 1 UNT | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception NAGOYA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 10 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Importer
ALEJANDRO MOGUEL
7A CALLE 34-17 ZONA 07 TIKAL 02 01007 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
Notify Party
ALEJANDRO MOGUEL
Shipper
SBT CO.,LTD
220-0004 YOKOHAMA SHI NISHI KU KITASAIWAI 2-10-36
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
150±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
100±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
1.1K±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
250±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions