Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Rha Group
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 694Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 25 oct. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Guayaquil
- Corinto
- Caldera
- Balboa
- Lazaro Cardenas
Expéditions
5 derniers sur 694| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLQGYQG9601SD | OF FRESH VEGETABLES OPERATING REEFER SET POINT 8 DEG CELSIUS VENTS 114 CMH OPEN IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 828 BXS CONTAINING FRESH PEPINO MELON, 74 BXS CONTAINING FRESH PLANTAINS MAQUE O 210 BXS CONTAINING PLANTAINS HAWAIIANO 185 BXS CONTAINING FRESH EDDOE 240 BXS CONTAINING FRESH PLANTAINS BARRAGANETEDAE 028-2026-40-01922369 MURICATUM TOTAL 1537 BXS FREIGHT COLLECT SHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT ORIGIN XXXXXXX | JELAP FRUIT ECUADOR S.A.S. | 25 oct. 2026 | Ecuador | 17,230 kg | 1533 BOX |
| 2 | DOLQGYQG9490SD | OF FRESH VEGETABLES OPERATING REEFER SET POINT 8 DEG CELSIUS VENTS 114 CMH OPEN IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 742 BXS CONTAINING FRESH PEPINO MELON, 72 BXS CONTAINING FRESH CASSAVA 185 BXS CONTAINING PLANTAINS HAWAIIANO 210 BXS CONTAINING FRESH EDDOE 254 BXS CONTAINING FRESH PLANTAINS BARRAGANETE70 BXS CONTAINING FRESH MALANGA MEDIUM DAE 028-2026-40-01870683 MURICATUM TOTAL 1533 BXS FREIGHT COLLECT SHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT ORIGIN XXXXXXX | JELAP FRUIT ECUADOR S.A.S. | 18 oct. 2026 | Ecuador | 18,280 kg | 1554 BOX |
| 3 | DOLQGYQG9360SD | OF FRESH VEGETABLES OPERATING REEFER SET POINT 8 DEG CELSIUS VENTS 114 CMH OPEN IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 693 BXS CONTAINING FRESH PEPINO MELON, 70 BXS CONTAINING FRESH CASSAVA 175 BXS CONTAINING FRESH EDDOE 49 BXS CONTAINING FRESH MALANGA MEDIUM 210 BXS CONTAINING FRESH HAWAIANO287 BXS CONTAINING FRESH PLANTAINS BARRAGANETE 70 BXS CONTAINING FRESH MAQUE O DAE 028-2026-40-01822967 MURICATUM TOTAL 1554 BXS FREIGHT COLLECTORIGIN XXXXXXX SHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT | JELAP FRUIT ECUADOR S.A.S. | 12 oct. 2026 | Ecuador | 19,400 kg | 1433 BOX |
| 4 | DOLQGYQG9258SD | OF FRESH VEGETABLES OPERATING REEFER SET POINT 8 DEG CELSIUS VENTS 114 CMH OPEN IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 637 BXS CONTAINING FRESH PEPINO MELON, 175 BXS CONTAINING FRESH CASSAVA 175 BXS CONTAINING FRESH EDDOE 210 BXS CONTAINING FRESH HAWAIANO 236 BXS CONTAINING FRESH PLANTAINSBARRAGANETE DAE 028-2026-40-01763654 MURICATUM TOTAL 1433 BXS FREIGHT COLLECT ORIGIN XXXXXXX SHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT | JELAP FRUIT ECUADOR S.A.S. | 5 oct. 2026 | Ecuador | 17,640 kg | 1445 BOX |
| 5 | DOLQGYQG9106SD | OF FRESH VEGETABLES OPERATING REEFER SET POINT 8 DEG CELSIUS VENTS 114 CMH OPEN IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 639 BXS CONTAINING FRESH PEPINO MELON, 140 BXS CONTAINING FRESH CASSAVA 140 BXS CONTAINING FRESH EDDOE 70 BXS CONTAINING FRESH MAQUE O 70 BXS CONTAINING FRESH MALANGA MEDIUM150 BXS CONTAINING FRESH HAWAIANO 236 BXS CONTAINING FRESH PLANTAINS BARRAGANETE DAE 028-2026-40-01717223 MURICATUM TOTAL 1445 BXS FREIGHT COLLECT ORIGIN XXXXXXXSHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT | JELAP FRUIT ECUADOR S.A.S. | 27 sept. 2026 | Ecuador | 18,040 kg | 1244 BOX |
Importateurs
Total 1- 1WE LOVE HOOKAH INCMiami, Florida · Plus récent 10 mai 20181 cont.2,710 kg
Fournisseurs
Total 9- 1QUINONEZ FUENTES WILSON JULIANPlus récent 16 mai 2021346 cont.5,153,593 kg
- 2JELAP FRUIT ECUADOR S A SPlus récent 25 oct. 2026186 cont.3,481,317 kg
- 3TROPICALFRUIT EXPORT S APlus récent 13 oct. 201334 cont.632,429 kg
- 4ISMAEL FRUIT ISMAFRUIT CIA LTDAPlus récent 17 avr. 202233 cont.436,064 kg
- 5TECNOAGRO S APlus récent 21 oct. 201432 cont.609,940 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Rha Group
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description OF FRESH VEGETABLES OPERATING REEFER SET POINT 8 DEG CELSIUS VENTS 114 CMH OPEN IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 828 BXS CONTAINING FRESH PEPINO MELON 74 BXS CONTAINING FRESH PLANTAINS MAQUE O 210 BXS CONTAINING PLANTAINS HAWAIIANO 185 BXS CONTAINING FRESH EDDOE 240 BXS CONTAINING FRESH PLANTAINS BARRAGANETE DAE 028-2026-40-01922369 MURICATUM TOTAL 1537 BXS FREIGHT COLLECT SHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT ORIGIN XXXXXXX | ||
Mots-clés fresh vegetables operating | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1537 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé 137714E, DL195041 | Description de l’équipement CN |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros CONTAINER CAAU4094877 SEALS 137714E DL195041 - - - - - - - - - - - - - - - | |
Transit
Transporteur DOLE OCEAN CARGO EXPRESS | Code du transporteur DOLQ |
Adresse du transporteur 9485 REGENCY SQUARE BLVD STE 425 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger DURAN |
Numéro de voyage 615NO | Pays d’origine ECUADOR |
Nom du navire DOLE PACIFIC | Port américain SAN DIEGO, CALIFORNIA |
Connaissement maître DOLQGYQG9601SD | Poids (LB/KG) 37992.15 / 17230 |
Quantité 1533 BOX | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception SANTO DOMINGO, EC | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 50 X |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants