Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Rom Geise
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux ports
- Port Natal
Expéditions
1 derniers sur 1| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSLLJ70257C | Original Engrav, Prints&Lithoshunting Trophies HS 9702.00 Freight Prepaid / Shippedon Board Express Release Shippers Load, Stow & Count | N/A | 7 mars 2011 | South Africa | 115 kg | 1 CAS |
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Rom Geise
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Original Engrav, Prints&Lithos | ||
Mots-clés original engrav, prints lithos | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #2 | ||
Description Hunting Trophies HS 9702 | ||
Mots-clés hunting trophies | Code SH HS Code 9702 0000 | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison #3 | ||
Description 00 Freight Prepaid / Shipped | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description On Board Express Release | ||
Mots-clés board express release | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Shippers Load, Stow & Count | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 7936348 | Description de l’équipement CN |
Type 0 Foot Container | Type de service Container Station |
Marques et numéros MR TOM GEISE USA | |
Transit
Transporteur SSL LINE LTD | Code du transporteur SSLL |
Adresse du transporteur 1 KRITIS ST CONSTANCIA CT FLAT 301 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Port Natal |
Numéro de voyage N001 | Pays d’origine South Africa |
Nom du navire MSC KIRARI | Port américain New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Connaissement maître MSCUJD432777 | Poids (LB/KG) 253.57500000000002 / 115 |
Quantité 1 CAS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception JOHANNESBURG | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants