Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
3
Partenaires commerciaux
3
Principal partenaire
Skn Caribecafe Ltda
Ports
3
Principal port
South Riding Point
Coordonnées
Tchibo
Tchibo Gmbh Pickhuben 5, 20457 Hambhamburg Hh 20457 Germany
Registres de Tchibo
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 3Nombre total d'expéditions
3
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 27 oct. 2019
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Importateur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Légende
Principaux ports
Légende
- South Riding Point
Expéditions
3 derniers sur 3| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUBU249153 | COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS -------------- AGS PACKED IN 6 X 20 CONTAINER EQUVALENT 310 ANCE FOR ACCOUNT OF BUYERS NET WEIGHT 130,09 09.01.11.90.00 | SKN CARIBECAFE LTDA | 15 janv. 2008 | Bahamas | 130,094 kg | 1860 BAG |
| 2 | MSCUBU249146 | COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS -------------- 90 BAGS PACKED IN 9 X 20 CONTAINERS EQUIVALEN A. INSURANCE FOR ACOUNT OF BUYERS FREIGHT TO 520020070038045 2007/12/18 AE 352002007003862 | SKN CARIBECAFE LTDA | 15 janv. 2008 | Bahamas | 195,126 kg | 2790 BAG |
| 3 | MSCUBU243834 | COFFEE - 1X20 WITH 310 BAGS ======= CLEAN ON BOARD COFFEE NOT ROASTED, NOT DECAFFEINATED A RABICA 1.550 BAGS PACKED IN 5 X 20 CONTAINERS EQUIVALENT 310 BGS OF 70 KLS EACH WITH CLEA N AND DRY COFFEE IN BULK PLACE OF STUFFING B UENAVENTURA INSURANCE FOR ACCOUNT OF BUYERS F REIGHT PAYABLE AT TCHIBO HAMBURG HAMBURG OPTI ON BREMEN FREIGHT COLLECT HARMONIZED CODE 09 01.11.90.00 AE 35200200700351342007/11/22 | SKN CARIBECAFE LTDA | 17 déc. 2007 | Bahamas | 108,387 kg | 1550 BAG |
Importateurs
Total 2- 1GOURMET INTLNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 29 nov. 20123 cont.4,419 kg
- 2GOURMET INTERNATIONAL DISTRIBUTORSPlus récent 30 mars 20121 cont.1,209 kg
Fournisseurs
Total 1- 1SKN CARIBECAFE LTDAPlus récent 15 janv. 200816 cont.433,607 kg
À propos
Coordonnées
Importateur
Tchibo
Tchibo Gmbh Pickhuben 5, 20457 Hambhamburg Hh 20457 Germany
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Tchibo
Connaissement:MSCUBU249153
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: GLDU3245219,MSCU1764000,DU174188600,MSCU2126838,MSCU1855959,DU370006100
| Cargaison #1 | ||
Description COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS | ||
Mots-clés coffee | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 310 |
| Cargaison #2 | ||
Description COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS | ||
Mots-clés coffee | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 310 |
| Cargaison #3 | ||
Description COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS | ||
Mots-clés coffee | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 310 |
| Cargaison #4 | ||
Description COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS | ||
Mots-clés coffee | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 310 |
| Cargaison #5 | ||
Description COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS | ||
Mots-clés coffee | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 310 |
| Cargaison #6 | ||
Description COFFEE - 1 X 20 WITH 310 BAGS -------------- | ||
Mots-clés coffee | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 310 |
| Cargaison #7 | ||
Description AGS PACKED IN 6 X 20 CONTAINER EQUVALENT 310 | ||
Mots-clés ags | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 310 |
| Cargaison #8 | ||
Description ANCE FOR ACCOUNT OF BUYERS NET WEIGHT 130,09 | ||
Mots-clés buyers | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 310 |
| Cargaison #9 | ||
Description 09.01.11.90.00 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 310 |
Longueur 2000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé 0003205090, 0040000320, 5060004003, 2051000040, 1000032050, 8000400003, 2050500040, 0320531000, 4010 | Description de l’équipement 10 |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros 3-05-0741 SCANDIBAGS 0118360 3-05-0746 SCANDIBAGS 0118302 3-05-0742 SCANDIBAGS 0118363 3-05-0618 SCANDIBAGS 0118393 3-05-0744 SCANDIBAGS 0118364 3-05-0743 SCANDIBAGS 0118362 SKN CARIBECAFE ILONA ARMENIA EXCELSO PRODUCT OF COLOMBIA SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME | |
Transit
Transporteur MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | Code du transporteur MSCU |
Adresse du transporteur 40 AVENUE EUGENE PITTARD | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger South Riding Point |
Numéro de voyage 563A | Pays d’origine Bahamas |
Nom du navire MSC ALESSIA | Port américain Savannah, Georgia |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 286857.27 / 130094 |
Quantité 1860 BAG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception BUENAVENTURA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Importer
TCHIBO
TCHIBO GMBH PICKHUBEN 5, 20457 HAMBHAMBURG HH 20457 GERMANY
Notify Party
TCHIBO GMBH
Shipper
SKN CARIBE CAFE LTDA
CRA. 9 73-24 TEL. 3265100 FAX 3BOGOTA COLOMBIA
Plus de données disponibles pour les abonnés payants