Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
1
Partenaires commerciaux
1
Principal partenaire
Jf Hillebrand Spain Sa
Ports
1
Principal port
Rotterdam
Coordonnées
Wien Warehouse
3463 Collins Avenue Richmond, Ca 94801 Usa
Registres de Wien Warehouse
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1Nombre total d'expéditions
1
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Importateur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Légende
Principaux ports
Légende
- Rotterdam
Expéditions
1 derniers sur 1| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV572800044362 | Wineadegas Morgadio, S.L.100 Case(S) 12 X 750ML Legado Del Condealbarino 07- White Wines Adegas Morgadiogross Weight 1674.00 Kgmbodegas Campante, S.A.56 Case(S) 12 X 750ML Vina Reboreda 07-WHITE Wines Bodegas CAMPANTE112 Case(S) 12 X 750ML Reboreda MENCIA07- Wines Bodegas Campantegross Weight 2750.00 Kgmadegas Dos Eidos, S.L.56 Case(S) 12 X 750ML Eidos De PADRINAN07- Albarino White Wines Adega Eidosgross Weight 840.00 Kgmadega O CASAL100 CASE(S)12 X 750ML Casal Novo GODELLO07-WINES Adega O CASAL50 CASE(S)12X750ML Casal Novo MENCIA07-WINES Adega O Casalgross Weight 2250.00 Kgmbodegas Adria SL112 Case(S) 12 X 750ML Pazo De Arribimencia 06- Wines Bodegas Adriagross Weight 1680.00 Kgmangel Rodriguez VIDAL100 Case(S) 12 X 750ML Martinsanchoverdejo 07- White Wines Angel Rodriguezvidalgross Weight 1500.00 Kgmbodegas Carchelo S.L100 Case(S) 12 X 750ML Carchelo 07-WINES Bodegas Carchelogross Weight 1800.00 Kgmhuguet Can Feixes S.L75 Case(S) 12 X 750ML Blanc Seleccio 07-WHITE Wines Huguet Can Feixesgross Weight 1274.00 Kgmbodegas Condado De Haza, S.L.210 Case(S) 12 X 750ML Condado De HAZA06- Red Wines Condado De Hazagross Weight 3360.00 Kgmtotal: 1071 Packagesfreight PREPAIDESA-USR-812-054 | JF HILLEBRAND SPAIN SA | 5 févr. 2009 | Netherlands | 17,128 kg | 1071 CAS |
Fournisseurs
Total 1- 1JF HILLEBRAND SPAIN SAPlus récent 5 févr. 20091 cont.17,128 kg
À propos
Coordonnées
Importateur
Wien Warehouse
3463 Collins Avenue Richmond, Ca 94801 Usa
Exemple d’expédition de Wien Warehouse
Connaissement:EGLV572800044362
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: EMCU1192179
| Cargaison #1 | ||
Description Wine | ||
Mots-clés wine | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1071 |
| Cargaison #2 | ||
Description Adegas Morgadio, S.L | ||
Mots-clés adegas morgadio, s.l | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description 100 Case(S) 12 X 750ML Legado Del C | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description Albarino 07- White Wines Adegas Mor | ||
Mots-clés wines adegas mor | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Gross Weight 1674.00 Kgm | ||
Mots-clés gross weight | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Bodegas Campante, S.A | ||
Mots-clés bodegas campante, s.a | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description 56 Case(S) 12 X 750ML Vina Reboreda | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description White Wines Bodegas Campante | ||
Mots-clés white wines bodegas campante | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description 112 Case(S) 12 X 750ML Reboreda Men | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description 07- Wines Bodegas Campante | ||
Mots-clés bodegas campante | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description Gross Weight 2750.00 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description Adegas Dos Eidos, S.L | ||
Mots-clés adegas dos eidos, s.l | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #17 | ||
Description 56 Case(S) 12 X 750ML Eidos De Padr | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #18 | ||
Description 07- Albarino White Wines Adega Eido | ||
Mots-clés white wines adega eido | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #19 | ||
Description Gross Weight 840.00 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #20 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #21 | ||
Description Adega O Casal | ||
Mots-clés adega o casal | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #22 | ||
Description 100 CASE(S)12 X 750ML Casal Novo Go | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #23 | ||
Description 07-WINES Adega O Casal | ||
Mots-clés adega o casal | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #24 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #25 | ||
Description 50 CASE(S)12X750ML Casal Novo Menci | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #26 | ||
Description 07-WINES Adega O Casal | ||
Mots-clés adega o casal | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #27 | ||
Description Gross Weight 2250.00 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #28 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #29 | ||
Description Bodegas Adria Sl | ||
Mots-clés bodegas adria sl | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #30 | ||
Description 112 Case(S) 12 X 750ML Pazo De Arri | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #31 | ||
Description Mencia 06- Wines Bodegas Adria | ||
Mots-clés bodegas adria | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #32 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #33 | ||
Description Gross Weight 1680.00 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #34 | ||
Description Angel Rodriguez Vidal | ||
Mots-clés angel rodriguez vidal | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #35 | ||
Description 100 Case(S) 12 X 750ML Martinsancho | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #36 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #37 | ||
Description Verdejo 07- White Wines Angel Rodri | ||
Mots-clés wines angel rodri | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #38 | ||
Description Vidal | ||
Mots-clés vidal | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #39 | ||
Description Gross Weight 1500.00 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #40 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #41 | ||
Description Bodegas Carchelo S.L | ||
Mots-clés bodegas carchelo s.l | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #42 | ||
Description 100 Case(S) 12 X 750ML Carchelo 07 | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #43 | ||
Description Wines Bodegas Carchelo | ||
Mots-clés wines bodegas carchelo | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #44 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #45 | ||
Description Gross Weight 1800.00 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #46 | ||
Description Huguet Can Feixes S.L | ||
Mots-clés huguet can feixes s.l | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #47 | ||
Description 75 Case(S) 12 X 750ML Blanc Selecci | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #48 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #49 | ||
Description White Wines Huguet Can Feixes | ||
Mots-clés white wines huguet can feixes | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #50 | ||
Description Gross Weight 1274.00 Kgm | ||
Mots-clés gross weight | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #51 | ||
Description Bodegas Condado De Haza, S.L | ||
Mots-clés bodegas condado de haza, s.l | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #52 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #53 | ||
Description 210 Case(S) 12 X 750ML Condado De H | ||
Mots-clés case | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #54 | ||
Description 06- Red Wines Condado De Haza | ||
Mots-clés wines condado de haza | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #55 | ||
Description Gross Weight 3360.00 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #56 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #57 | ||
Description Total: 1071 Packages | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #58 | ||
Description Freight Prepaid | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #59 | ||
Description ESA-USR-812-054 | ||
Mots-clés esa | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #60 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé HMLA308811 4, 56975 | Description de l’équipement G1 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service House to House |
Marques et numéros CL-W CL-W 4500 CL-W 4500 CL-W 4500 CL-W 4500 CL-W 4500 CL-W 4500 CL-W 4500 CL-W 4500 CL-W 4500 THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE | |
Transit
Transporteur EVERGREEN LINE | Code du transporteur EGLV |
Adresse du transporteur NO 163 SEC 1 HSIN-NAN ROAD LUCHU HSIAN | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Rotterdam |
Numéro de voyage 0356W | Pays d’origine Netherlands |
Nom du navire SUN ROAD | Port américain Oakland, California |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 37767.24 / 17128 |
Quantité 1071 CAS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception BILBAO | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 55 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Importer
WIEN WAREHOUSE
3463 COLLINS AVENUE RICHMOND, CA 94801 USA
Notify Party
FEDEX TRADE NETWORK
377 OYSTER POINT BLVD, SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080, USA
Shipper
JF HILLEBRAND SPAIN SA
C/ IBANEZ DE BILBAO 3, 3 PLANTA 480101 BILBAO SPAIN AS AGENT ONLY
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
350±
Total des expéditions
maintenant
500±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
900±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
800±
Total des expéditions
maintenant
650±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
200±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions