Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en Inde. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de Inde pour $199Registres de Precom Global
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 20Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 2 janv. 2007 au 26 juin 2023
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Expéditions
5 derniers sur 20| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOYA BEANS (NON GMO) IMPORT VIDE LDC COO NO. 000747 DATED 17.02.2023 | MAHARASHTRA OIL EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED | 6 avr. 2023 | BURKINA FASO | 474.90 MTS | ||
| 2 | SOYA BEANS (NON GMO) IMPORT VIDE LDC COO NO. 000708 DATED 19.02.2023 | MAHARASHTRA OIL EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED | 5 avr. 2023 | BURKINA FASO | 237.62 MTS | ||
| 3 | SOYA BEANS (NON GMO) IMPORT VIDE LDC COO NO. 000746 DATED.14.02.2023 | MAHARASHTRA OIL EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED | 21 mars 2023 | BURKINA FASO | 237.43 MTS | ||
| 4 | SOYA BEANS (NON GMO) IMPORT VIDE LDC COO NO. 000742 DATED 28.01.2023 | MAHARASHTRA OIL EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED | 6 mars 2023 | BURKINA FASO | 472.87 MTS | ||
| 5 | SOYA BEANS (NON GMO) IMPORT VIDE LDC COO NO. 011823 DATED 21.01.2023 | MAHARASHTRA OIL EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED | 28 févr. 2023 | BURKINA FASO | 117.15 MTS |
Importateurs
Total 2- 1MAHARASHTRA OIL EXTRACTIONS PRIVATE LIMITEDPlus récent 6 avr. 20230 cont.0 kg
- 2MAHARASHTRA OIL EXTRACTIONS PVT.LTD.Plus récent 4 mai 20220 cont.0 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Precom Global
Produit
Description SOYA BEANS (NON GMO) IMPORT VIDE LDC COO NO. 000747 DATED 17.02.2023 | HS-Code 12019000 |
Transit
Country of Origin BURKINA FASO | Destination IN |
Quantity 474.90 MTS |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants