Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en Pérou. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de Pérou pour $199 Total des expéditions
13
Partenaires commerciaux
2
Principal partenaire
America Movil Peru Sac
Ports
1
Principal port
Peru
Coordonnées
Arris
Registres de Arris
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 13Nombre total d'expéditions
13
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 juil. 2008 - 30 janv. 2020
Nombre total d'expéditions du 1 juil. 2008 au 30 janv. 2020
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Expéditions
5 derniers sur 13| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEPTOR INTERNO P/NODO OPTICO, ARRIS, APEX | AMERICA MOVIL PERU SAC | 10 août 2016 | UNITED STATES | 0 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 2 | MODULADOR DE VIDEO, MOTOROLA, APEX1000 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 10 août 2016 | UNITED STATES | 13 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 3 | MODULADOR DE VIDEO, MOTOROLA, APEX1000 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 10 août 2016 | UNITED STATES | 13 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 4 | MODULADOR DE VIDEO, MOTOROLA, APEX1000 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 10 août 2016 | UNITED STATES | 13 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 5 | MODULADOR DE VIDEO, MOTOROLA, APEX1000 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 10 août 2016 | UNITED STATES | 13 kg | 1.00 UNIDAD |
Importateurs
Total 2- 1AMERICA MOVIL PERU SACPlus récent 10 août 20160 cont.94 kg
- 2STAR GLOBAL COM SAPlus récent 8 juil. 20080 cont.0 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Arris
Données indisponibles
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Arris
Date d’arrivée:
Produit
Description RECEPTOR INTERNO P/NODO OPTICO, ARRIS, APEX | |
HS-Code 8517622000 | HS Code Description Aparatos de telecomunicacion por corriente portadora o telecomunicacion digital |
Number of Packages 0 | Package Type BULTOS |
Physical Quantity 1 | Physical Unit UNIDAD |
Free On Board 200.19 USD | Freight 0.71 USD |
Insurance 0.14 USD | Cost, Insurance, and Freight 201.04 USD |
Ad Valorem 0.00 | |
Incoterms FCA |
Transit
Acquisition ESTADOS UNIDOS | Embarkation MIAMI |
Transportation Type AEREO | Transportation Company ABX AIR INC SUCURSAL DEL PERU |
Country of Origin United States | Destination PERU |
Customs AEREA DEL CALLAO | Customs Agent DOGANA SA AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS |
Quantity 1.00 | Weight (LB/KG) 0.20 |
Compagnie
Importer
americamovilperusac
Shipper
ARRIS C/O FLEXTRONICS
Plus de données disponibles pour les abonnés payants