Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de A.O.Smith Electrical Procducts
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 5Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux ports
- Los Angeles, California
Expéditions
5 derniers sur 5| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCUSHA9909FMAH0 | Electric Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909030 A/C: Aoelectric MOTOERSAOS0909030S/C: S9 NCE002-GDSM | N/A | 15 oct. 2009 | China | 134,992 kg | 222 PCS |
| 2 | HLCUSHA9909HCAE0 | Electric Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motor AOS0909023 S/C: Electric MOTOERSAOS0909023S/C: S9 NCE002-GDSM | N/A | 9 oct. 2009 | China | 118,635 kg | 200 PCS |
| 3 | HLCUSHA9909GYRP3 | Electric Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motors AOS0909014 S/C: ELECTRIC/MOTOERSAOS0909014S/C: S9 NCE002-GDSM | N/A | 2 oct. 2009 | China | 208,312 kg | 321 PCS |
| 4 | HLCUSHA9909FAGM5 | Electric Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSMELECTRIC Motoers AOS0909001 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0909006S/C: S9 NCE002-GDSM | N/A | 25 sept. 2009 | China | 149,151 kg | 242 PCS |
| 5 | HLCUSHA9908FJJF3 | Electric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynoselectric/Motoers AOS0908021 S/C: S9 NELECTRIC/MOTOERSAOS0908021S/C: S9 NCE002-GDSMWATER Pumps Motors And Machinerynos | N/A | 10 sept. 2009 | China | 164,600 kg | 262 PCS |
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de A.O.Smith Electrical Procducts
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Electric Motor AOS0909030 A/C: Ao | ||
Mots-clés electric motor aos0909030 a/c ao | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 21 |
| Cargaison #2 | ||
Description Electric Motoers | ||
Mots-clés electric motoers | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description AOS0909030 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description S/C: S9 NCE002-GDSM | ||
Mots-clés s/c | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 2000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé AHL2022742 | Description de l’équipement 00 |
Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service House to House |
Transit
Transporteur HAPAG LLOYD A G | Code du transporteur HLCU |
Adresse du transporteur 399 HOES LN | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Shanghai |
Numéro de voyage 80E40 | Pays d’origine China |
Nom du navire OOCL SHANGHAI | Port américain Los Angeles, California |
Connaissement maître HLCUSHA0909FMAH0 | Poids (LB/KG) 297657.36 / 134992 |
Quantité 222 PCS | Nombre de conteneurs 11 |
Lieu de réception SHANGHAI, CN | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants