Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Acres Farm
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 13Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- NEWARK, NJ
- Charleston, South Carolina
Expéditions
5 derniers sur 13| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCXS718723500502 | Lobby Fenders | THE HOTEL ROANOKE AND CONFERENCE CE | 4 août 2009 | United Kingdom | 107 kg | 1 CAS |
| 2 | FALWUSA27557 | Fire Fenders | THOMAS CALLAWAY ASSOC | 7 oct. 2008 | United Kingdom | 300 kg | 2 CAS |
| 3 | FALWUSA27430 | Fire Fenders | TIM KENNEDY DESIGN | 7 oct. 2008 | United Kingdom | 150 kg | 1 CAS |
| 4 | ACLU8215S1679192 | Bookbinding/Sewing Machinery | SPORTHILL INC | 7 juil. 2008 | United Kingdom | 200 kg | 1 PCS |
| 5 | ACLU8215S1679191 | Bookbinding/Sewing Machinery | SPORTHILL INC | 7 juil. 2008 | United Kingdom | 200 kg | 1 PCS |
Importateurs
Total 10- 1SPORTHILL INCNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 7 juil. 20083 cont.600 kg
- 2THOMAS CALLAWAY ASSOCNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 7 oct. 20081 cont.300 kg
- 3TIM KENNEDY DESIGNNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 7 oct. 20081 cont.150 kg
- 4THE HOTEL ROANOKE AND CONFERENCE CENew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 4 août 20091 cont.107 kg
- 5JOHN CLOSENew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 18 mars 20081 cont.247 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Acres Farm
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Lobby Fenders | ||
Mots-clés lobby fenders | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison #2 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Loaded |
Scellé CMS005778 | Description de l’équipement CN |
Type 0 Foot Container | Type de service House to Pier |
Marques et numéros THE HOTEL ROANOKE AND CONFERENCE CENTER | |
Transit
Transporteur PROCON EXPRESS LINES | Code du transporteur PCXS |
Adresse du transporteur OCEAN HOUSE, MARSTON PARK | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Felixstowe |
Numéro de voyage 0931W | Pays d’origine United Kingdom |
Nom du navire APL ITALY | Port américain New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Connaissement maître APLU704079132 | Poids (LB/KG) 235.935 / 107 |
Quantité 1 CAS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception ROCHDALE | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants