Rejoignez ImportGenius pour voir les activités d'importations / exportations de chaque entreprise aux États-Unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transit, appliquez des accords d'exclusivité, apprenez-en plus sur vos usines à l'étranger et beaucoup plus. Inscription instantanée.
| # | Connaissement | Produit | Importateur | Fournisseur | Date d'arrivée | Pays d'origine | Poids brut en kg | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKS6030065680 | LENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETSLENTILS; SEEDS USED FOR SOWINGCANADIAN CANOLA MEAL PELLETS | SHANGHAI YIHAI COMMERCIAL CO.,LTD. | ADM LLOYDMINSTER | 2010-05-07 | Canada | 525000 Kgs | 23 BLK |
| 2 | NYKS6030118630 | FLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETSFLOURS,MEALS OF SOYBEANSCANADIAN CANOLA MEAL PALLETS | SHANGHAI YIHAI COMMERCIAL CO.,LTD. | ADM LLOYDMINSTER | 2010-05-03 | Canada | 525000 Kgs | 23 BLK |
| 3 | NYKS6030112651 | FLOURS,MEALS..,OF AQATIC INVRTMEAL PELLETSFLOURS,MEALS..,OF AQATIC INVRTMEAL PELLETSFLOURS,MEALS..,OF AQATIC INVRTMEAL PELLETSFLOURS,MEALS..,OF AQATIC INVRTMEAL PELLETSFLOURS,MEALS..,OF AQATIC INVRTMEAL PELLETS | DALIAN JILIN GRAIN IMP. EXP. TRADIN | ADM LLOYDMINSTER | 2010-04-03 | Canada | 95060 Kgs | 5 BLK |
| # | Importateur | Dernière adresse | Dernier en date | Nombre de conteneurs | Poids brut en kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANGHAI YIHAI COMMERCIAL CO.,LTD. | Seattle, Washington | 2010-05-07 | 46 | 1050000 Kgs |
| 2 | DALIAN JILIN GRAIN IMP. EXP. TRADIN | Seattle, Washington | 2010-04-03 | 5 | 95060 Kgs |
| # | Fournisseur | Dernière adresse | Dernier en date |
|---|
| Cargaison nº 1 | ||
| Description LENTILS; SEEDS USED FOR SOWING | ||
| Mots-clés lentils; seeds used sowing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description CANADIAN CANOLA MEAL PELLETS | ||
| Mots-clés canadian canola meal pellets | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 806 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé 057294 | Description de l'équipement G1 |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marques et numéros N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description LENTILS; SEEDS USED FOR SOWING | ||
| Mots-clés lentils; seeds used sowing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description CANADIAN CANOLA MEAL PELLETS | ||
| Mots-clés canadian canola meal pellets | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 806 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé 057288 | Description de l'équipement G1 |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marques et numéros N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description LENTILS; SEEDS USED FOR SOWING | ||
| Mots-clés lentils; seeds used sowing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description CANADIAN CANOLA MEAL PELLETS | ||
| Mots-clés canadian canola meal pellets | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 806 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé 057289 | Description de l'équipement G1 |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marques et numéros N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description LENTILS; SEEDS USED FOR SOWING | ||
| Mots-clés lentils; seeds used sowing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description CANADIAN CANOLA MEAL PELLETS | ||
| Mots-clés canadian canola meal pellets | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 806 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé 057282 | Description de l'équipement G1 |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marques et numéros N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description LENTILS; SEEDS USED FOR SOWING | ||
| Mots-clés lentils; seeds used sowing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description CANADIAN CANOLA MEAL PELLETS | ||
| Mots-clés canadian canola meal pellets | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 806 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé 057286 | Description de l'équipement G1 |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marques et numéros N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M,N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description LENTILS; SEEDS USED FOR SOWING | ||
| Mots-clés lentils; seeds used sowing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description CANADIAN CANOLA MEAL PELLETS | ||
| Mots-clés canadian canola meal pellets | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 806 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé 057299 | Description de l'équipement G1 |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service House to House |
