Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
9
Partenaires commerciaux
6
Principal partenaire
Interoc S.A.
Ports
4
Principal port
New York/newark Area, Newark, New Jersey
Coordonnées
Advanta Inc
No 824825 Survey 829 Nutankal Manda Hyderabad Na 501401 In
Registres de Advanta Inc
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 9Nombre total d'expéditions
9
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 6 févr. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 6 févr. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Légende
Principaux ports
Légende
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Los Angeles, California
Expéditions
5 derniers sur 9| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU256711273 | X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACHCONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEEDS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGIN INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. KGS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER, CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | INTEROC S.A. | 5 sept. 2025 | Morocco | 195,530 kg | 7480 BAG |
| 2 | MAEU251562029 | 5X40' REEFER CONTAINERS TOTAL 4000 BAGS EACH CONTAIN 25 KG SEEDS SB NO.: 9330651 DATED: 25.03.2025 HS CODE: 1005 100 0 COMMODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUANTITY: TOTAL OF 4.000 BAGS ORIGIN: INDIA PACKING, : 25 KG TOTAL NET WT. 10000 0 KGS TOTAL GROSS WT. 102960 KGS 9 DAYS COMBINED FREE TI ME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS 5X40' REEFER CONTAINERS TOTAL 4000 BAGS EACH CONTAIN 25 KG SEEDS SB NO.: 9330651 DATED: 25.03.2025 HS CODE: 1005 100 0 COMMODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUANTITY: TOTAL OF 4.000 BAGS ORIGIN: INDIA PACKING, : 25 KG TOTAL NET WT. 10000 0 KGS TOTAL GROSS WT. 102960 KGS 9 DAYS COMBINED FREE TI ME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS 5X40' REEFER CONTAINERS TOTAL 4000 BAGS EACH CONTAIN 25 KG SEEDS SB NO.: 9330651 DATED: 25.03.2025 HS CODE: 1005 100 0 COMMODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUANTITY: TOTAL OF 4.000 BAGS ORIGIN: INDIA PACKING, : 25 KG TOTAL NET WT. 10000 0 KGS TOTAL GROSS WT. 102960 KGS 9 DAYS COMBINED FREE TI ME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS 5X40' REEFER CONTAINERS TOTAL 4000 BAGS EACH CONTAIN 25 KG SEEDS SB NO.: 9330651 DATED: 25.03.2025 HS CODE: 1005 100 0 COMMODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUANTITY: TOTAL OF 4.000 BAGS ORIGIN: INDIA PACKING, : 25 KG TOTAL NET WT. 10000 0 KGS TOTAL GROSS WT. 102960 KGS 9 DAYS COMBINED FREE TI ME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS 5X40' REEFER CONTAINERS TOTAL 4000 BAGS EACH CONTAIN 25 KG SEEDS SB NO.: 9330651 DATED: 25.03.2025 HS CODE: 1005 100 0 COMMODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUANTITY: TOTAL OF 4.000 BAGS ORIGIN: INDIA PACKING, : 25 KG TOTAL NET WT. 10000 0 KGS TOTAL GROSS WT. 102960 KGS 9 DAYS COMBINED FREE TI ME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS | INTEROC S.A. | 9 mai 2025 | Morocco | 103,176 kg | 4000 BAG |
| 3 | MAEU241751114 | SAID TO CONTAIN 4X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 3088 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 2411780 DATED: 14.07.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 3.088 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 79700 KGS TO TAL NET WT. 77200 KGS 14 DA YS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CAR GO TEMPERATURE SET AT 10.0 DE GREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 4X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 3088 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 2411780 DATED: 14.07.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 3.088 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 79700 KGS TO TAL NET WT. 77200 KGS 14 DA YS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CAR GO TEMPERATURE SET AT 10.0 DE GREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 4X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 3088 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 2411780 DATED: 14.07.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 3.088 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 79700 KGS TO TAL NET WT. 77200 KGS 14 DA YS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CAR GO TEMPERATURE SET AT 10.0 DE GREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 4X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 3088 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 2411780 DATED: 14.07.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 3.088 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 79700 KGS TO TAL NET WT. 77200 KGS 14 DA YS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CAR GO TEMPERATURE SET AT 10.0 DE GREE CELSIUS | INTEROC S.A. | 31 août 2024 | Morocco | 79,867 kg | 3088 BAG |
| 4 | MAEU241419129 | SAID TO CONTAIN 9X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6912 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 1907655 DATED: 24.06.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 6.912 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 178490 KGS T OTAL NET WT. 172800 KGS 14 DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER C ARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 9X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6912 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 1907655 DATED: 24.06.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 6.912 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 178490 KGS T OTAL NET WT. 172800 KGS 14 DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER C ARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 9X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6912 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 1907655 DATED: 24.06.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 6.912 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 178490 KGS T OTAL NET WT. 172800 KGS 14 DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER C ARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 9X40' R EEFER CONTAINERS TOTAL 6912 B AGS EACH CONTAIN 25 KG SEEDS SB NO.: 1907655 DATED: 24.06. 2024 HS CODE: 1005 1000 CO MMODITY: CORN SEEDS PAC 777 Q UANTITY: TOTAL OF 6.912 BAGS, ORIGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 178490 KGS TOTAL NET WT. 172800 KGS 1 4 DAYS COMBINED FREE TIME AT P OD REEFER CONTAINER REEFER CARGO TEMPERATURE SET AT 10. 0 DEGREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 9X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6912 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 1907655 DATED: 24.06.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 6.912 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 178490 KGS T OTAL NET WT. 172800 KGS 14 DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER C ARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 9X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6912 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 1907655 DATED: 24.06.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 6.912 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 178490 KGS T OTAL NET WT. 172800 KGS 14 DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER C ARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 9X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6912 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 1907655 DATED: 24.06.20 24 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS PAC 777 QUA NTITY: TOTAL OF 6.912 BAGS OR, IGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 178490 KGS T OTAL NET WT. 172800 KGS 14 DAYS COMBINED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER C ARGO TEMPERATURE SET AT 10.0 DEGREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 9X40' R EEFER CONTAINERS TOTAL 6912 B AGS EACH CONTAIN 25 KG SEEDS SB NO.: 1907655 DATED: 24.06. 2024 HS CODE: 1005 1000 CO MMODITY: CORN SEEDS PAC 777 Q UANTITY: TOTAL OF 6.912 BAGS, ORIGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 178490 KGS TOTAL NET WT. 172800 KGS 1 4 DAYS COMBINED FREE TIME AT P OD REEFER CONTAINER REEFER CARGO TEMPERATURE SET AT 10. 0 DEGREE CELSIUS SAID TO CONTAIN 9X40' R EEFER CONTAINERS TOTAL 6912 B AGS EACH CONTAIN 25 KG SEEDS SB NO.: 1907655 DATED: 24.06. 2024 HS CODE: 1005 1000 CO MMODITY: CORN SEEDS PAC 777 Q UANTITY: TOTAL OF 6.912 BAGS, ORIGIN: INDIA PACKING: 25 KG TOTAL GROSS WT. 178490 KGS TOTAL NET WT. 172800 KGS 1 4 DAYS COMBINED FREE TIME AT P OD REEFER CONTAINER REEFER CARGO TEMPERATURE SET AT 10. 0 DEGREE CELSIUS | INTEROC S.A. | 9 août 2024 | Morocco | 178,865 kg | 6912 BAG |
| 5 | MAEU231180197 | SAID TO CONTAIN 8X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6356 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 4055827 DATED: 20.09.20 23 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS ADV 9139 QU ANTITY: TOTAL OF 6.356 BAGS O, RIGIN: INDIA PACKING: BAGS OF 25 KGS TOTAL GROSS WT. 163 800 KGS TOTAL NET WT. 158900 KGS 8 DAYS COMBINED FREE TI ME AT PORT OF DISCHARGE/ PLACE OF DELIVERY SHIPMENT IN RE EFER CONTAINERS WITH TEMPERATU RE OF 10 DEG C SAID TO CONTAIN 8X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6356 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 4055827 DATED: 20.09.20 23 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS ADV 9139 QU ANTITY: TOTAL OF 6.356 BAGS O, RIGIN: INDIA PACKING: BAGS OF 25 KGS TOTAL GROSS WT. 163 800 KGS TOTAL NET WT. 158900 KGS 8 DAYS COMBINED FREE TI ME AT PORT OF DISCHARGE/ PLACE OF DELIVERY SHIPMENT IN RE EFER CONTAINERS WITH TEMPERATU RE OF 10 DEG C SAID TO CONTAIN 8X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6356 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 4055827 DATED: 20.09.20 23 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS ADV 9139 QU ANTITY: TOTAL OF 6.356 BAGS O, RIGIN: INDIA PACKING: BAGS OF 25 KGS TOTAL GROSS WT. 163 800 KGS TOTAL NET WT. 158900 KGS 8 DAYS COMBINED FREE TI ME AT PORT OF DISCHARGE/ PLACE OF DELIVERY SHIPMENT IN RE EFER CONTAINERS WITH TEMPERATU RE OF 10 DEG C SAID TO CONTAIN 8X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6356 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 4055827 DATED: 20.09.20 23 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS ADV 9139 QU ANTITY: TOTAL OF 6.356 BAGS O, RIGIN: INDIA PACKING: BAGS OF 25 KGS TOTAL GROSS WT. 163 800 KGS TOTAL NET WT. 158900 KGS 8 DAYS COMBINED FREE TI ME AT PORT OF DISCHARGE/ PLACE OF DELIVERY SHIPMENT IN RE EFER CONTAINERS WITH TEMPERATU RE OF 10 DEG C SAID TO CONTAIN 8X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6356 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 4055827 DATED: 20.09.20 23 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS ADV 9139 QU ANTITY: TOTAL OF 6.356 BAGS O, RIGIN: INDIA PACKING: BAGS OF 25 KGS TOTAL GROSS WT. 163 800 KGS TOTAL NET WT. 158900 KGS 8 DAYS COMBINED FREE TI ME AT PORT OF DISCHARGE/ PLACE OF DELIVERY SHIPMENT IN RE EFER CONTAINERS WITH TEMPERATU RE OF 10 DEG C SAID TO CONTAIN 8X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6356 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 4055827 DATED: 20.09.20 23 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS ADV 9139 QU ANTITY: TOTAL OF 6.356 BAGS O, RIGIN: INDIA PACKING: BAGS OF 25 KGS TOTAL GROSS WT. 163 800 KGS TOTAL NET WT. 158900 KGS 8 DAYS COMBINED FREE TI ME AT PORT OF DISCHARGE/ PLACE OF DELIVERY SHIPMENT IN RE EFER CONTAINERS WITH TEMPERATU RE OF 10 DEG C SAID TO CONTAIN 8X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6356 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 4055827 DATED: 20.09.20 23 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS ADV 9139 QU ANTITY: TOTAL OF 6.356 BAGS O, RIGIN: INDIA PACKING: BAGS OF 25 KGS TOTAL GROSS WT. 163 800 KGS TOTAL NET WT. 158900 KGS 8 DAYS COMBINED FREE TI ME AT PORT OF DISCHARGE/ PLACE OF DELIVERY SHIPMENT IN RE EFER CONTAINERS WITH TEMPERATU RE OF 10 DEG C SAID TO CONTAIN 8X40' REE FER CONTAINERS TOTAL 6356 BAG S EACH CONTAIN 25 KG SEEDS S B NO.: 4055827 DATED: 20.09.20 23 HS CODE: 1005 1000 COMM ODITY: CORN SEEDS ADV 9139 QU ANTITY: TOTAL OF 6.356 BAGS O, RIGIN: INDIA PACKING: BAGS OF 25 KGS TOTAL GROSS WT. 163 800 KGS TOTAL NET WT. 158900 KGS 8 DAYS COMBINED FREE TI ME AT PORT OF DISCHARGE/ PLACE OF DELIVERY SHIPMENT IN RE EFER CONTAINERS WITH TEMPERATU RE OF 10 DEG C | FARMAGRO S.A. | 3 nov. 2023 | Spain | 164,144 kg | 6356 BAG |
Importateurs
Total 2- 1INTEROC S.A.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 5 sept. 202552 cont.1,051,954 kg
- 2FARMAGRO S.A.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 3 nov. 20238 cont.164,144 kg
Fournisseurs
Total 3- 1DONGGUAN SHI JUNJIE FURNITURE FACTOPlus récent 18 févr. 20141 cont.12,020 kg
- 2DONGGUANSHI JUNJIE FURNITURE FACPlus récent 27 janv. 20141 cont.12,540 kg
- 3SUSINO (XIAMEN) IMPORT & EXPORTPlus récent 4 janv. 20081 cont.780 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Advanta Inc
No 824825 Survey 829 Nutankal Manda Hyderabad Na 501401 In
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Advanta Inc
Connaissement:MAEU256711273
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: SUDU8176715
| Cargaison #1 | ||
Description X REEFER CONTAINERS TOTAL BAGS EACH CONTAIN KG SEEDS SB NO. DATED . . HS CODE COMMODITY CORN SEE DS PAC QUANTITY TOTAL OF . BAGS ORIGI N INDIA PACKING KG TOTAL NET WT. K GS TOTAL GROSS WT. KGS DAYS COMBIN ED FREE TIME AT POD REEFER CONTAINER REEFER CARGO TEMPERATURE SET AT . DEGREE CELSIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
Mots-clés x reefer containers | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 748 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé ENOS02810085, IN2710370 | Description de l’équipement R1 |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated | Type de service Container Yard |
Marques et numéros ADVANTA ADVANTA ADVANTA ADVANTA ADVANTA ADVANTA ADVANTA ADVANTA ADVANTA ADVANTA | |
Numéro de conteneur: SUDU8226713
Numéro de conteneur: MNBU0522518
Numéro de conteneur: MNBU4247311
Numéro de conteneur: MMAU1278921
Numéro de conteneur: SUDU8132996
Numéro de conteneur: MMAU1205606
Numéro de conteneur: MNBU0110418
Numéro de conteneur: MNBU3871175
Numéro de conteneur: MNBU4084810
Transit
Transporteur MAERSK LINE | Code du transporteur MAEU |
Adresse du transporteur 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger TANGER |
Numéro de voyage 534W | Pays d’origine INDIA |
Nom du navire MAERSK NOMAZWE | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître MAEU256711273 | Poids (LB/KG) 430240.15125 / 195120.25 |
Quantité 7480 BAG | Nombre de conteneurs 10 |
Lieu de réception JAWAHARLAL NEHRU | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CF |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Simple BOL FROB |
Compagnie
Importer
INTEROC SA
KM 16.5 VIA DAULE GUAYAQUIL ECUADOR GUAYAQUIL NA 090150 EC
Notify Party
TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS T
Shipper
ADVANTA ENTERPRISES LIMITED
NO 824825 SURVEY 829 NUTANKAL MANDA HYDERABAD NA 501401 IN
Plus de données disponibles pour les abonnés payants