Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
9
Partenaires commerciaux
2
Principal partenaire
Manitoba Liquor Control Commis
Ports
1
Principal port
Los Angeles, California
Coordonnées
Bodega Vinecol Sa
Ruta Nacional Nro.7 Km 903 La Paz Argentina 30-70782889-3
Registres de Bodega Vinecol Sa
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 9Nombre total d'expéditions
9
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 27 oct. 2019
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Los Angeles, California
Expéditions
5 derniers sur 9| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCUSCLCA04826AA | Effervescent Wine, Cont <= 2 Lwineeffervescent Wine, Cont <= 2 L31 Cases Of 12 Bot. Of 375ML. Redeffervescent Wine, Cont <= 2 Lwine Malbec Variety, Vintage 2011 Effervescent Wine, Cont <= 2 L"Vinecol" Brandeffervescent Wine, Cont <= 2 L26 Cases Of 12 Bot. Of 375ML. Redeffervescent Wine, Cont <= 2 Lwine Cabernet Sauvignon Variety, Effervescent Wine, Cont <= 2 Lvintage 2010 "Vinecol" Brandeffervescent Wine, Cont <= 2 L26 Cases Of 12 Bot. Of 375ML.EFFERVESCENT Wine, Cont <= 2 Lwhite Wine Chardonnay Variety, Effervescent Wine, Cont <= 2 Lvintageeffervescent Wine, Cont <= 2 L2011 "Vinecol" Brandeffervescent Wine, Cont <= 2 L26 Cases Of 6 Bot. Of 750ML. Redeffervescent Wine, Cont <= 2 Lwine Malbec Variety, Vintage 2011 Effervescent Wine, Cont <= 2 L"Vinecol" Brandeffervescent Wine, Cont <= 2 L11 Cases Of 6 Bot. Of 750ML. Redeffervescent Wine, Cont <= 2 Lwine Cabernet Sauvignon Variety, Effervescent Wine, Cont <= 2 Lvintage 2010 "Vinecol" Brandeffervescent Wine, Cont <= 2 L16 Cases Of 6 Bot. Of 750ML. Whiteeffervescent Wine, Cont <= 2 Lwine Chardonnay Variety, Vintageeffervescent Wine, Cont <= 2 L2011 "Vinecol" Brandeffervescent Wine, Cont <= 2 Lcommercial Invoice NO.0004-00000066 Effervescent Wine, Cont <= 2 Ltotal: 136 Caseseffervescent Wine, Cont <= 2 Ltotal Net Weight: 607, 76 kg.Effervescent Wine, Cont <= 2 Ltotal Gross Weight: 1.197, 50 kg.Effervescent Wine, Cont <= 2 LPA.2204.21.00 Effervescent Wine, Cont <= 2 Lregistration Number FDA17236378986 | THE ORGANIC WINE CONNECTION C/O | 22 févr. 2012 | Mexico | 1,198 kg | 136 PCS |
| 2 | HLCUSCLCA01766AE | Effervescent Wine, Cont <= 2 Lwineeffervescent Wine, Cont <= 2 L56 Cases Of 6 Bot. Of 750ML. Whiteeffervescent Wine, Cont <= 2 Lwine Torrontes Variety, Vintageeffervescent Wine, Cont <= 2 L2011 "Vinecol" Brandeffervescent Wine, Cont <= 2 LPO148306 Effervescent Wine, Cont <= 2 Lcommercial Invoice NO.0004-00000063 Effervescent Wine, Cont <= 2 Ltotal: 56 Caseseffervescent Wine, Cont <= 2 Ltotal Net Weight: 249, 73 kg.Effervescent Wine, Cont <= 2 Ltotal Gross Weight: 509, 60 kg | MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMIS | 15 févr. 2012 | Mexico | 510 kg | 56 PCS |
| 3 | HLCUSCLBH15660AN | Effervescent Wine, Cont <= 2 Lwineeffervescent Wine, Cont <= 2 L28 Case(S) 6 X 750 Ml Organicoeffervescent Wine, Cont <= 2 Ltorrontes Organic Mendoza Bodegaseffervescent Wine, Cont <= 2 Lvinecol 7798108440417 Effervescent Wine, Cont <= 2 Lgross Weight: 254, 80 kg | MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMIS | 11 oct. 2011 | Mexico | 255 kg | 28 PCS |
| 4 | HLCUSCLBH15660AB | Effervescent Wine, Cont <= 2 Lwineeffervescent Wine, Cont <= 2 L28 Case(S) 6 X 750 Ml Organicoeffervescent Wine, Cont <= 2 Ltorrontes Organic Mendoza Bodegaseffervescent Wine, Cont <= 2 Lvinecol 7798108440417 Effervescent Wine, Cont <= 2 Lgross Weight: 254, 80 kg | MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMIS | 11 oct. 2011 | Mexico | 255 kg | 28 PCS |
| 5 | HLCUSCLBC00469AF | Effervescent Wine, Cont <= 2 Lwineeffervescent Wine, Cont <= 2 L53 Case(S) 6 X 750 Ml Organicoeffervescent Wine, Cont <= 2 Ltorrontes Organic Mendoza Bodegaseffervescent Wine, Cont <= 2 Lvinecol 7798108440417 Effervescent Wine, Cont <= 2 Lgross Weight: 482, 30 kg | MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMIS | 13 avr. 2011 | Mexico | 482 kg | 53 PCS |
Importateurs
Total 2- 1MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMISLos Angeles, California · Plus récent 15 févr. 20127 cont.2,777 kg
- 2THE ORGANIC WINE CONNECTION C/OLos Angeles, California · Plus récent 22 févr. 20122 cont.2,098 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Bodega Vinecol Sa
Ruta Nacional Nro.7 Km 903 La Paz Argentina 30-70782889-3
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Bodega Vinecol Sa
Connaissement:HLCUSCLCA04826AA
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: HLXU3522952
| Cargaison #1 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #2 | ||
Description Wine | ||
Mots-clés wine | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 136 |
| Cargaison #3 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description 31 Cases Of 12 Bot. Of 375ML. Red | ||
Mots-clés red | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Wine Malbec Variety, Vintage 2011 | ||
Mots-clés wine malbec variety | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description Vinecol Brand | ||
Mots-clés vinecol brand | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description 26 Cases Of 12 Bot. Of 375ML. Red | ||
Mots-clés red | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description Wine Cabernet Sauvignon Variety | ||
Mots-clés wine cabernet sauvignon variety | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #17 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #18 | ||
Description Vintage 2010 Vinecol Brand | ||
Mots-clés vintage | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #19 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #20 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #21 | ||
Description 26 Cases Of 12 Bot. Of 375ML | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #22 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #23 | ||
Description White Wine Chardonnay Variety | ||
Mots-clés white wine chardonnay variety | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #24 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #25 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #26 | ||
Description Vintage | ||
Mots-clés vintage | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #27 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #28 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #29 | ||
Description 2011 Vinecol Brand | ||
Mots-clés brand | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #30 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #31 | ||
Description 26 Cases Of 6 Bot. Of 750ML. Red | ||
Mots-clés red | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #32 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #33 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #34 | ||
Description Wine Malbec Variety, Vintage 2011 | ||
Mots-clés wine malbec variety | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #35 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #36 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #37 | ||
Description Vinecol Brand | ||
Mots-clés vinecol brand | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #38 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #39 | ||
Description 11 Cases Of 6 Bot. Of 750ML. Red | ||
Mots-clés red | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #40 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #41 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #42 | ||
Description Wine Cabernet Sauvignon Variety | ||
Mots-clés wine cabernet sauvignon variety | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #43 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #44 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #45 | ||
Description Vintage 2010 Vinecol Brand | ||
Mots-clés vintage | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #46 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #47 | ||
Description 16 Cases Of 6 Bot. Of 750ML. White | ||
Mots-clés white | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #48 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #49 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #50 | ||
Description Wine Chardonnay Variety, Vintage | ||
Mots-clés wine chardonnay variety, vintage | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #51 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #52 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #53 | ||
Description 2011 Vinecol Brand | ||
Mots-clés brand | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #54 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #55 | ||
Description Commercial Invoice NO.0004-00000066 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #56 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #57 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #58 | ||
Description Total: 136 Cases | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #59 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #60 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #61 | ||
Description Total Net Weight: 607, 76 kg | ||
Mots-clés weight | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #62 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #63 | ||
Description Total Gross Weight: 1.197, 50 kg | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #64 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #65 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #66 | ||
Description PA.2204.21.00 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #67 | ||
Description Effervescent Wine, Cont <= 2 L | ||
Mots-clés effervescent wine, cont | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #68 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #69 | ||
Description Registration Number FDA17236378986 | ||
Mots-clés registration | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #70 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #71 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #72 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 2000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé HLA4040509 0, 395899 | Description de l’équipement 10 |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
Marques et numéros ORGW202 VL | |
Transit
Transporteur HAPAG LLOYD A G | Code du transporteur HLCU |
Adresse du transporteur 399 HOES LN | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Manzanillo |
Numéro de voyage 08W03 | Pays d’origine Mexico |
Nom du navire NEWYORKER | Port américain Los Angeles, California |
Connaissement maître HLCUSCL120104826 | Poids (LB/KG) 2641.59 / 1198 |
Quantité 136 PCS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception VALPARAISO, CL | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Importer
THE ORGANIC WINE CONNECTION
20 COCHRANE LAKE TRAIL COCHRANE, AB T4C 2A8 CANADA
Notify Party
JF HILLEBRAND CANADA INC VANCOUVER
Shipper
BODEGA VINECOL SA
RUTA NACIONAL NRO.7 KM 903 LA PAZ ARGENTINA 30-70782889-3
Plus de données disponibles pour les abonnés payants