Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Ci Agroexport Eu
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 23Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Wilmington, Delaware
- New York, New York
Expéditions
5 derniers sur 23| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLQSMRD0381WL | PLANTAIN FRESH NOS1X40RH 960 BOXES WITH FRESHGREEN PLANTAINSA82102F/AF42840SHIPPER S LOAD, STOW, WEIGHTAND COUNT // FREIGHT COLLECTTEMPERATURE SET@ 9 DEGREESCELSIUSSUBSTITUTE 40RSTFREIGHT COLLECTP.A.08.03.00.11.00 | FRESH GOODS INTERNATIONAL, INC | 8 janv. 2012 | Colombia | 24,000 kg | 960 BOX |
| 2 | DOLQSMRD0370WLA | PLANTAIN FRESH NOS1X40RH 960 BOXES CONTAININGFRESH GREEN PLANTAINSSN26191SHIPPER S LOAD, STOW, WEIGHTAND COUNT // FREIGHT COLLECTTEMPERATURE SET@ 9 DEGREESCELSIUS / SUBSTITUTE 40RSTFREIGHT COLLECTP.A.08.03.00.11.00 | FRESH GOODS INTERNATIONAL, INC | 12 déc. 2011 | Costa Rica | 24,000 kg | 960 BOX |
| 3 | DOLQSMRD0353WL | PLANTAIN FRESH NOS1X40RH 960 BOXES WITH FRESHGREEN PLANTAINSA94151ESHIPPER S LOAD, STOW, WEIGHTAND COUNT // FREIGHT COLLECTTEMPERATURE SET@ 9 DEGREESCELSIUSSUBSTITUTE 40RSTSAE 6027536709897 OFNOV.01.2011FREIGHT COLLECTP.A.08.03.00.11.00 | FRESH GOODS INTERNATIONAL, INC | 13 nov. 2011 | Colombia | 24,000 kg | 960 CTN |
| 4 | DOLQSMRD0349WL | PLANTAIN FRESH NOS1X40RH 960 BOXES WITH FRESHGREEN PLANTAINS000458SHIPPER S LOAD, STOW, WEIGHTAND COUNT // FREIGHT COLLECTTEMPERATURE SET@ 9 DEGREESCELSIUSSUBSTITUTE 40RSTP.A.08.03.00.11.00 | FRESH GOODS INTERNATIONAL, INC | 6 nov. 2011 | Colombia | 24,000 kg | 960 CTN |
| 5 | DOLQSMRD0321WL | PLANTAIN FRESH NOS1X40RH 960 BOXES WITH FRESHGREEN PLANTAINSA90116E/FF40740SHIPPER S LOAD, STOW, WEIGHTAND COUNT // FREIGHT COLLECTTEMPERATURE SET@ 9 DEGREESCELSIUSSUBSTITUTE 40RST | FRESH GOODS INTERNATIONAL, INC | 11 sept. 2011 | Colombia | 24,000 kg | 960 CTN |
Importateurs
Total 4- 1FRESH GOODS INTERNATIONAL, INCWilmington, Delaware · Plus récent 8 janv. 201213 cont.305,125 kg
- 2BATISTA PRODUCE INTERNATIONALWilmington, Delaware · Plus récent 18 juil. 20106 cont.143,850 kg
- 3INTERNATIONAL FLOWERS & PRODUCE INCPlus récent 19 oct. 20103 cont.69,970 kg
- 4J&J FRUITS IMPORT AND EXPORT CORPPlus récent 22 juil. 20101 cont.21,139 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Ci Agroexport Eu
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description PLANTAIN FRESH NOS | ||
Mots-clés plantain fresh nos | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 960 |
| Cargaison #2 | ||
Description 1X40RH 960 BOXES WITH FRESH | ||
Mots-clés fresh | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description GREEN PLANTAINS | ||
Mots-clés green plantains | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description A82102F/AF42840 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description SHIPPER S LOAD, STOW, WEIGHT | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description AND COUNT // FREIGHT COLLECT | ||
Mots-clés count | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description TEMPERATURE SET@ 9 DEGREES | ||
Mots-clés degrees | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description CELSIUS | ||
Mots-clés celsius | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description SUBSTITUTE 40RST | ||
Mots-clés substitute | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description FREIGHT COLLECT | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description P.A.08.03.00.11.00 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé TT54485 | Description de l’équipement 32 |
Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros CONTAINER NO. SZLU-980391-6 SEAL.TT54485 - 000444 - - - - - - | |
Transit
Transporteur DOLE OCEAN CARGO EXPRESS | Code du transporteur DOLQ |
Adresse du transporteur 9485 REGENCY SQUARE BLVD STE 425 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Santa Marta |
Numéro de voyage 201NO | Pays d’origine Colombia |
Nom du navire DOLE COLOMBIA | Port américain Wilmington, Delaware |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 52920 / 24000 |
Quantité 960 BOX | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception SANTA MARTA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants