Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
21
Partenaires commerciaux
8
Principal partenaire
Rockland Wood Products Llc.
Ports
5
Principal port
Tacoma, Washington
Coordonnées
Cv. Nusantara Indah
Jl. Pertamina, Ds. Sumber Waru, Kec. Wringin Anom, Kab. Gresik Jawa Timur - Indonesia Tel: +62 31 3577751
Registres de Cv. Nusantara Indah
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 21Nombre total d'expéditions
21
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 12 mai 2021
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Tacoma, Washington
- New York, New York
- Los Angeles, California
- Oakland, California
- Seattle, Washington
Expéditions
5 derniers sur 21| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV081100046513 | Indonesian Moulding PRODUCTS12 Bdls = 5,760 pcs = 80,640.00 Lf =20,160.00 Bfbdl No.: 10118-01 To 10118-12 Indonesian Moulding Productsmerbau Bullnose Finger Jointfob Surabaya, Indonesiacountry Of Origin: Indonesiaspecies: Intsiabotanical Name: Intsia Palembanicanett Weight : 23,830.00 kg | ROCKLAND WOOD PRODUCTS LLC | 27 mai 2011 | China Taiwan | 25,030 kg | 12 BDL |
| 2 | EGLV081100043697 | Moulding PRODUCTS20 Bdls = 5,550 pcs = 42,550.03 Lf =33.2013 M3 Bdl No.: 0249-U1 To 0249-U20 Indonesian Moulding Productskeruing E4E Solid-Finger Jointfob Surabaya, Indonesiacountry Of Origin: Indonesiaspecies: Dipterocarpusbotanical Name: Dipterocarpus Sppnett Weight : 24,431.00 kg | ROCKLAND WOOD PRODUCTS LLC | 12 mai 2011 | China Taiwan | 25,731 kg | 20 BDL |
| 3 | EGLV081100043662 | Moulding PRODUCTS12 Bdls = 4,103 pcs = 57,374.00 Lf =20,287.00 Bfbdl No.: 10033-01 To 10033-12 Indonesian Moulding Productskeruing E4E Solid-Finger Joint, Keruing Bullnose Finger Jointfob Surabaya, Indonesiacountry Of Origin: Indonesiaspecies: Dipterocarpusbotanical Name: Dipterocarpus Sppnett Weight : 23,933.00 kg | ROCKLAND WOOD PRODUCTS LLC | 12 mai 2011 | China Taiwan | 25,133 kg | 12 BDL |
| 4 | USIMSUBS1101051 | 1,129 Box = 93,378 Pcsmeas: 56.786 M3 Ofalbasia Laminated Board | BRIDGE TRADING CO.,LIMITED | 26 févr. 2011 | South Korea | 17,282 kg | 1129 BOX |
| 5 | EGLV081000153776 | Indonesian Moulding PRODUCTS20 Bdls = 5,594 pcs = 42,887.37 Lf =33.2013 M3 Bdl No.: 0236-I1 To 0236-I20 Indonesian Moulding Productskeruing E4E Solid Finger Jointfob Surabaya, Indonesiacountry Of Origin: Indonesiaspecies: Dipterocarpusbotanical Name: Dipterocarpus Sppnett Weight : 24,675.00 kg | ROCKLAND WOOD PRODUCTS LLC | 7 janv. 2011 | China Taiwan | 25,575 kg | 20 BDL |
Importateurs
Total 7- 1ROCKLAND WOOD PRODUCTS LLC.Tacoma, Washington · Plus récent 27 mai 201110 cont.253,270 kg
- 2PAUL REED SMITH GUITARSPlus récent 27 oct. 20092 cont.1,683 kg
- 3TATA INTERNATIONAL METALS(AMERICAS)Los Angeles, California · Plus récent 8 mai 20082 cont.38,000 kg
- 4VISION MARTIAL ARTSWilmington, North Carolina · Plus récent 12 déc. 20102 cont.34,564 kg
- 5BRIDGE TRADING CO.,LIMITEDOakland, California · Plus récent 26 févr. 20111 cont.17,282 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Cv. Nusantara Indah
Jl. Pertamina, Ds. Sumber Waru, Kec. Wringin Anom, Kab. Gresik Jawa Timur - Indonesia Tel: +62 31 3577751
Exemple d’expédition de Cv. Nusantara Indah
Connaissement:EGLV081100046513
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: FSCU4452733
| Cargaison #1 | ||
Description Indonesian Moulding Products | ||
Mots-clés indonesian moulding products | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 12 |
| Cargaison #2 | ||
Description 12 Bdls = 5,760 pcs = 80,640.00 Lf | ||
Mots-clés lf | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description 20,160.00 Bf | ||
Mots-clés bf | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description Bdl No.: 10118-01 To 10118-12 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Indonesian Moulding Products | ||
Mots-clés indonesian moulding products | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Merbau Bullnose Finger Joint | ||
Mots-clés merbau bullnose finger joint | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description Fob Surabaya, Indonesia | ||
Mots-clés fob surabaya, indonesia | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description Country Of Origin: Indonesia | ||
Mots-clés country origin indonesia | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description Species: Intsia | ||
Mots-clés species intsia | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description Botanical Name: Intsia Palembanica | ||
Mots-clés botanical name intsia palembanica | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description Nett Weight : 23,830.00 kg | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé EMCAKX6330 | Description de l’équipement G0 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type de service House to House |
Marques et numéros RWP 2011-10118 RWP 2011-10118 CHICAGO, IL PRODUCT OF INDONESIA | |
Transit
Transporteur EVERGREEN LINE | Code du transporteur EGLV |
Adresse du transporteur NO 163 SEC 1 HSIN-NAN ROAD LUCHU HSIAN | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Kaohsiung |
Numéro de voyage 0183E | Pays d’origine China Taiwan |
Nom du navire EVER UNION | Port américain Tacoma, Washington |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 55191.15 / 25030 |
Quantité 12 BDL | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception SURABAYA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 55 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Importer
ROCKLAND WOOD PRODUCTS LLC
2720 NORTH SERVICE DRIVE RED WING MINNESOTA 55066 EMAIL: RBERG ROCKLANDFLOORING.COM
Notify Party
FUTURE WOOD PRODUCTS INCORPORATED
Shipper
CV. NUSANTARA INDAH
JL. PERTAMINA, DS. SUMBER WARU, KEC. WRINGIN ANOM, KAB. GRESIK JAWA TIMUR - INDONESIA
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
250±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
7.7K±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions