Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Elfarida For Export
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 4Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 19 oct. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- San Juan, Puerto Rico
Expéditions
4 derniers sur 4| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU275515860 | XXXXXXXXXX BLEND VEGETABLES N.W 3978 KG NO.OF.CARTONS 663 BROCCOLI N.W 4290 KG NO.OF.CARTONS 715 MANGO SLICES N.W 4080 KG NO.OF.CARTONS 510 KIWI N.W 4792 KG NO.OF.CARTONS 599 GARLIC N.W 192 KG NO.OF.CARTONS 24 O NION N.W 312 KG NO.OF.CARTONS 39 CAULIFLOWER RICE N.W 296 KG NO.OF.CARTONS 37 TOTAL, GROSS WEIGHT 19235 KG TOTAL NET WEIGHT 17940 KG TOTAL NUMBER OF CARTONS 2587 DATA LOGGER 2502245288 | NORTHWESTERN SELECTA, INC/NUMEAT | 15 oct. 2026 | Panama | 19,275 kg | 2587 CTN |
| 2 | MAEU274852495 | CON NO. MNBU4438869 DATA LOGGER 2502249909 FROZEN PUMPKIN CUBES N.W 5648 KG NO.OF.CART ONS 706 FROZEN MALANGA N.W 5088 KG NO.OF.CARTONS 636 FROZEN GARLIC N.W 4296 KG NO.OF.CARTONS 537 FROZEN SPINACH N.W 4144 KG NO.OF.CARTONS 518 FROZEN CARROT CUBES N.W 2000 KG NO.OF.CARTONS 250 TOTAL GROSS WEIGHT, 23000 KG TOTAL NET WEIGHT 21176 KG TOTAL NUM BER OF CARTONS 2647 CON NO. MRFU0029150 DATA LOGGER 2502249981 FROZEN CAULIFLOWER RICE N.W 2688 KG NO.OF.CARTONS 336 FROZEN WHOLE STRAWBERRY N.W 4264 KG NO.OF.CARTONS533 FROZEN SWEET POTATO N.W 4128 KG NO. OF.CARTONS 516 FROZEN POTATO CUBES N.W 3968 KG NO.OF.CARTONS 496 FROZEN BLUEBERRIESN.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 TOTAL GROS S WEIGHT 21000 KG TOTAL NET WEIGHT KG 19328 TOTAL NUMBER OF CARTONS 2416 CON NO. MNBU3188976 DATA LOGGER 2502249857 FROZEN FRENCH FRIES NW 7992 KG NO.OF.CARTONS 666 FROZEN FRENCH FRIES N.W 8940 KG NO.OF.CARTONS 745 FROZEN CAULIFLOWER N.W 4290 KG NO.OF.CARTONS 715 TOTAL GROSS WEIGHT 22500 KG TOTAL NET WEIGHT KG 21222 TOTAL NUMBER OFCARTONS 2126 CON NO. MNBU4438869 DATA LOGGER 2502249909 FROZEN PUMPKIN CUBES N.W 5648 KG NO.OF.CART ONS 706 FROZEN MALANGA N.W 5088 KG NO.OF.CARTONS 636 FROZEN GARLIC N.W 4296 KG NO.OF.CARTONS 537 FROZEN SPINACH N.W 4144 KG NO.OF.CARTONS 518 FROZEN CARROT CUBES N.W 2000 KG NO.OF.CARTONS 250 TOTAL GROSS WEIGHT, 23000 KG TOTAL NET WEIGHT 21176 KG TOTAL NUM BER OF CARTONS 2647 CON NO. MRFU0029150 DATA LOGGER 2502249981 FROZEN CAULIFLOWER RICE N.W 2688 KG NO.OF.CARTONS 336 FROZEN WHOLE STRAWBERRY N.W 4264 KG NO.OF.CARTONS533 FROZEN SWEET POTATO N.W 4128 KG NO. OF.CARTONS 516 FROZEN POTATO CUBES N.W 3968 KG NO.OF.CARTONS 496 FROZEN BLUEBERRIESN.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 TOTAL GROS S WEIGHT 21000 KG TOTAL NET WEIGHT KG 19328 TOTAL NUMBER OF CARTONS 2416 CON NO. MNBU3188976 DATA LOGGER 2502249857 FROZEN FRENCH FRIES NW 7992 KG NO.OF.CARTONS 666 FROZEN FRENCH FRIES N.W 8940 KG NO.OF.CARTONS 745 FROZEN CAULIFLOWER N.W 4290 KG NO.OF.CARTONS 715 TOTAL GROSS WEIGHT 22500 KG TOTAL NET WEIGHT KG 21222 TOTAL NUMBER OFCARTONS 2126 CON NO. MNBU4438869 DATA LOGGER 2502249909 FROZEN PUMPKIN CUBES N.W 5648 KG NO.OF.CART ONS 706 FROZEN MALANGA N.W 5088 KG NO.OF.CARTONS 636 FROZEN GARLIC N.W 4296 KG NO.OF.CARTONS 537 FROZEN SPINACH N.W 4144 KG NO.OF.CARTONS 518 FROZEN CARROT CUBES N.W 2000 KG NO.OF.CARTONS 250 TOTAL GROSS WEIGHT, 23000 KG TOTAL NET WEIGHT 21176 KG TOTAL NUM BER OF CARTONS 2647 CON NO. MRFU0029150 DATA LOGGER 2502249981 FROZEN CAULIFLOWER RICE N.W 2688 KG NO.OF.CARTONS 336 FROZEN WHOLE STRAWBERRY N.W 4264 KG NO.OF.CARTONS533 FROZEN SWEET POTATO N.W 4128 KG NO. OF.CARTONS 516 FROZEN POTATO CUBES N.W 3968 KG NO.OF.CARTONS 496 FROZEN BLUEBERRIESN.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 TOTAL GROS S WEIGHT 21000 KG TOTAL NET WEIGHT KG 19328 TOTAL NUMBER OF CARTONS 2416 CON NO. MNBU3188976 DATA LOGGER 2502249857 FROZEN FRENCH FRIES NW 7992 KG NO.OF.CARTONS 666 FROZEN FRENCH FRIES N.W 8940 KG NO.OF.CARTONS 745 FROZEN CAULIFLOWER N.W 4290 KG NO.OF.CARTONS 715 TOTAL GROSS WEIGHT 22500 KG TOTAL NET WEIGHT KG 21222 TOTAL NUMBER OFCARTONS 2126 | NORTHWESTERN SELECTA, INC/NUMEAT | 16 sept. 2026 | Panama | 66,640 kg | 7189 CTN |
| 3 | MAEU275769360 | CON NO. MWCU5254699 LOT NO. 69057 DATA LOGGER 250617938H FROZEN CORN COBS N.W 2000 KG NO.OF.CARTONS 250 FROZEN GREEN PEAS N.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 FROZEN MIXED PEPPER SLICES N.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535FROZEN MIXED PEPPER DICED N.W 4280 KG NO .OF.CARTONS 535 FROZEN SOFRITO N.W 4280 KG, NO.OF.CARTONS 535 FROZEN CAULIFLOWER RICE N.W 1600 KG NO.OF.CARTONS 200 TOTAL GROSSWEIGHT 23000 KG TOTAL NET WEIGHT 20720 K G TOTAL NUMBER OF CARTONS 2590 | NORTHWESTERN SELECTA, INC/NUMEAT | 26 août 2026 | Colombia | 23,048 kg | 2590 CTN |
| 4 | MAEU274370065 | CON NO. MMAU1257549 LOT NO. 69056 DATA LOGGER TZ2312048636 FROZEN CARROT CUBES N.W 2280 KG NO.OF.CARTONS 285 FROZEN MIXED VEGETABLES N.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 FROZEN CLIPS ONION N.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 FROZEN SWEET CUT CORN N.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 FROZEN CORN COBS N.W 4000 KG, NO.OF.CARTONS 500 TOTAL GROSS WEIGHT 22000 KG TOTAL NET WEIGHT 19120 KG TOTAL NUMBER OF CARTONS 2390 CON NO. MWCU5254699 LOT NO. 69057 DATA LOGGER 250617938H FROZEN CORN COBS N.W 2000 KG NO.OF.CARTONS 250 FROZENGREEN PEAS N.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 FROZEN MIXED PEPPER SLICES N.W 4280 KG NO .OF.CARTONS 535 FROZEN MIXED PEPPER DICED N.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 FROZEN SOFRITON.W 4280 KG NO.OF.CARTONS 535 FROZEN CAUL IFLOWER RICE N.W 1600 KG NO.OF.CARTONS 200 TOTAL GROSS WEIGHT 23000 KG TOTAL NET WEIGHT 20720 KG TOTAL NUMBER OF CARTONS 2590 | NORTHWESTERN SELECTA, INC/NUMEAT | 19 août 2026 | Colombia | 22,046 kg | 4980 CTN |
Importateurs
Total 1- 1NORTHWESTERN SELECTA, INC/NUMEATSan Juan, Puerto Rico · Plus récent 15 oct. 20266 cont.131,009 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Elfarida For Export
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description XXXXXXXXXX BLEND VEGETABLES N.W 3978 KG NO.O F.CARTONS 663 BROCCOLI N.W 4290 KG NO.OF.CA RTONS 715 MANGO SLICES N.W 4080 KG NO.OF. CARTONS 510 KIWI N.W 4792 KG NO.OF.CARTONS 599 GARLIC N.W 192 KG NO.OF.CARTONS 24 O NION N.W 312 KG NO.OF.CARTONS 39 CAULIFLOWE R RICE N.W 296 KG NO.OF.CARTONS 37 TOTAL GROSS WEIGHT 19235 KG TOTAL NET WEIGHT 1794 0 KG TOTAL NUMBER OF CARTONS 2587 DATA L OGGER 2502245288 | ||
Mots-clés xxxxxxxxxx blend vegetables n.w | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 2587 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé EG0585370 | Description de l’équipement R1 |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated | Type de service Container Yard |
Marques et numéros NO MARKS | |
Transit
Transporteur MAERSK LINE | Code du transporteur MAEU |
Adresse du transporteur 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger MANZANILLO |
Numéro de voyage 641E | Pays d’origine EGYPT |
Nom du navire SONGA PUMA | Port américain SAN JUAN, PUERTO RICO |
Connaissement maître MAEU275515860 | Poids (LB/KG) 42413.30850585938 / 19235.060546875 |
Quantité 2587 CTN | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception ALEXANDRIA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 1942 CF |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants