Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Interglobal Shipping
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 261Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Houston, Texas
- Brunswick, Georgia
- Providence, Rhode Island
- San Diego, California
- Baltimore, Maryland
Expéditions
5 derniers sur 261| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWTGEB2660913103 | USED PASSENGER CAR 2017 FORD FOCUS VIN 1FADP3K27HL330246 US GOOD RETURN FREIGHT PREPAID EXPRESS BILL OF LADING | N/A | 11 mars 2018 | Germany | 1,550 kg | 1 UNT |
| 2 | VWTGEB2341513103 | USED PASSENGER CAR 2005 MINI COOPER S CONVERTIBLE VIN NO. WMWRH33495TF80726 US GOOD RETURN FREIGHT PREPAID EXPRESS BILL OF LADING | N/A | 27 févr. 2018 | Germany | 1,200 kg | 1 UNT |
| 3 | VWTGEB4005613103 | USED PASSENGER CAR 2005 HONDA ACCORD 1HGCM82405A017044 FREIGHT PREPAID EXPRESS BILL OF LADING | N/A | 10 sept. 2017 | Germany | 1,500 kg | 1 UNT |
| 4 | VWTGEB1731413122 | UNPACKED USED PASSENGER CAR 2012 VOLSKWAGEN PASSAT VIN: 1VWAP7A39CC087298 FREIGHT PREPAID EXPRESS BILL OF LADING | DAVID PEREZ | 12 juil. 2017 | Germany | 1,440 kg | 1 UNT |
| 5 | VWTGEB2140813117 | UNPACKED PASSENGER CAR 2010 CHEVROLET EQUINOX 2CNALDEWXA6232240 NON-RINNER FREIGHT PREPAID EXPRESS BILL OF LADING | DANIEL MCCRAY AND/OR | 15 juin 2017 | Germany | 1,550 kg | 1 UNT |
Importateurs
Total 6- 1ABLECARGO.COMSan Diego, California · Plus récent 12 juil. 20073 cont.4,100 kg
- 2EDWIN L. BUFFINGTONHouston, Texas · Plus récent 16 août 20152 cont.2,950 kg
- 3ISAIAH BROWN IIIBrunswick, Georgia · Plus récent 1 nov. 20082 cont.3,200 kg
- 4TONY L. MOSBY / KIM SUMMERSHouston, Texas · Plus récent 12 juil. 20151 cont.1,700 kg
- 5SHAWN A. DOOLEYHouston, Texas · Plus récent 18 oct. 20141 cont.1,750 kg
Fournisseurs
Total 2- 1ABLECARGO.COMPlus récent 19 mai 20149 cont.32,187 kg
- 2ABLECARGO.COM LAXPlus récent 28 juin 20091 cont.5,150 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Interglobal Shipping
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description USED PASSENGER CAR 2017 FORD FOCUS VIN 1FADP3K27HL330246 US GOOD RETURN FREIGHT PREPAID EXPRESS BILL OF LADING | ||
Mots-clés used passenger car | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Loaded |
Scellé Données indisponibles | Description de l’équipement NC |
Type 0 Foot Container | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros 330246 | |
Transit
Transporteur VOLKSWAGEN LOGISTICS GMBH & CO OHG | Code du transporteur VWTG |
Adresse du transporteur HESSLINGER STRASSE 12 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Emden |
Numéro de voyage 009A | Pays d’origine Germany |
Nom du navire SIEM CICERO | Port américain Houston, Texas |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 3417.75 / 1550 |
Quantité 1 UNT | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception EMDEN, GERMANY | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CM |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants