Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Oao Spartak
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 3Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
Expéditions
3 derniers sur 3| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV503290003772 | Confectionery - Reeferconfectionerytemperature Set At 18.0 Degrees C.Reefer Container | DESLY INTERNATIONAL CORPORATION | 4 sept. 2012 | Netherlands | 15,433 kg | 4714 PCS |
| 2 | EGLV503290003284 | Confectionery - Reeferconfectionerytemperature Set At 18.0 Degrees Celsiusreefer Container | DESLY INTERNATIONAL CORPORATION | 13 août 2012 | Netherlands | 15,746 kg | 4608 PKG |
| 3 | CMDULT1255083 | Confectionerycarrier Will Exercise Due Diligence To Maintathe Temperature At 18/18 C | DESLY INTERNATIONAL CORPORATION | 9 sept. 2009 | Germany | 18,433 kg | 5131 PCS |
Importateurs
Total 1- 1DESLY INTERNATIONAL CORPORATIONNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 4 sept. 20123 cont.49,612 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Oao Spartak
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Confectionery - Reefer | ||
Mots-clés confectionery reefer | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 4714 |
| Cargaison #2 | ||
Description Confectionery | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Temperature Set At 18.0 Degrees C | ||
Mots-clés set | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description Reefer Container | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé EMCEUA8621 | Description de l’équipement R1 |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated | Type de service House to House |
Transit
Transporteur EVERGREEN LINE | Code du transporteur EGLV |
Adresse du transporteur NO 163 SEC 1 HSIN-NAN ROAD LUCHU HSIAN | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Rotterdam |
Numéro de voyage 025W | Pays d’origine Netherlands |
Nom du navire COSCO NAGOYA | Port américain New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 34029.765 / 15433 |
Quantité 4714 PCS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception KLAIPEDA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 65 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants