Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Redline Intern. Spedition Gmbh
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,441Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 25 oct. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Charleston, South Carolina
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Houston, Texas
- Norfolk, Virginia
- New York, New York
Expéditions
5 derniers sur 1,441| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU277520966 | MSKU 0201799 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426373 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 15596.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504919 TLLU 4134088 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426379 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 16202.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504920 TCLU 1540151 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426372 9 PACKAGES, GROSS WEIGHT 16118.000 KGS RACK MOUNTED LANEMARKS AND NUMBERS 504921 GCXU 5577301 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426374 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 19172.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKSAND NUMBERS 504922 MRSU 6398921 40DRY 96 SHI PPERS SEAL KTC0426375 9 PACKAGES GROSS WEIGHT18776.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NU MBERS 504923 TGBU 5404377 40DRY 96 SHIPPERSSEAL KTC0426380 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 13036.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504924 FREIGHT PREPAID MSKU 0201799 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426373 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 15596.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504919 TLLU 4134088 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426379 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 16202.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504920 TCLU 1540151 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426372 9 PACKAGES, GROSS WEIGHT 16118.000 KGS RACK MOUNTED LANEMARKS AND NUMBERS 504921 GCXU 5577301 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426374 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 19172.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKSAND NUMBERS 504922 MRSU 6398921 40DRY 96 SHI PPERS SEAL KTC0426375 9 PACKAGES GROSS WEIGHT18776.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NU MBERS 504923 TGBU 5404377 40DRY 96 SHIPPERSSEAL KTC0426380 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 13036.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504924 FREIGHT PREPAID MSKU 0201799 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426373 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 15596.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504919 TLLU 4134088 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426379 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 16202.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504920 TCLU 1540151 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426372 9 PACKAGES, GROSS WEIGHT 16118.000 KGS RACK MOUNTED LANEMARKS AND NUMBERS 504921 GCXU 5577301 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426374 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 19172.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKSAND NUMBERS 504922 MRSU 6398921 40DRY 96 SHI PPERS SEAL KTC0426375 9 PACKAGES GROSS WEIGHT18776.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NU MBERS 504923 TGBU 5404377 40DRY 96 SHIPPERSSEAL KTC0426380 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 13036.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504924 FREIGHT PREPAID MSKU 0201799 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426373 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 15596.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504919 TLLU 4134088 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426379 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 16202.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504920 TCLU 1540151 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426372 9 PACKAGES, GROSS WEIGHT 16118.000 KGS RACK MOUNTED LANEMARKS AND NUMBERS 504921 GCXU 5577301 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426374 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 19172.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKSAND NUMBERS 504922 MRSU 6398921 40DRY 96 SHI PPERS SEAL KTC0426375 9 PACKAGES GROSS WEIGHT18776.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NU MBERS 504923 TGBU 5404377 40DRY 96 SHIPPERSSEAL KTC0426380 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 13036.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504924 FREIGHT PREPAID MSKU 0201799 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426373 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 15596.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504919 TLLU 4134088 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426379 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 16202.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504920 TCLU 1540151 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426372 9 PACKAGES, GROSS WEIGHT 16118.000 KGS RACK MOUNTED LANEMARKS AND NUMBERS 504921 GCXU 5577301 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426374 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 19172.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKSAND NUMBERS 504922 MRSU 6398921 40DRY 96 SHI PPERS SEAL KTC0426375 9 PACKAGES GROSS WEIGHT18776.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NU MBERS 504923 TGBU 5404377 40DRY 96 SHIPPERSSEAL KTC0426380 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 13036.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504924 FREIGHT PREPAID MSKU 0201799 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426373 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 15596.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504919 TLLU 4134088 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426379 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 16202.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504920 TCLU 1540151 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426372 9 PACKAGES, GROSS WEIGHT 16118.000 KGS RACK MOUNTED LANEMARKS AND NUMBERS 504921 GCXU 5577301 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426374 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 19172.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKSAND NUMBERS 504922 MRSU 6398921 40DRY 96 SHI PPERS SEAL KTC0426375 9 PACKAGES GROSS WEIGHT18776.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NU MBERS 504923 TGBU 5404377 40DRY 96 SHIPPERSSEAL KTC0426380 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 13036.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504924 FREIGHT PREPAID | LOGISTICA INTEGRADA CENTROAMERICANA | 24 oct. 2026 | Germany | 99,108 kg | 51 PKG |
| 2 | MAEU276590446 | MRSU 2933700 40DRY 96 SHIPPERS SEAL B128546 1512 BOXES GROSS WEIGHT 23133.600 KGS WINE MARKS AND NUMBERS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX FREIGHT PREPAID EXPRESS RELEASE | PANGEA INVERSIONES S. DE R.L. | 24 oct. 2026 | Germany | 23,182 kg | 1512 BOX |
| 3 | HLCUHAM261003732 | SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 851290 . . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 853710 . . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 870821 . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 870829 . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 940199 . . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 392630 . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 940199 IMO-CLASS 9 UN-NUMBER 3268 / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 854430 . . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 854430 . . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 854430 . . . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 94019920 / 83024200 / 39263000 / 85168020 / 85366990 / 39173900 / 84145995 / 84812090 / 73181568 | ISRINGHAUSEN INC. | 23 oct. 2026 | 8,216 kg | 75 PCS | |
| 4 | HLCUHAM261024497 | SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 940199 . / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 940199 . . | ISRINGHAUSEN INC. | 23 oct. 2026 | 3,225 kg | 42 PCS | |
| 5 | HLCUHAM261003838 | SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 940199 / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 854430 / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 560394 / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 854430 / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 560394 / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 590320 / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 853650 / SPARE PARTS FOR TRUCK SEATS HS-CODE 731815 | ISRINGHAUSEN INC. | 23 oct. 2026 | 4,146 kg | 58 PCS |
Importateurs
Total 10- 1ISRINGHAUSEN INC.Charleston, South Carolina · Plus récent 23 oct. 2026693 cont.4,654,519 kg
- 2WORLDWIDE LOGISTICS (USA) LTDPlus récent 2 févr. 2018274 cont.3,287,853 kg
- 3NEW DIREX, INC.Norfolk, Virginia · Plus récent 18 avr. 2024142 cont.1,266,006 kg
- 4MARISOL INTERNATIONAL-SGFPlus récent 4 juin 2016104 cont.571,346 kg
- 5TEU TRADE EXPEDITORS USAHouston, Texas · Plus récent 29 avr. 202351 cont.731,673 kg
Fournisseurs
Total 2- 1MT GASCHEM ADRIATICPlus récent 24 déc. 20242 cont.17 kg
- 2REDLINE INTERN. SPEDITION GMBHPlus récent 11 août 20251 cont.5,361 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Redline Intern. Spedition Gmbh
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description MSKU 0201799 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC042637 3 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 15596.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504919 TLLU 41 34088 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426379 9 PA CKAGES GROSS WEIGHT 16202.000 KGS RACK MOUNTE D LANE MARKS AND NUMBERS 504920 TCLU 1540151 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426372 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 16118.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504921 GCXU 5577301 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426374 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 19172.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504922 MRSU 6398921 40DRY 96 SHI PPERS SEAL KTC0426375 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 18776.000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NU MBERS 504923 TGBU 5404377 40DRY 96 SHIPPERS SEAL KTC0426380 9 PACKAGES GROSS WEIGHT 13036 .000 KGS RACK MOUNTED LANE MARKS AND NUMBERS 504924 FREIGHT PREPAID | ||
Mots-clés rack mounted lane marks | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 9 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé KTC0426373 | Description de l’équipement G0 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service Container Yard |
Marques et numéros NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS | |
Transit
Transporteur MAERSK LINE | Code du transporteur MAEU |
Adresse du transporteur 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger BREMERHAVEN |
Numéro de voyage 641S | Pays d’origine GERMANY |
Nom du navire MAERSK MONTE PASCOAL | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître MAEU277520966 | Poids (LB/KG) 218074.58613281252 / 98900.0390625 |
Quantité 51 PKG | Nombre de conteneurs 6 |
Lieu de réception BREMERHAVEN | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CF |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Simple BOL FROB |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants