Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Sonacoltd
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 3Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
Expéditions
3 derniers sur 3| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACJPACJ01333 | FOODSTUFF (NATURAL SALT,TURMERICPOWDER,CURRY POWDER, CRINUM LATIFOLIUM TEABAG,DIRED ONION, SOYA SAUCE,DRIED CHILL,SWEETBASIL SEED, STRAW BROOM,RICE PAPER SESAME,RICE PAPER SESAME SHRIMP,MIKKO PREPARED MIX,CORNPEELED,PCIKLED LEEK,TAPIOCA SHREDS,HERBS FORSTEAM BATH,COCONUT BASKET + THIS SHIPMENTCONTAINS NO SOLID WOOD PACKAGING MATERIALS | N/A | 16 janv. 2012 | Vietnam | 18,064 kg | 1230 PCS |
| 2 | TOPOVNMLAXB80063 | TAPIOCA SHEET,SESAME CRACKER,... | VINH SANH TRADING CORPORATION | 23 août 2011 | Vietnam | 194,103 kg | 1578 CTN |
| 3 | TOPOVNMLAXB30113 | FOODSTUFF(SESAME CRACKER,TAPIOCA SHEET,...) | VINH SANH TRADING CORPORATION | 26 avr. 2011 | Hong Kong | 197,545 kg | 1457 CTN |
Importateurs
Total 1- 1VINH SANH TRADING CORPORATIONLong Beach, California · Plus récent 23 août 20112 cont.391,648 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Sonacoltd
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description FOODSTUFF (NATURAL SALT,TURMERIC | ||
Mots-clés foodstuff natural salt, turmeric | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1230 |
| Cargaison #2 | ||
Description POWDER,CURRY POWDER, CRINUM LATIFOL | ||
Mots-clés powder, curry powder, crinum latifol | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description BAG,DIRED ONION, SOYA SAUCE,DRIED C | ||
Mots-clés bag, dired onion, soya sauce, dried | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description BASIL SEED, STRAW BROOM,RICE PAPER | ||
Mots-clés basil seed, straw broom, rice paper | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description RICE PAPER SESAME SHRIMP,MIKKO PREP | ||
Mots-clés rice paper sesame shrimp, mikko prep | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description CORN | ||
Mots-clés corn | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description PEELED,PCIKLED LEEK,TAPIOCA SHREDS, | ||
Mots-clés peeled, pcikled leek, tapioca shreds | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description STEAM BATH,COCONUT BASKET + THIS SH | ||
Mots-clés steam bath, coconut basket | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description CONTAINS NO SOLID WOOD PACKAGING MA | ||
Mots-clés contains | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé MOL192942A | Description de l’équipement G0 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type de service Container Yard |
Marques et numéros NEW TOWN NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS | |
Transit
Transporteur P A C OCEAN LINES | Code du transporteur PACJ |
Adresse du transporteur 13 HOK YUEN ST, RM 703, CONIC INVESTMENT BUILDING | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Vung Tau |
Numéro de voyage 061E | Pays d’origine Vietnam |
Nom du navire MOL PROGRESS | Port américain Los Angeles, California |
Connaissement maître MOLU15450950149 | Poids (LB/KG) 39831.12 / 18064 |
Quantité 1230 PCS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception HOCHIMINH CITY | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 X |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants