Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Ulma System S.A.
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 41Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Baltimore, Maryland
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Charleston, South Carolina
- San Juan, Puerto Rico
Expéditions
5 derniers sur 41| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTHH341090370901 | On 1 Pallet S.L.A.C.Synthetic Constructionmaterialshs-Code: 3925 9080 | ULMA FORM WORKS,INC | 10 janv. 2010 | Germany | 178 kg | 2 PKG |
| 2 | APLU702227327 | 3,756 pcs | N/A | 4 nov. 2008 | Germany | 19,560 kg | 14 PKGS |
| 3 | MSCURI536807 | Steel Building Systems 489 pcs | ULMA FORM WORKS,INC | 22 oct. 2008 | Germany | 19,940 kg | 4054 PKG |
| 4 | APLU702226877 | Steel Building Systems ; Steel Building Systems ; Steel Building Systems ; Steel Building Systems | N/A | 14 oct. 2008 | Germany | 56,520 kg | 838 PCS |
| 5 | MSCURI532442 | Steel Building Systems 489 pcs Steel Building Systems 400 pcs | ULMA FORM WORKS,INC | 6 oct. 2008 | Belgium | 36,000 kg | 20 PKG |
Importateurs
Total 5- 1ULMA FORM WORKS,INCBaltimore, Maryland · Plus récent 10 janv. 201020 cont.510,938 kg
- 2ULMA - CHILE ANDAMIOS Y MOLDAJES, SCharleston, South Carolina · Plus récent 27 mai 20075 cont.141,440 kg
- 3ULMA-CHILE ANDAMIOS YNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 31 mars 200818 cont.281,020 kg
- 4ULMA ENCOFRADOS PERU S.A.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 17 sept. 200814 cont.214,340 kg
- 5ULMA CIMBRAS Y ANDAMIOS DE MEXICO SCharleston, South Carolina · Plus récent 3 mai 20085 cont.113,960 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Ulma System S.A.
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description On 1 Pallet S.L.A.C | ||
Mots-clés s.l.a.c | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 2 |
| Cargaison #2 | ||
Description Synthetic Construction | ||
Mots-clés synthetic construction | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Materials | ||
Mots-clés materials | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description HS-Code: 3925 9080 | ||
Mots-clés code | Code SH HS Code 3925 0000 | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Loaded |
Scellé CPC016317 | Description de l’équipement 4B |
Type 0 Foot Container | Type de service Données indisponibles |
Transit
Transporteur FAIR TRADE SCHIFFAHRT HANDEL & LOGISTIK GMBH | Code du transporteur FTHH |
Adresse du transporteur AM BRILL 18 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Stade |
Numéro de voyage 0219 | Pays d’origine Germany |
Nom du navire ATLANTIC CONVEYOR | Port américain Baltimore, Maryland |
Connaissement maître ACLU0219S1855888 | Poids (LB/KG) 392.49 / 178 |
Quantité 2 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception HAMBURG | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants