Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
5
Partenaires commerciaux
13
Principal partenaire
Lishen Battery Jint-stock Co.,Ltd
Ports
7
Principal port
Hong Kong
Coordonnées
Ultralife Batteries
18 Nuffield Way Abingdon, Ox14 1tf, U.K
Registres de Ultralife Batteries
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 5Nombre total d'expéditions
5
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- New York, New York
Expéditions
5 derniers sur 5| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLU28003948120 | 5 PKGSTC4 Skids Containing 28 Items Cylindricalbattery Manufacturing Equipment Plus 1 Fibreboard Box Batteries, Hazardous Cargo Class 8 UN2794 Fcl/Fclams Lodged Ref No. H2000129635 Agent At Destination Port Newark Container Terminal (PNCT)241 Calcutta St. Port Newark, Nj 07114T. 1-973-522-2200 | ULTRALIFE CORPORATION | 24 juin 2012 | United Kingdom | 9,140 kg | 5 PKG |
| 2 | MOLUH2000129635 | 5 PKGSTC4 Skids Containing 28 Items Cylindricalbattery Manufacturing Equipment Plus 1 Fibreboard Box Batteries, Hazardous Cargo Class 8 UN2794 Fcl/Fclagent At Destination Port Newark Container Terminal (PNCT)241 Calcutta St. Port Newark, Nj 07114T. 1-973-522-2200 | ULTRALIFE CORPORATION | 24 juin 2012 | United Kingdom | 9,140 kg | 5 PKG |
| 3 | LCBCUWLDELNYK049 | Return Exhibition Goods: Cable Assy, Eth | ULTRALIFE CORPORATION | 26 juil. 2008 | India | 158 kg | 2 PKG |
| 4 | FALWUSA25395 | Batteries & Spare Parts | ULTRALIFE BATTERIES | 24 juin 2008 | United Kingdom | 116 kg | 1 PKG |
| 5 | NAQANYC8218352 | Electircal Tools | MCDOWELL RESEARCH CORP | 24 juin 2008 | United Kingdom | 226 kg | 1 SK |
Importateurs
Total 3- 1ULTRALIFE CORPORATIONNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 24 juin 20123 cont.18,438 kg
- 2ULTRALIFE BATTERIESNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 24 juin 20081 cont.116 kg
- 3MCDOWELL RESEARCH CORP.Plus récent 24 juin 20081 cont.226 kg
Fournisseurs
Total 10- 1LISHEN BATTERY JINT-STOCK CO.,LTDPlus récent 1 mars 201020 cont.9,577 kg
- 2ULTRALIFE BATTERIES (UK) LTDPlus récent 2 août 201013 cont.23,469 kg
- 3E-ONE MOLI ENERGY CORP.Plus récent 5 mars 20106 cont.3,144 kg
- 4HOMEWATCH LIMITEDPlus récent 3 juin 20123 cont.2,047 kg
- 5ABLE NEW ENERGY CO LTDPlus récent 6 oct. 20142 cont.1,382 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Ultralife Batteries
18 Nuffield Way Abingdon, Ox14 1tf, U.K
Exemple d’expédition de Ultralife Batteries
Connaissement:MOLU28003948120
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: MOTU0791816
| Cargaison #1 | ||
Description 5 Pkg | ||
Mots-clés pkg | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 5 |
| Cargaison #2 | ||
Description Stc | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description 4 Skids Containing 28 Items Cylindr | ||
Mots-clés cylindr | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description Battery Manufacturing Equipment Plu | ||
Mots-clés battery manufacturing equipment plu | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Fibreboard Box Batteries | ||
Mots-clés fibreboard box batteries | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Hazardous Cargo Class 8 UN2794 | ||
Mots-clés hazardous cargo | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description Fcl/Fcl | ||
Mots-clés fcl/fcl | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description Ams Lodged Ref No. H2000129635 | ||
Mots-clés ams lodged | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description Agent At Destination | ||
Mots-clés agent destination | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description Port Newark Container Terminal (Pnc | ||
Mots-clés port newark | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description 241 Calcutta St. Port Newark, Nj 07 | ||
Mots-clés st. port newark | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #17 | ||
Description T. 1-973-522-2200 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #18 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #19 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #20 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 4289927 | Description de l’équipement 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Container Yard |
Marques et numéros 5 PKG STC 4 SKIDS CONTAINING 28 ITEMS CYLINDRICAL BATTERY MANUFACTURING EQUIPMENT PLUS 1 FIBREBOARD BOX BATTERIES HAZARDOUS CARGO CLASS 8 UN2794 FCL/FCL REF NO. H2000129635 AGENT AT DESTINATION --------------------- PORT NEWARK CONTAINER TERMINAL (PNCT) 241 CALCUTTA ST. PORT NEWARK, NJ 07114 T. 1-973-522-2200 | |
Transit
Transporteur MITSUI O S K LINES LTD | Code du transporteur MOLU |
Adresse du transporteur 160 FIELDCREST AVE BOX 7804 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Felixstowe |
Numéro de voyage 023W | Pays d’origine United Kingdom |
Nom du navire APL SHANGHAI | Port américain New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 20153.7 / 9140 |
Quantité 5 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception ABINGDON - DOOR | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 X |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Master Bill |
Compagnie
Importer
ULTRALIFE CORPORATION
NEWARK NY 14513, U.S.A. 2000 TECHNOLOGY PARKWAY CTC. CHRIS HOBART FAX 315-331-0583
Notify Party
MOHAWK GLOBAL LOGISTICS
400 AIR PARK DR, ROCHESTER, NY 14624, USA
Shipper
ULTRALIFE BATTERIES LTD
18 NUFFIELD WAY ABINGDON, OX14 1TF, U.K
Entreprises que les gens consultent
maintenant
350±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
7.7K±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
100±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions