Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Alltech Inc. 66861
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,346Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 17 nov. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Antonina
- Portocel
- Algeciras
- Puerto Manzanillo
- Port Bustamante
Expéditions
5 derniers sur 1,346| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU279233625 | 04 X 40 Hc Containers Containing 80 Packages With 96.000 kg Molasses Hydrolyzed Yeast Inactive Yeast Used In Animal Feed Commercial Invoices Allusa 121993 Po Allusa 122193 Po Allusa 122194 Po Allusa 122449 Po Ncm 2102.20.00 Due 26BR0019152467 Wooden Packing Treated And Certified 04 X 40 Hc Containers Containing 80 Packages With 96.000 kg Molasses Hydrolyzed Yeast Inactive Yeast Used In Animal Feed Commercial Invoices Allusa 121993 Po Allusa 122193 Po Allusa 122194 Po Allusa 122449 Po Ncm 2102.20.00 Due 26BR0019152467 Wooden Packing Treated And Certified 04 X 40 Hc Containers Containing 80 Packages With 96.000 kg Molasses Hydrolyzed Yeast Inactive Yeast Used In Animal Feed Commercial Invoices Allusa 121993 Po Allusa 122193 Po Allusa 122194 Po Allusa 122449 Po Ncm 2102.20.00 Due 26BR0019152467 Wooden Packing Treated And Certified 04 X 40 Hc Containers Containing 80 Packages With 96.000 kg Molasses Hydrolyzed Yeast Inactive Yeast Used In Animal Feed Commercial Invoices Allusa 121993 Po Allusa 122193 Po Allusa 122194 Po Allusa 122449 Po Ncm 2102.20.00 Due 26BR0019152467 Wooden Packing Treated And Certified | ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LT | 17 nov. 2026 | Brazil | 97,805 kg | 80 PKG |
| 2 | MAEU279168501 | 01 X 40 Hc Containers Containing 20 Packages With 24.000 kg Molasses Hydrolyzed Yeast Inactive Yeast Used In Animal Feed Commercial Invoices Allusa 122120 Po Ncm 2102.20.00 Due Wooden Packing Treated And Certified | ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LT | 17 nov. 2026 | Brazil | 24,451 kg | 20 PKG |
| 3 | MAEU277122708 | 02 X 40 Hc Containers Containing 38 Packages With 38.00000 kg Selplex 3000 Oa Br Inactiveyeast Used In Animal Feed Commercial Invoic Es Allusa 120868 Po SO448698 Allusa 121180 Po SO448870 Ncm 2102.20.00 Due Wooden Packing Treated And Certified 02 X 40 Hc Containers Containing 38 Packages With 38.00000 kg Selplex 3000 Oa Br Inactiveyeast Used In Animal Feed Commercial Invoic Es Allusa 120868 Po SO448698 Allusa 121180 Po SO448870 Ncm 2102.20.00 Due Wooden Packing Treated And Certified | ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LT | 17 nov. 2026 | Brazil | 39,603 kg | 38 PKG |
| 4 | MAEU277111273 | 02 X 40 Hc Containers Containing 38 Packages With 38.00000 kg Selplex 3000 Oa Br Inactiveyeast Used In Animal Feed Commercial Invoic Es Allusa 119369 Po SO447840 Allusa 119370 Po SO447842 Ncm 2102.20.00 Due Wooden Packing Treated And Certified 02 X 40 Hc Containers Containing 38 Packages With 38.00000 kg Selplex 3000 Oa Br Inactiveyeast Used In Animal Feed Commercial Invoic Es Allusa 119369 Po SO447840 Allusa 119370 Po SO447842 Ncm 2102.20.00 Due Wooden Packing Treated And Certified | ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LT | 17 nov. 2026 | Brazil | 39,603 kg | 38 PKG |
| 5 | PAEHHOU26108206 | Sel-Plex 3000 Oa Br Inactive Yeast Used In Ananimal Feed -Plex 3000 Oa Br Inactive Yeast Used In Animaanimal Feed | ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LT | 15 nov. 2026 | Brazil | 39,520 kg | 38 PKG |
Importateurs
Total 10- 1ALLTECH BIOTECHNOLOGYTacoma, Washington · Plus récent 10 janv. 2020146 cont.2,831,829 kg
- 2C.P. VIETNAM CORPORATIONTacoma, Washington · Plus récent 20 sept. 201930 cont.544,847 kg
- 3CP VIETNAM CORP-BINH DOUNG BRANCHSeattle, Washington · Plus récent 28 mars 202018 cont.285,798 kg
- 4TAIWAN ALLTECH CO.LTDTacoma, Washington · Plus récent 9 avr. 202019 cont.376,359 kg
- 5SAMSUNG ELECTRONICS HOME APPLIANCESavannah, Georgia · Plus récent 5 nov. 202644 cont.158,465 kg
Fournisseurs
Total 9- 1ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTPlus récent 17 nov. 20261,829 cont.35,014,036 kg
- 2ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIALPlus récent 8 mars 20251,119 cont.27,236,854 kg
- 3COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS S APlus récent 20 mai 201199 cont.1,997,862 kg
- 4ALLTECH SERBIA AD SENTAPlus récent 13 mai 201597 cont.1,970,057 kg
- 5ALLTECH FERMINPlus récent 7 mars 200959 cont.1,474,800 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Alltech Inc. 66861
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description 04 X 40 Hc Containers Containing 80 Packages With 96.000 kg Molasses Hydrolyzed Yeast In Active Yeast Used In Animal Feed Commercial Invoices Allusa 121993 Po Allusa 1221 93 Po Allusa 122194 Po Allusa 122449 Po Ncm 2102.20.00 Due 26BR00 19152467 Wooden Packing Treated And Certified | ||
Mots-clés molasses hydrolyzed yeast active used animal feed commercial invoices | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 20 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé BR1619937 | Description de l’équipement G0 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service Container Yard |
Transit
Transporteur MAERSK LINE | Code du transporteur MAEU |
Adresse du transporteur 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger SALVADOR |
Numéro de voyage 643N | Pays d’origine BRAZIL |
Nom du navire MAERSK MONTE AZUL | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître MAEU279233625 | Poids (LB/KG) 215208.08613281252 / 97600.0390625 |
Quantité 80 PKG | Nombre de conteneurs 4 |
Lieu de réception LONDRINA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 6725 CF |
Type d’entrée sous douane 61 | Code de type de connaissement In-bond Automated |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants