Rejoignez ImportGenius pour voir les activités d'importations / exportations de chaque entreprise aux États-Unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transit, appliquez des accords d'exclusivité, apprenez-en plus sur vos usines à l'étranger et beaucoup plus. Inscription instantanée.
| # | Connaissement | Produit | Importateur | Fournisseur | Date d'arrivée | Pays d'origine | Poids brut en kg | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUB5415969 | BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25728.000 KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 OBIG BAGS ZINC GRANULES NET WEIGHT 25525.000KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24342.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24022.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25326.000 KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 OBIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25671.000 KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 OBIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24209.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25300.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25708.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24698.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAGS ZINC GRANULES NET WEIGHT 24662.000KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25701.000 KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 OBIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 23952.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24917.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24408.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 23949.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24016.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25730.000 KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 OBIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24528.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24137.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24353.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25253.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25343.000 KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 OBIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25821.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24324.000 KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 OBIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24477.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24449.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAGS ZINC GRANULES NET WEIGHT 25480.000KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25687.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24138.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAGS ZINC GRANULES NET WEIGHT 25729.000KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25585.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24408.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24319.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25574.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 24287.000 KGSH.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 OMBIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25646.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25539.000 KGS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25758.000 KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 OBIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 25768.000 KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 REF 7811 O | CORPORATE & INVESTMENT BANKING UNIC | LN METALS INTERNATIONAL LIMITED | 2010-03-22 | Belgium | 1005618 Kgs | 502 BAG |
| # | Importateur | Dernière adresse | Dernier en date |
|---|
| # | Fournisseur | Dernière adresse | Dernier en date | Nombre de conteneurs | Poids brut en kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LN METALS INTERNATIONAL LIMITED | Belgium | 2010-03-22 | 40 | 1005618 |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 2 | ||
| Mots-clés big bag zinc granules | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 13 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description G H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 | ||
| Mots-clés code | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé 029695 | Description de l'équipement 10 |
| Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marques et numéros CONTAINERNR.: CLHU 303.010/3 SEAL NR.: S/ 029695,CONTAINERNR.: CRXU 130.655/0 SEAL NR.: S/ 029690,CONTAINERNR.: GLDU 227.710/3 SEAL NR.: S/ 029701,CONTAINERNR.: GLDU 367.472/2 SEAL NR.: S/ 029730,CONTAINERNR.: GLDU 395.003/4 SEAL NR.: S/ 029704,CONTAINERNR.: GLDU 511.048/6 SEAL NR.: S/ 029706,CONTAINERNR.: MEDU 112.876/6 SEAL NR.: S/ 029713,CONTAINERNR.: MEDU 120.960/0 SEAL NR.: S/ 029732,CONTAINERNR.: MEDU 125.860/4 SEAL NR.: S/ 029727,CONTAINERNR.: MEDU 150.560/1 SEAL NR.: S/ 029729,CONTAINERNR.: MEDU 158.731/7 SEAL NR.: S/ 029686,CONTAINERNR.: MEDU 165.018/0 SEAL NR.: S/ 029703,CONTAINERNR.: MEDU 196.187/5 SEAL NR.: S/ 029715,CONTAINERNR.: MEDU 224.428/8 SEAL NR.: S/ 029722,CONTAINERNR.: MEDU 234.428/7 SEAL NR.: S/ 029719,CONTAINERNR.: MEDU 247.788/6 SEAL NR.: S/ 029731,CONTAINERNR.: MEDU 258.530/3 SEAL NR.: S/ 029734,CONTAINERNR.: MEDU 260.848/2 SEAL NR.: S/ 029702,CONTAINERNR.: MEDU 279.030/8 SEAL NR.: S/ 029712,CONTAINERNR.: MEDU 282.041/8 SEAL NR.: S/ 029707,CONTAINERNR.: MEDU 294.579/7 SEAL NR.: S/ 029711,CONTAINERNR.: MEDU 299.830/7 SEAL NR.: S/ 029723,CONTAINERNR.: MEDU 344.353/5 SEAL NR.: S/ 029691,CONTAINERNR.: MSCU 020.674/4 SEAL NR.: S/ 029725,CONTAINERNR.: MSCU 139.805/0 SEAL NR.: S/ 029693,CONTAINERNR.: MSCU 142.603/9 SEAL NR.: S/ 029718,CONTAINERNR.: MSCU 183.050/2 SEAL NR.: S/ 029726,CONTAINERNR.: MSCU 185.040/6 SEAL NR.: S/ 029689,CONTAINERNR.: MSCU 192.925/0 SEAL NR.: S/ 029721,CONTAINERNR.: MSCU 291.472/1 SEAL NR.: S/ 029714,CONTAINERNR.: MSCU 311.590/4 SEAL NR.: S/ 029688,CONTAINERNR.: MSCU 336.130/1 SEAL NR.: S/ 029735,CONTAINERNR.: MSCU 367.162/6 SEAL NR.: S/ 029717,CONTAINERNR.: MSCU 398.400/3 SEAL NR.: S/ 029724,CONTAINERNR.: MSCU 399.643/1 SEAL NR.: S/ 029720,CONTAINERNR.: MSCU 621.846/5 SEAL NR.: S/ 029716,CONTAINERNR.: MSCU 630.385/0 SEAL NR.: S/ 029728,CONTAINERNR.: MSCU 660.931/0 SEAL NR.: S/ 029733,CONTAINERNR.: MSCU 698.144/0 SEAL NR.: S/ 029694,CONTAINERNR.: TTNU 187.717/9 SEAL NR.: S/ 029692 |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description BIG BAGS ZINC GRANULES NET WEIGHT | ||
| Mots-clés big bags zinc granules | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 13 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description KG H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 | ||
| Mots-clés kg | Code HS HS Code 2620 1100 | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé 029690 | Description de l'équipement 10 |
| Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marques et numéros CONTAINERNR.: CLHU 303.010/3 SEAL NR.: S/ 029695,CONTAINERNR.: CRXU 130.655/0 SEAL NR.: S/ 029690,CONTAINERNR.: GLDU 227.710/3 SEAL NR.: S/ 029701,CONTAINERNR.: GLDU 367.472/2 SEAL NR.: S/ 029730,CONTAINERNR.: GLDU 395.003/4 SEAL NR.: S/ 029704,CONTAINERNR.: GLDU 511.048/6 SEAL NR.: S/ 029706,CONTAINERNR.: MEDU 112.876/6 SEAL NR.: S/ 029713,CONTAINERNR.: MEDU 120.960/0 SEAL NR.: S/ 029732,CONTAINERNR.: MEDU 125.860/4 SEAL NR.: S/ 029727,CONTAINERNR.: MEDU 150.560/1 SEAL NR.: S/ 029729,CONTAINERNR.: MEDU 158.731/7 SEAL NR.: S/ 029686,CONTAINERNR.: MEDU 165.018/0 SEAL NR.: S/ 029703,CONTAINERNR.: MEDU 196.187/5 SEAL NR.: S/ 029715,CONTAINERNR.: MEDU 224.428/8 SEAL NR.: S/ 029722,CONTAINERNR.: MEDU 234.428/7 SEAL NR.: S/ 029719,CONTAINERNR.: MEDU 247.788/6 SEAL NR.: S/ 029731,CONTAINERNR.: MEDU 258.530/3 SEAL NR.: S/ 029734,CONTAINERNR.: MEDU 260.848/2 SEAL NR.: S/ 029702,CONTAINERNR.: MEDU 279.030/8 SEAL NR.: S/ 029712,CONTAINERNR.: MEDU 282.041/8 SEAL NR.: S/ 029707,CONTAINERNR.: MEDU 294.579/7 SEAL NR.: S/ 029711,CONTAINERNR.: MEDU 299.830/7 SEAL NR.: S/ 029723,CONTAINERNR.: MEDU 344.353/5 SEAL NR.: S/ 029691,CONTAINERNR.: MSCU 020.674/4 SEAL NR.: S/ 029725,CONTAINERNR.: MSCU 139.805/0 SEAL NR.: S/ 029693,CONTAINERNR.: MSCU 142.603/9 SEAL NR.: S/ 029718,CONTAINERNR.: MSCU 183.050/2 SEAL NR.: S/ 029726,CONTAINERNR.: MSCU 185.040/6 SEAL NR.: S/ 029689,CONTAINERNR.: MSCU 192.925/0 SEAL NR.: S/ 029721,CONTAINERNR.: MSCU 291.472/1 SEAL NR.: S/ 029714,CONTAINERNR.: MSCU 311.590/4 SEAL NR.: S/ 029688,CONTAINERNR.: MSCU 336.130/1 SEAL NR.: S/ 029735,CONTAINERNR.: MSCU 367.162/6 SEAL NR.: S/ 029717,CONTAINERNR.: MSCU 398.400/3 SEAL NR.: S/ 029724,CONTAINERNR.: MSCU 399.643/1 SEAL NR.: S/ 029720,CONTAINERNR.: MSCU 621.846/5 SEAL NR.: S/ 029716,CONTAINERNR.: MSCU 630.385/0 SEAL NR.: S/ 029728,CONTAINERNR.: MSCU 660.931/0 SEAL NR.: S/ 029733,CONTAINERNR.: MSCU 698.144/0 SEAL NR.: S/ 029694,CONTAINERNR.: TTNU 187.717/9 SEAL NR.: S/ 029692 |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description BIG BAG ZINC GRANULES NET WEIGHT 2 | ||
| Mots-clés big bag zinc granules | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 12 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description GS H.S. CODE 26201100 CT 2620 1100 | ||
| Mots-clés gs | Code HS HS Code 2620 1100 | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé 029701 | Description de l'équipement 10 |
| Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
