Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de F&t Ventures
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 382Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 26 oct. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Cartagena
- Colon
- Cristobal
- Puerto Manzanillo
- Tonosi
Expéditions
5 derniers sur 382| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU276620045 | Organic Cane Sugar High Polarity In 1000 Bagsof 25 kg Each One. L060626 Net WEIGHT25000 K G Organic Cane Sugar High Polarity In 1000 Bagsof 25 kg Each One. L220626 (116) L060626 (8 84) Net WEIGHT25000 kg Organic Cane Sugar High Polarity In 1000 Bagsof 25 kg Each One. L060626 Net WEIGHT25000 K G Organic Cane Sugar High Polarity In 600 Bags Of 25 kg Each One. L230626 (339) L060626 (261). Net WEIGHT15000 kg / 10000 Empty Kraft Paper Bags Net WEIGHT2440 Kgpe 26001EC01066630J26001EC01067521J NCM170 199 Ncm 481930 | PROSAL S.A | 26 oct. 2026 | Argentina | 94,669 kg | 3600 BAG |
| 2 | MAEU276620023 | Organic Cane Sugar High Polarity In 1000 Bagsof 25 kg Each One. L230626 Net WEIGHT25000 K G Organic Cane Sugar High Polarity In 1000 Bagsof 25 kg Each One. L230626 Net WEIGHT25000 K G Organic Cane Sugar High Polarity In 1000 Bagsof 25 kg Each One. L230626 Net WEIGHT25000 K G Organic Cane Sugar High Polarity In 1000 Bagsof 25 kg Each One. L230626 Net WEIGHT25000 K G Pe 26001EC01066613K NCM170199 | PROSAL S.A | 26 oct. 2026 | Argentina | 102,795 kg | 4000 BAG |
| 3 | MAEU271662855 | 75 Mt Certified Organic Golden Light Sugar Low Pol Packed In 25 kg Bags Quantity 1000 Bagsx 25 kg Each 1000 Bags Per Container 25 Mt P Er Container. Lot Nrs. 25258265 25281324 25281323 25279320 25281326 Ncm 1701141020 75 Mt Certified Organic Golden Light Sugar Low Pol Packed In 25 kg Bags Quantity 1000 Bagsx 25 kg Each 1000 Bags Per Container 25 Mt P Er Container. Lot Nrs. 25258265 25281324 25281323 25279320 25281326 Ncm 1701141020 75 Mt Certified Organic Golden Light Sugar Low Pol Packed In 25 kg Bags Quantity 1000 Bagsx 25 kg Each 1000 Bags Per Container 25 Mt P Er Container. Lot Nrs. 25258265 25281324 25281323 25279320 25281326 Ncm 1701141020 | N/A | 9 oct. 2026 | Colombia | 77,232 kg | 3000 BAG |
| 4 | MAEU271661688 | 75 Mt Certified Organic Golden Light Sugar Low Pol Packed In 25 kg Bags Quantity 1000 Bagsx 25 kg Each 1000 Bags Per Container 25 Mt P Er Container. Lot Nrs. 25278319 25279322 25267296 25264290 25263288 Ncm 1701141020 75 Mt Certified Organic Golden Light Sugar Low Pol Packed In 25 kg Bags Quantity 1000 Bagsx 25 kg Each 1000 Bags Per Container 25 Mt P Er Container. Lot Nrs. 25278319 25279322 25267296 25264290 25263288 Ncm 1701141020 75 Mt Certified Organic Golden Light Sugar Low Pol Packed In 25 kg Bags Quantity 1000 Bagsx 25 kg Each 1000 Bags Per Container 25 Mt P Er Container. Lot Nrs. 25278319 25279322 25267296 25264290 25263288 Ncm 1701141020 | N/A | 2 oct. 2026 | Colombia | 76,060 kg | 3000 BAG |
| 5 | MAEU271662772 | 50 Mt Certified Organic Golden Light Sugar Low Pol Packed In 25 kg Bags Quantity 1000 Bagsx 25 kg Each 1000 Bags Per Container 25 Mt P Er Container. Lot Nrs. 25281326 25262282 25269304 25258266 Ncm 1701141020 Harvest 2025 50 Mt Certified Organic Golden Light Sugar Low Pol Packed In 25 kg Bags Quantity 1000 Bagsx 25 kg Each 1000 Bags Per Container 25 Mt P Er Container. Lot Nrs. 25281326 25262282 25269304 25258266 Ncm 1701141020 Harvest 2025 | N/A | 1 oct. 2026 | Colombia | 51,648 kg | 2000 BAG |
Fournisseurs
Total 8- 1C I DE AZUCARES Y MIELES S APlus récent 27 nov. 2024390 cont.8,887,116 kg
- 2ASOCIACION DE AZUCAREROS DE GUATEMAPlus récent 18 janv. 202586 cont.2,135,941 kg
- 3AZUCARERA YOJOA SA DE CVPlus récent 11 oct. 202326 cont.520,962 kg
- 4ASOCIACION DE AZUCAREROS DEPlus récent 23 janv. 202554 cont.1,502,152 kg
- 5PROSAL S APlus récent 26 oct. 202614 cont.348,982 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de F&t Ventures
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Organic Cane Sugar High Polarity In 1000 Bags Of 25 kg Each One. L220626 (116) L060626 (8 84) Net WEIGHT25000 kg | ||
Mots-clés organic cane sugar high polarity | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1000 |
Longueur 240 | Hauteur 102 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé BAL22586 | Description de l’équipement G0 |
Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service Container Yard |
Transit
Transporteur MAERSK LINE | Code du transporteur MAEU |
Adresse du transporteur 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger BUENOS AIRES |
Numéro de voyage 640N | Pays d’origine ARGENTINA |
Nom du navire MAERSK FRANKFURT | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître MAEU276620045 | Poids (LB/KG) 208306.90125 / 94470.25 |
Quantité 3600 BAG | Nombre de conteneurs 4 |
Lieu de réception BUENOS AIRES | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CF |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants