Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Fishworks Llc
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 18Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Singapore
- Hong Kong
- KEELUNG
- Pusan
- Kaohsiung
Expéditions
5 derniers sur 18| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXDO6910892838 | Mens 100 Pct Nylon Woven Jackets | N/A | 3 déc. 2010 | Hong Kong | 498 kg | 27 CTNS |
| 2 | EXDO6910815052 | Mens Nylon Woven Jackets & Pants | N/A | 11 nov. 2009 | Hong Kong | 619 kg | 31 CTNS |
| 3 | EXDO6910705954 | Mens Nylon Woven Jackets | LEI FAI GARMENT FACTORY | 15 juin 2008 | Hong Kong | 1,019 kg | 49 CTNS |
| 4 | APLU401873267 | Stowed In Reefer Container P.O.#441 Frozen Mahi Portions (Skinless, Boneless, Blood Line Off) "Freight Prepaid"(Ddc Prepaid) Temperature In Refrigeration -18 D/C Shipper-S Load & Count | OCEAN LEADER COMPANY LTD | 22 sept. 2007 | China Taiwan | 19,241 kg | 4200 CTNS |
| 5 | APLU073807127 | 3,488 Cartons Of Frozen Origin Cooked Peeled Deveined Tail On Vannamei White Shrimp ; Gw : 38,368.00 Lbs Nw : 34,880.00 Lbs ; The Goods Are Stowed In Refrigerated Container At Temp. Minus 20 Degree Celcius | PT KELOLA MINA LAUT | 23 août 2007 | Singapore | 17,403 kg | 3488 CTNS |
Fournisseurs
Total 7- 1PT KELOLA MINA LAUTPlus récent 23 août 20076 cont.80,448 kg
- 2OCEAN LEADER COMPANY LTDPlus récent 22 sept. 20072 cont.57,918 kg
- 3ORIENTAL PACIFIC SEAFOOD CORPPlus récent 12 avr. 20072 cont.25,720 kg
- 4LEI FAI GARMENT FACTORYPlus récent 15 juin 20081 cont.1,019 kg
- 5PINGYE FOREIGN TRANSPORTATIONPlus récent 12 févr. 20071 cont.24,908 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Fishworks Llc
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Mens 100 Pct Nylon Woven Jackets | ||
Mots-clés nylon woven jackets | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 27 |
| Cargaison #2 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé H073227 | Description de l’équipement 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Données indisponibles |
Transit
Transporteur EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | Code du transporteur EXDO |
Adresse du transporteur 1015 THIRD AVE - 12TH FL | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Hong Kong |
Numéro de voyage 35000 | Pays d’origine Hong Kong |
Nom du navire HATSU CRYSTAL | Port américain Los Angeles, California |
Connaissement maître CHNJHKGLAX018457 | Poids (LB/KG) 1098.0900000000001 / 498 |
Quantité 27 CTNS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception HONG KONG | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 3 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants