Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Forest Coffee Llc
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 117Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 31 oct. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Cartagena
- Tonosi
- Balboa
- Colon
- Salalah
Expéditions
5 derniers sur 117| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU276264987 | Cfscy Was Loaded Under Modality Cfscy Lines Weight Load Stow Count And Seal Total 353 Units 222 BAGS(202 Of 70 Kls And 20 Of 35 Kls Of Green Coffee Beans Packed With Grainpro Bags And 231 Boxes Of Green Coffee Beans Of Coffee Packed In Vacuum Bags Into Four 4 Pallets.HS Code 09 01 11 Green Coffee Beans Not Roas, Ted Not Decaffeinated 135 Bags And 131 Boxes.HS Code 09 01 12 Green Coffee Beans Not Roas Ted Decaffeinated 87 Bags Lot 31869 00001X 75 Bags Gross Weight 5309 Net WEIGHT5237 L Ot 3 1869 00002 X 20 Bags Gross WEIGHT1400 Net WEIGHT1381 Lot 3 1869 00003 X 87 Bags Gross Weight 6180 Net WEIGHT6097 Lot 3 1869 00009 X 10 Bags Gross WEIGHT709 Net WEIGHT699 Lot 3 1869 00010 X 20 Bags Gross Weight 713 Net WEIGHT700 Lot 3 186900011 X 10 Bags Gross Weight 709 Net WEIGHT6 99 Lot 3 1869 00004 X 7 Boxes Gross Weight 175 Net WEIGHT168 Lot 3 1869 00005 X 7 Boxes Gross Weight 175 Net WEIGHT168 Lot 3 1869 00006 X 60 Boxes Gross WEIGHT1500 Net WEIGHT1440 Lot 3 1869 00007 X 41 Boxes Gross Weight 1025 Net WEIGHT984 Lot 3 1869 00008 X 15 Boxes Gross Weight 375 Net WEIGHT360 Lot 3 1869 00012 X 1 Box Gross Weight 25 Net WEIGHT24 Total Net WEIGHT17957 kg | FOREST COFFEE S.A.S | 30 oct. 2026 | Colombia | 18,334 kg | 353 PKG |
| 2 | MAEU276669115 | Cfscy Was Loaded Under Modality Cfscy Lines Weight Load Stow Count And Seal Total 277 Bags Of Green Coffee Beans( 272 Of 70 Kls And 5 Of 35 Kls) Packed With Grainpro Bags. Hscode 09 01 11 Green Coffee Beans Not Roasted Not Decaffeinated 269 Bags. HS Code 09 01 12 Green Coffee Beans Not Roasted Decaffeinat, Ed 8 Bags. Lot 3186900014 X 8 Bags Gross Weight 566 Net WEIGHT558 Lot 3186900015 X10 Bags Gross Weight 707 Net WEIGHT697 Lot 3186900016 X 175 Bags Gross Weight 12284 Net WEIGHT12117 Lot 3186900017 X 4 Bags Gross WEIGHT141 Net WEIGHT138 Lot 3186900018 X 30 Bags Gross WEIGHT2118 Net WEIGHT2089 Lot 3186900019 X 29 Bags Gross WEIGHT2059 Net WEIGHT2031 Lot 3186900020 X 10 Bags Gross WEIGHT706 Net WEIGHT696 Lot 3186900021 X 10 Bags Gross Weight 705 Net WEIGHT695 Lot 3186900022 X 1 Bags Gross Weight 34 Net WEIGHT33 Total Net Weight 19.054 kg | FOREST COFFEE S.A.S | 21 oct. 2026 | Colombia | 19,360 kg | 277 BAG |
| 3 | MAEU275904066 | Cfscy Was Loaded Under Modality Cfscy Lines Weight Load Stow Count And Seal Total 371 Bags Of 70 Kls Of Green Coffee Beans Packed Withgrainpro Bags. HS Code 09 01 11 Green Coff Ee Beans Not Roasted Not Decaffeinated 263 Bags HS Code 09 01 12 Green Coffee Beans Not Roasted Not Decaffeinated 108 Bags Lot 3186, 901028 X 95 Bags Gross WEIGHT6646 Net WEIGHT6555 Lot 3186900928X108 Gross Weight 7679 Net WEIGHT7576 Lot 3186901029 X30 Gross WEIGHT2134 Net WEIGHT2105 Lot 3186901030X 23 Gros S WEIGHT1635 Net WEIGHT1613 Lot 3186901035 X115 Gross Weight 8165 Net WEIGHT8055 Total Net WEIGHT25904 kg | FOREST COFFEE S.A.S | 1 oct. 2026 | Colombia | 26,314 kg | 371 BAG |
| 4 | MAEU274748972 | 438 Bags Rwandan Arabica Specialty Green Coffee Crop 2026 (10 Micro Lots 18,720 kg Net)) Fclfcl Ico Marks 100X60 kg Bags Of Forest Washed Lot 02809626009 Ref RW2600009 Net Weight 6,000 kg Gross Weight 6,100 kg Of 43 X60 kg Bags Of Humure Natural Forest Lot 02809626010 Ref RW2600010 Net Weight 2,580 kg Gross Weig, Ht 2,623 kg 43X60 kg Bags Of Gitoki Natural Forest Lot 02809626011 Ref RW2600011 Net Weight 2,580 kg Gross Weight 2,623 kg 64X30 kg Bags Of Natural Dual Forest Lot 02809626012 Ref RW2600012 Net Weight 1,920 kg Gross Weight 1,984 kg 80X30 kg Bags Of Washed Anaerobic Mosto Lot 02809626013 Ref RW2600013 Net Weight 2,400 kg Gross Weight 2,480 kg 56X30 kg Bags Of Honey Anaerobic Mosto Lot 02809626014 Ref RW2600014 Net Weight 1,680 kg Gross Weight 1,736 kg 40X30 kg Bags Of River Honey Anaerobiclot 02809626015 Ref RW2600015 Net Weight 120 0 kg Gross Weight 1,240 kg 6X30 kg Bags Of Dual Temp Comp Natural Lot 02809626016 Ref RW2600016 Net Weight 180 kg Gross Weight 186 KGS2X30 kg Bags Of Natural Coldtemp Lot 02809626017 Ref RW2600017 Net Weight 60 kg Gross Weight 62 kg 4X30 kg Bags Of River Natural Lot 02809626018 Ref RW2600018 Net Weight 120 kg Gross Weight 124 kg Total Net Weight 18,720 kg Total Gross Weight 19,158 kg Freight Prepaid At Origin By | BAHO COFFEE COMPANY LTD | 1 oct. 2026 | Oman | 19,198 kg | 438 BAG |
| 5 | HLCUBO2260821477 | Total 222 Bags Of 70 Kls Each Of Green Coffee Beans With Grainprobags HS Code 09 01 11 - Green Coffee Beans Not Roasted Not Decaffeinated- 150 Bags HS Code 09 01 12 - Green Coffee, Beans Not Roasted Not Decaffeinated- 72 Bags Lot Bags 3-1869-00883 72 3-1869-01050 120 3-1869-01051 20 3-1869-01052 5 3-1869-01053 5 Total Bags 222 Net Weight 15.529 Kgm Also Notify Lenaannextryco.Net | FOREST COFFEE S.A.S | 29 sept. 2026 | Colombia | 15,741 kg | 222 PCS |
Fournisseurs
Total 3- 1FOREST COFFEE S A SPlus récent 30 oct. 2026114 cont.2,032,013 kg
- 2FOREST COFFEE SAS NIT 901 329 631 1Plus récent 2 mai 20252 cont.33,461 kg
- 3BAHO COFFEE COMPANY LTDPlus récent 1 oct. 20261 cont.19,198 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Forest Coffee Llc
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Cfscy Was Loaded Under Modality Cfscy Lines W Eight Load Stow Count And Seal Total 353 Uni Ts 222 BAGS(202 Of 70 Kls And 20 Of 35 Kls O F Green Coffee Beans Packed With Grainpro Bag S And 231 Boxes Of Green Coffee Beans Of Coff Ee Packed In Vacuum Bags Into Four 4 Pallets. HS Code 09 01 11 Green Coffee Beans Not Roas Ted Not Decaffeinated 135 Bags And 131 Boxes. HS Code 09 01 12 Green Coffee Beans Not Roas Ted Decaffeinated 87 Bags Lot 31869 00001 X 75 Bags Gross Weight 5309 Net WEIGHT5237 L Ot 3 1869 00002 X 20 Bags Gross WEIGHT14 00 Net WEIGHT1381 Lot 3 1869 00003 X 87 Bags Gross Weight 6180 Net WEIGHT6097 Lot 3 1869 00009 X 10 Bags Gross WEIGHT709 Ne T WEIGHT699 Lot 3 1869 00010 X 20 Bags G Ross Weight 713 Net WEIGHT700 Lot 3 1869 00011 X 10 Bags Gross Weight 709 Net WEIGHT6 99 Lot 3 1869 00004 X 7 Boxes Gross Weig Ht 175 Net WEIGHT168 Lot 3 1869 00005 X 7 Boxes Gross Weight 175 Net WEIGHT168 Lot 3 1869 00006 X 60 Boxes Gross WEIGHT1500 Net WEIGHT1440 Lot 3 1869 00007 X 41 Boxe S Gross Weight 1025 Net WEIGHT984 Lot 3 1 869 00008 X 15 Boxes Gross Weight 375 Net Wei GHT360 Lot 3 1869 00012 X 1 Box Gross We Ight 25 Net WEIGHT24 Total Net WEIGHT17957 K G | ||
Mots-clés green coffee beans | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 353 |
Longueur 240 | Hauteur 102 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé S095264 | Description de l’équipement G0 |
Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service Container Yard |
Marques et numéros 3 1869 00001 GREEN COFFEE BLACK CONDOR 3 186 9 00002 GREEN COFFEE HUILA CONDOR 3 1869 000 03 GREEN COFFEE CONDOR DECAF 3 1869 00009 GREEN COFFEE PINK BORBON CREATION 3 1869 0001 0 GREEN COFFEE HONEY MOUNTAIN 3 1869 00011 GREEN COFFEE GUAVA BANANA 3 1869 00004 GREEN COFFEE CANDY BLAST 3 1869 00005 GREEN COFFE E PINK BORBON CAKE 3 1869 00006 GREEN COFFEE CHERRY BLOSSOM 3 1869 00007 GREEN COFFEE J OSE JULIAN 1959 3 1869 00008 GREEN COFFEE J UICY STRAWBERRY 3 1869 00012 1GREEN COFFEE MA GNUM SIDRA | |
Transit
Transporteur MAERSK LINE | Code du transporteur MAEU |
Adresse du transporteur 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger CARTAGENA |
Numéro de voyage 643N | Pays d’origine COLOMBIA |
Nom du navire ADELIE P | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître MAEU276264987 | Poids (LB/KG) 40340.95303710938 / 18295.216796875 |
Quantité 353 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception CARTAGENA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 1130 CF |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants