Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Jerry Kennely
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 3Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Valencia
- Antwerp
Expéditions
3 derniers sur 3| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAQAHOAK2103789V | Planters | LES JARDINS DU ROI SOLEIL | 16 juin 2012 | Belgium | 910 kg | 6 CRA |
| 2 | MSCUN4068176 | Of Cook In Cast Iron Total 21 Packages HS 6801.00.0000 + 7321190000 Freight Csc + Thc + Cuc Payable At Departure On Board Sea Waybill- Express Release The Solid Wood Packingmaterial Are Totally Free From Barks And Apparently Free From Live Plant Pests. Fumigation Done With Goods Inside Container | DANIEL ONORATO | 4 mai 2011 | Spain | 200 kg | 1 CRT |
| 3 | MSCUN4062575 | Antique Reclaimed Bourgogne Limestone | BRACHET SARL | 4 mai 2011 | Spain | 17,200 kg | 20 CRT |
Fournisseurs
Total 3- 1LES JARDINS DU ROI SOLEILPlus récent 16 juin 20121 cont.910 kg
- 2DANIEL ONORATOPlus récent 4 mai 20111 cont.200 kg
- 3BRACHET SARLPlus récent 4 mai 20111 cont.17,200 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Jerry Kennely
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Planters | ||
Mots-clés planters | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 6 |
| Cargaison #2 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 038112 | Description de l’équipement 2B |
Type 0 Foot Container | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros JERRY KENNELY | |
Transit
Transporteur NACA (VANGUARD LOGISTICS SERVICES) | Code du transporteur NAQA |
Adresse du transporteur 857 E 230TH ST | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Antwerp |
Numéro de voyage 52W | Pays d’origine Belgium |
Nom du navire OAKLAND EXPRESS | Port américain San Francisco, California |
Connaissement maître OOLU3070151950 | Poids (LB/KG) 2006.55 / 910 |
Quantité 6 CRA | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception ANTWERP | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants