Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Rajnauth Dewnarayan
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 4Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Balboa
- Cristobal
- GEORGETOWN
Expéditions
4 derniers sur 4| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUTR040290 | Anchar 90 Boxes Maggie Seasoning | D & J SHIPPING SERVICES | 13 mars 2012 | Panama | 13,000 kg | 52 DRM |
| 2 | MAEU856581736 | 2650 Cases Limacol And Essence | JAIPLAUL RAMNARINE | 6 juil. 2008 | Panama | 27,056 kg | 2650 CASES |
| 3 | MAEU854712975 | 50 Drums Of Cassareep Freight Collect | NADIRA IMPORTS & EXPORTS | 23 juil. 2007 | Panama | 22,000 kg | 50 DRUMS |
| 4 | MAEU854081429 | Pumpkins And Food Seasoning Freight Prepaid Customer Request Sea Waybill | JAIPAUL RAMNARINE | 5 mars 2007 | Cayman Islands | 21,000 kg | 1 LOT |
Fournisseurs
Total 4- 1D J SHIPPING SERVICESPlus récent 13 mars 20121 cont.13,000 kg
- 2JAIPLAUL RAMNARINEPlus récent 6 juil. 20081 cont.27,056 kg
- 3NADIRA IMPORTS EXPORTSPlus récent 23 juil. 20071 cont.22,000 kg
- 4JAIPAUL RAMNARINEPlus récent 5 mars 20070 cont.21,000 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Rajnauth Dewnarayan
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Anchar 90 Boxes Maggie Seasoning | ||
Mots-clés maggie seasoning | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 142 |
| Cargaison #2 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 178608 | Description de l’équipement 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
Transit
Transporteur MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | Code du transporteur MSCU |
Adresse du transporteur 40 AVENUE EUGENE PITTARD | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Cristobal |
Numéro de voyage 1207R | Pays d’origine Panama |
Nom du navire MSC AUSTRIA | Port américain New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 28665 / 13000 |
Quantité 142 DRM | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception GEORGETOWN | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants