Rejoignez ImportGenius pour voir les activités d'importations / exportations de chaque entreprise aux États-Unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transit, appliquez des accords d'exclusivité, apprenez-en plus sur vos usines à l'étranger et beaucoup plus. Inscription instantanée.
| # | Connaissement | Produit | Importateur | Fournisseur | Date d'arrivée | Pays d'origine | Poids brut en kg | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCUME3110223730 | WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENOWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENEWAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOPOLYETHYLENE TEREPHTALATE /WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCOTEREFTALATO DE POLIETILENO | RETAL CZACH A.S. | MG POLIMEROS MEXICO,S.A.DE C.V. | 2011-02-23 | Mexico | 510087 Kgs | 500 PCS |
| # | Importateur | Dernière adresse | Dernier en date |
|---|
| # | Fournisseur | Dernière adresse | Dernier en date | Nombre de conteneurs | Poids brut en kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG POLIMEROS MEXICO S A DE C V | Mexico | 2011-02-23 | 25 | 510087 |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description POLYETHYLENE | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 20 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description POLYETHYLENE TEREPHTALATE / | ||
| Mots-clés polyethylene terephtalate | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description TEREFTALATO DE POLIETILENO | ||
| Mots-clés tereftalato de polietileno | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 800 | Statut du chargement DONNEES INDISPONIBLES |
| Scellé MG015784 | Description de l'équipement 10 |
| Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marques et numéros NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description POLYETHYLENE | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 20 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description POLYETHYLENE TEREPHTALATE / | ||
| Mots-clés polyethylene terephtalate | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description TEREFTALATO DE POLIETILENO | ||
| Mots-clés tereftalato de polietileno | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 800 | Statut du chargement DONNEES INDISPONIBLES |
| Scellé MG015788 | Description de l'équipement 10 |
| Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marques et numéros NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description POLYETHYLENE | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 20 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description POLYETHYLENE TEREPHTALATE / | ||
| Mots-clés polyethylene terephtalate | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description TEREFTALATO DE POLIETILENO | ||
| Mots-clés tereftalato de polietileno | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 800 | Statut du chargement DONNEES INDISPONIBLES |
| Scellé MG012591 | Description de l'équipement 10 |
| Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marques et numéros NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description POLYETHYLENE | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 20 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description POLYETHYLENE TEREPHTALATE / | ||
| Mots-clés polyethylene terephtalate | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description TEREFTALATO DE POLIETILENO | ||
| Mots-clés tereftalato de polietileno | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 800 | Statut du chargement DONNEES INDISPONIBLES |
| Scellé MG015772 | Description de l'équipement 10 |
| Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
| Type de conteneur 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marques et numéros NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description POLYETHYLENE | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 20 |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description POLYETHYLENE TEREPHTALATE / | ||
| Mots-clés polyethylene terephtalate | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description WAXES,ART/PREPED,POLYETH GLYCO | ||
| Mots-clés waxes, art/preped, polyeth glyco | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description TEREFTALATO DE POLIETILENO | ||
| Mots-clés tereftalato de polietileno | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 2000 | Hauteur 806 |
| Largeur 800 | Statut du chargement DONNEES INDISPONIBLES |
| Scellé MG012491 | Description de l'équipement 10 |
| Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
