Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
67
Partenaires commerciaux
16
Principal partenaire
Thor Specialties, Inc
Ports
7
Principal port
Chester, Pennsylvania
Coordonnées
Thor Gmbh
Landwehrstrasse 1 Cp 67346 Speyer Germany Phone 490 6232 636 139 Eori De3154181
Registres de Thor Gmbh
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 67Nombre total d'expéditions
67
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 22 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 22 oct. 2026
Importateur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Veracruz
- Cristobal
Expéditions
5 derniers sur 67| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCUME3QJ09379AA | Propynyl-Butylcarbamate Acticide Ip 100 (20 Big Bags With 600.00 kg Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing Group Iii /, Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 13H3/Z / 04/18 / Net Weight 12,000.00 kg / Gross Weight 12,489.00 kg Aprox. / Segregation Group Not Applicable / Propynyl-Butylcarbamate Acticide Ip 100 (1 Fibreboard Box X 1.1 kg, With 11 Plastic Bottles Of 0.1 Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing, Group Iii / Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 4GV/X13/S / 15 USA/+BR9240 / Net Weight 1.1 kg / Gross Weight 1.32 kg. / Segregation Group Not Applicable Custom Code 2924199100 | THOR QUIMICOS DE MEXICO,S.A.DE C.V | 22 oct. 2026 | Mexico | 12,490 kg | 21 PCS |
| 2 | HLCUME3QH55047AA | Propynyl-Butylcarbamate Acticide Ip 100 (20 Big Bags With 600.00 kg Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing Group Iii /, Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 13H3/Z / 04/18 / Net Weight 12,000.00 kg / Gross Weight 12,479.00 kg Aprox. / Segregation Group Not Applicable / Propynyl-Butylcarbamate Acticide Ip 100 (1 Fibreboard Box X 1 kg, With 10 Plastic Bottles Of 0.1 Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing, Group Iii / Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 4GV/X13/S / 15 USA/+BR9240 / Net Weight 1.00 kg / Gross Weight 1.2 kg. / Segregation Group Not Applicable Custom Code 2924199100 Propynyl-Butylcarbamate Acticide Ip 100 (20 Big Bags With 600.00 kg Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing Group Iii /, Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 13H3/Z / 04/18 / Net Weight 12,000.00 kg / Gross Weight 12,489.00 kg Aprox. / Segregation Group Not Applicable / Propynyl-Butylcarbamate Acticide Ip 100 (1 Fibreboard Box X 1.1 kg, With 11 Plastic Bottles Of 0.1 Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing, Group Iii / Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 4GV/X13/S / 15 USA/+BR9240 / Net Weight 1.1 kg / Gross Weight 1.32 kg. / Segregation Group Not Applicable Custom Code 2924199100 | THOR QUIMICOS DE MEXICO,S.A.DE C.V | 8 oct. 2026 | Mexico | 24,971 kg | 42 PCS |
| 3 | HLCUME3QE07693AA | Acticide Ip 100 Acticide Ip 100 (20 Big Bags With 600.00 kg Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing Group Iii /, Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 13H3/Z / 04/18 / Net Weight 12,000.00 kg / Gross Weight 12,500.00 kg Aprox. / Segregation Group Not Applicable / Acticide Ip 100 Acticide Ip 100 (1 Fibreboard Box X 1 kg, With 10 Plastic Bottles Of 0.1 Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing, Group Iii / Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 4GV/X13/S / 15 USA/+BR9240 / Net Weight 1.00 kg / Gross Weight 2.00 kg. / Segregation Group Not Applicable Custom Code 2924199100 | THOR QUIMICOS DE MEXICO,S.A.DE C.V | 29 mai 2026 | Mexico | 12,502 kg | 21 PCS |
| 4 | HLCUME3QD51814AA | Acticide Ip 100 Acticide Ip 100 (20 Big Bags With 600.00 kg Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing Group Iii /, Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 13H3/Z / 04/18 / Net Weight 12,000.00 kg / Gross Weight 12,500.00 kg Aprox. / Segregation Group Not Applicable / Acticide Ip 100 Acticide Ip 100 (1 Fibreboard Box X 1 kg, With 11 Plastic Bottles Of 0.1 Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing, Group Iii / Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 4GV/X13/S / 15 USA/+BR9240 / Net Weight 1.1 kg / Gross Weight 2.2 kg. / Segregation Group Not Applicable Custom Code 2924199100 Acticide Ip 100 Acticide Ip 100 (20 Big Bags With 600.00 kg Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing Group Iii /, Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 13H3/Z / 04/18 / Net Weight 12,000.00 kg / Gross Weight 12,500.00 kg Aprox. / Segregation Group Not Applicable / Acticide Ip 100 Acticide Ip 100 (1 Fibreboard Box X 1 kg, With 10 Plastic Bottles Of 0.1 Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing, Group Iii / Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 4GV/X13/S / 15 USA/+BR9240 / Net Weight 1.00 kg / Gross Weight 2.00 kg. / Segregation Group Not Applicable Custom Code 2924199100 | THOR QUIMICOS DE MEXICO,S.A.DE C.V | 29 mai 2026 | Mexico | 25,004 kg | 42 PCS |
| 5 | HLCUME3QB65033AA | Acticide Ip Acticide Ip ( Big Bags With . kg Each One) / Un / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (-Iodo Propynyl- Butylcarbamate) / Imo . / Packing Group Iii /Flashpoint, Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A / Un H/Z /Net Weight . kg / Gross Weight . kg Aprox. / Segregation Group Not Applicable Imo-Class .Un-Number Proper Shipping Name Acticide Ip Emergency Name David Serrato Emergency Acticide Ip Acticide Ip ( Fibreboard Box X . kg, With Plastic Bottles Of . Each One) / Un / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (-Iodo Propynyl-Butylcarbamate) / Imo . / Packing, Group Iii / Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un Gv/X/S/Usa/+Br / Net Weight . kg / Gross Weight . kg. / Segregation Group Not Applicable Custom Codeimo-Class . Un-Number Proper Shipping Name Acticide Ip ( Fibreboard Box X . kg, With Plastic Bottles Of . Each One) / Un Emergency Name David Serrato Emergency Phone Acticide Ip Acticide Ip ( Big Bags With . kg Each One) / Un / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (-Iodo Propynyl- Butylcarbamate) / Imo . / Packing Group Iii /Flashpoint, Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A Un H/Z / Net Weight . kg / Gross Weight . kg Aprox. / Segregation Group Not Applicable Imo-Class .Un-Number Proper Shipping Name Acticide Ip Emergency Name David Serrato Emergency Acticide Ip Acticide Ip ( Fibreboard Box X . kg, With Plastic Bottles Of . Each One) / Un /Toxic Solid, Organic, N.O.S. (-Iodo Propynyl- Butylcarbamate) / Imo . /, Packinggroup Iii /Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A / Un Gv/X/S/Usa/+Br / Net Weight . kg / Gross Weight . kg. / Segregation Group Not Applicable Custom Codeimo-Class . Un-Number Proper Shipping Name Acticide Ip Emergency Name David Serrato Emergency | THOR QUIMICOS DE MEXICO,S.A.DE C.V | 27 mars 2026 | Mexico | 25,004 kg | 42 PCS |
Importateurs
Total 10- 1THOR SPECIALTIES, INCChester, Pennsylvania · Plus récent 1 oct. 2026525 cont.8,741,636 kg
- 2KISER HARRISS CHEMICAL DISTRIBUTIONWilmington, North Carolina · Plus récent 9 oct. 2026110 cont.1,956,739 kg
- 3TERMINAL WAREHOUSE INC.Chester, Pennsylvania · Plus récent 1 avr. 202593 cont.1,553,075 kg
- 4THOR QUIMICOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.Charleston, South Carolina · Plus récent 21 oct. 202684 cont.1,623,344 kg
- 5NORTH AMERICAN WAREHOUSEChester, Pennsylvania · Plus récent 21 sept. 202668 cont.1,024,921 kg
Fournisseurs
Total 6- 1THOR QUIMICOS DE MEXICO S A DE C VPlus récent 22 oct. 202676 cont.1,078,826 kg
- 2THOR QUIMICOS DE MEXICO S A DEPlus récent 3 avr. 20175 cont.96,061 kg
- 3THOR CHEMICALS OF MEXICO S APlus récent 19 mars 20251 cont.12,500 kg
- 4THOR QUMICOS DE MEXICO S APlus récent 19 déc. 20241 cont.12,101 kg
- 5THOR QUIMICOS DE MEXICO S A DE C VPlus récent 14 sept. 20242 cont.31,580 kg
À propos
Coordonnées
Importateur
Thor Gmbh
Landwehrstrasse 1 Cp 67346 Speyer Germany Phone 490 6232 636 139 Eori De3154181
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Thor Gmbh
Connaissement:HLCUME3QJ09379AA
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: TEMU1470149
| Cargaison #1 | ||
Description Propynyl-Butylcarbamate Acticide Ip 100 (20 Big Bags With 600.00 kg Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing Group Iii / Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 13H3/Z / 04/18 / Net Weight 12,000.00 kg / Gross Weight 12,489.00 kg Aprox. / Segregation Group Not Applicable | ||
Mots-clés propynyl butylcarbamate acticide ip | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 20 |
| Cargaison #2 | ||
Description Propynyl-Butylcarbamate Acticide Ip 100 (1 Fibreboard Box X 1.1 kg, With 11 Plastic Bottles Of 0.1 Each One) / UN2811 / Toxic Solid, Organic, N.O.S. (3-IODO-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMATE) / Imo 6.1 / Packing Group Iii / Flashpoint Not Applicable / Marine Pollutant Yes / Ems F-A, S-A./ Un 4GV/X13/S / 15 USA/+BR9240 / Net Weight 1.1 kg / Gross Weight 1.32 kg. / Segregation Group Not Applicable Custom Code 2924199100 | ||
Mots-clés propynyl butylcarbamate | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
Longueur 240 | Hauteur 102 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 0517876 | Description de l’équipement CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
Transit
Transporteur HAPAG LLOYD A G | Code du transporteur HLCU |
Adresse du transporteur 399 HOES LN | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger VERACRUZ |
Numéro de voyage 642E | Pays d’origine MEXICO |
Nom du navire MAERSK FELIXSTOWE | Port américain MIAMI, FLORIDA |
Connaissement maître HLCUME3261009379 | Poids (LB/KG) 27540.45 / 12490 |
Quantité 21 PCS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception PEDRO ESCOBEDO, Q | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement House FROB |
Compagnie
Importer
THOR GMBH
LANDWEHRSTRASSE 1 CP 67346 SPEYER GERMANY EORI DE3154181
Notify Party
THOR GMBH
Shipper
THOR QUIMICOS DE MEXICO SA DE CV
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 182 CP 76700 MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO MEXICO RFC TQM041022SG6
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises que les gens consultent
maintenant
5.8K±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
300±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions