Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
12
Partenaires commerciaux
1
Principal partenaire
W 51 Bnc
Ports
1
Principal port
All Other Jordan Ports
Coordonnées
W54n46
0034 In Hhc 02 Hhc Aa Rear Det 7105 Nw70th Ave Warehouse 12 Johnston Ia 50131 Us
Registres de W54n46
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 12Nombre total d'expéditions
12
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 15 sept. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 15 sept. 2026
Importateur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Légende
Principaux ports
Légende
- All Other Jordan Ports
Expéditions
5 derniers sur 12| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGLTW33AQBCHR216 | AWP5PT0$0D00290XX Trlrs-Semi-Trlrs Over 2.5 Ton Cap Speccargo Carried On Deck At S Hipper S Risk Without Responsibility For Lossor Damage Howsoever Caused | W51BNC | 15 sept. 2026 | Jordan | 8,638 kg | 1 UNT |
| 2 | LGLTW33AQBCHR215 | AWPBAA0$0F00120XX Weapons, Small Arms Up To And Including 50 Ca Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibilityfor Loss Or Damage Howsoever Caused AWPXTAA$0F00080XX Commo-Electronic(Not Sigint-Ew-Comsec)Repr P Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Ho, Wsoevercaused AWP5UC0$0F00070XX Weapo Ns, Small Arms Up To And Including 50 Ca Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWP5PT0$0F00050XX Weapons, Small Arms Up To And Including 50 Cacarried On D Eck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWP5PA0$0F00020 Xxweapons, Small Arms Up To And Including 50 Ca Carried On Deckat Shipp Er S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWP5UB0$0F00020XX Weapons, Smallarms Up To And Including 5 0 Ca Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWP5PD0$0F00030XX Weapons, Small Arms Up To And Including 50 Ca Car Ried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWPBAC0$0F00020XX Weapons, Small Arms Up To And Including 50 Cacarried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused Awpbat 0$0F00080 Xxweapons, Small Arms Up To And Including 50 Ca Carried On Deckat Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWP5UT0$0F00480XX Weapons, Smallarms Up To And Including 50 C A Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused | W51BNC | 15 sept. 2026 | Jordan | 27,626 kg | 10 UNT |
| 3 | LGLTW33AQBCHR213 | AWPCRD0$0D00180XX Vehicles, Gt 2.5 Ton Capacity (Mil Truck) Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWPCRT0$0D00380XX Vehicles, Gt 2.5 Ton Capacity (Mil Truck) Carried On Deck At Shipper Srisk With Out Responsibility For Loss Or Damage Howsoev, Er Caused AWP5UT0$0D00490XX Vehicles, Gt 2.5 Ton Capacity (Mil Truck) Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibi Lity For Loss Or Damage Howsoever Caused AWPCRD0$0D00530XX Vehicles, Gt 2.5 Ton Ca Pacity (Mil Truck) Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused | W51BNC | 15 sept. 2026 | Jordan | 33,277 kg | 4 UNT |
| 4 | LGLTW33AQBCHR212 | AWP5PT0$0F00260XX Test, Measure - Diagnosticequip, Repair On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWPCRD0$0F00010XX Test, Measure - Diagnostic Equip, Repa Ir On Deck At Shipper Srisk Without Responsibility For Loss Or Dama, Ge Ho Wsoever Caused AWP5UT0$0F00200 Xxtest, Measure - Diagnostic Equip, Repair Pa Rtcarried On Deck At Shipper S Risk With Out Res Ponsibility For Loss Or Damage Howsoever Caus Ed AWPCRD0$0F00350XX Customized-Specialized Flatracks (Owner-Opera Carriedon Deck At Shipper S Risk Without Resp Onsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWPCRT0$0E00380XX Test, Measure - Diagnostic Eq Uip, Repair Ondeck Atshipper S Risk Without Responsibilit Y For Loss Or Damage Howsoever Caused Same | W51BNC | 15 sept. 2026 | Jordan | 52,109 kg | 5 UNT |
| 5 | LGLTW33AQBCHR211 | AWP5UT0$0F00070XX Troop Issueclothing And E Quipmentcarried On Deck At Shipper S Ri Skwithout Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWP5UT0$0F00150XX Troop Issue Clothing And Equipment Carriedon Deck At Shipper S Risk Without Responsibi Lity For Loss Or Damage Howsoever Caused, AWP5UT0$0F00360XX Troop Issue Clothing An D Equipmentcarried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Lossor Dama Ge Howsoever Caused AWP5UT0$0F00370XX Troop Issue Clothing And Equipment Carr Ied On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWP5UT0$0F00380XX Troop Issue Clothingand Equipment Carried On Deck At Shippe R S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWP5UT0$0F00390XX Troop Issue Clothing And Equipment Carried Ondeck At Shipper S Risk Without Resp Onsibility For Loss Or Damagehowsoever Cause D AWPBAA0$0F00010XX Troop Issue Clothing And Equipment Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever CAUSEDAWPBAA0$0F00 020XX Troop Issue Clothing And Equipment Carried On Deck At Shipper S Risk Without R Esponsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWPBAA0$0F00070XX Troop Issue Clothing And Equipment Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWPBAA0$0F00080XX Troop Issue Clothing And Equipment Carried On Deck At Shipper S Risk Withou T Responsibility For Loss Or Damage Howsoevercaused AWPBAA0$0F00090XX Troop Issue Clothing And Equipment Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWPBAA0$0F00100XX Troop Issue Clothing And Equipment Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever CAUSEDAWPBAB0$0F00020XX Troop Is Sue Clothing And Equipment Carried On Deck At Shipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused AWPBAB0$0F00040XX Troop Issue Clothing And Equipment Carried On Deck At Shippers Risk Without Respon | W51BNC | 15 sept. 2026 | Jordan | 38,057 kg | 15 UNT |
Fournisseurs
Total 1- 1W 51 BNCPlus récent 15 sept. 202612 cont.363,432 kg
À propos
Coordonnées
Importateur
W54n46
0034 In Hhc 02 Hhc Aa Rear Det 7105 Nw70th Ave Warehouse 12 Johnston Ia 50131 Us
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de W54n46
Connaissement:LGLTW33AQBCHR216
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: NC
| Cargaison #1 | ||
Description AWP5PT0$0D00290XX Trlrs-Semi-Trlrs Over 2.5 Ton Cap Speccargo Carried On Deck At S Hipper S Risk Without Responsibility For Loss Or Damage Howsoever Caused | ||
Mots-clés awp5pt0$0d00290xx trlrs semi over | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Loaded |
Scellé Données indisponibles | Description de l’équipement NC |
Type Données indisponibles | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros KTCSATS2585 | |
Transit
Transporteur LIBERTY GLOBAL LOGISTICS INC | Code du transporteur LGLT |
Adresse du transporteur 1979 MARCUS AVE SUITE 200 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger ALL OTHER JORDAN PORTS |
Numéro de voyage 33 | Pays d’origine JORDAN |
Nom du navire LIBERTY POWER | Port américain CHARLESTON, SOUTH CAROLINA |
Connaissement maître LGLTW33AQBCHR216 | Poids (LB/KG) 19046.79 / 8638 |
Quantité 1 UNT | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception AQABA, JORDAN | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 61 X |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Importer
W54N46
0034 IN HHC 02 HHC AA REAR DET 7105 NW70TH AVE WAREHOUSE 12 JOHNSTON IA 50131 US
Shipper
W51BNC
0001 CS HHC 1STTSC KFAB KFAB KFAB JO 09135 KFAB JO
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
250±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions