Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
3
Partenaires commerciaux
1
Principal partenaire
Snc Socheleau Verges La Blottiere
Ports
1
Principal port
Charleston, South Carolina
Coordonnées
Andinex S.A.
San Martin 819 Rengo - Chile
Registres de Andinex S.A.
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 3Nombre total d'expéditions
3
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 27 oct. 2019
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Charleston, South Carolina
Expéditions
3 derniers sur 3| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV732800043246 | Apples, Fresh Apples, Fresh Apples, Fresh 3024 Units-Packages As Per Below And 20 CBM/H Ventilation With 3.024 Cases Fresh Apples Pda Arancelaria 0808.1020 | SNC SOCHELEAU VERGES LA BLOTTIERE | 3 mai 2008 | Panama | 58,061 kg | 3024 CAS |
| 2 | EGLV732800043238 | Apples, Fresh Apples, Fresh 2016 Units-Packages As Per Below And 20 CBM/H Ventilation With 2.016 Cases Fresh Apples Pda Arancelaria 0808.1020 | SNC SOCHELEAU VERGES LA BLOTTIERE | 3 mai 2008 | Panama | 38,707 kg | 2016 CAS |
| 3 | EGLV732800043211 | Apples, Fresh Apples, Fresh 2352 Units-Packages As Per Below And 20 CBM/H Ventilation With 2352 Cases Fresh Apples Pda Arancelaria 0808.1020 | SNC SOCHELEAU VERGES LA BLOTTIERE | 3 mai 2008 | Panama | 42,806 kg | 2352 CAS |
Importateurs
Total 1- 1SNC SOCHELEAU VERGES LA BLOTTIERECharleston, South Carolina · Plus récent 3 mai 20087 cont.139,574 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Andinex S.A.
San Martin 819 Rengo - Chile
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Andinex S.A.
Connaissement:EGLV732800043246
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: EMCU5185650,EMCU5186997,CU5219160EM
| Cargaison #1 | ||
Description Apples, Fresh | ||
Mots-clés apples, fresh | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 100810081008 |
| Cargaison #2 | ||
Description Apples, Fresh | ||
Mots-clés apples, fresh | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 100810081008 |
| Cargaison #3 | ||
Description Apples, Fresh | ||
Mots-clés apples, fresh | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 100810081008 |
| Cargaison #4 | ||
Description 3024 Units-Packages As Per Below | ||
Mots-clés as per below | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 100810081008 |
| Cargaison #5 | ||
Description And 20 CBM/H Ventilation | ||
Mots-clés ventilation | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 100810081008 |
| Cargaison #6 | ||
Description With 3.024 Cases Fresh Apples | ||
Mots-clés fresh apples | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 100810081008 |
| Cargaison #7 | ||
Description Pda Arancelaria 0808.1020 | ||
Mots-clés pda arancelaria | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 100810081008 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé EMCASJ2087, EMCASJ2097, CASJ2177R1 | Description de l’équipement R1 |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated | Type de service Données indisponibles |
Transit
Transporteur EVERGREEN LINE | Code du transporteur EGLV |
Adresse du transporteur NO 163 SEC 1 HSIN-NAN ROAD LUCHU HSIAN | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Colon |
Numéro de voyage 0322E | Pays d’origine Panama |
Nom du navire EVER DECENT | Port américain Charleston, South Carolina |
Connaissement maître EGLV732800036878 | Poids (LB/KG) 128024.505 / 58061 |
Quantité 3024 CAS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception VALPARAISO | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 150 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Importer
SNC SOCHELEAU VERGES LA BLOTTIERE
SAINT GEORGES DE GARDES FRANCE 49120 ATN MR.DAVID SOCHELEAU
Notify Party
SEAFRIGO
Shipper
ANDINEX S.A
SAN MARTIN 819 RENGO - CHILE
Plus de données disponibles pour les abonnés payants