Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Cobra Internatinal Co.,Ltd
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Los Angeles, California
Expéditions
1 derniers sur 1| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLUH1000000116 | 372 Ctns/C NO.8003754A07 Surf Boards"Country Of Origin OFTHAILAND""9506290"AS Per INV.NO.20090278DD 12 Feb 2009H.S.CODE 9506.290-007/C62HB/L NO.ATL001-03-2009 Mol Hb/L NO.H1000000116 Transhipment At Yantianby Mol Paradise V.026E | JAS FORWARDING WORLDWIDE EAST COA | 22 mars 2009 | China | 3,789 kg | 372 CTN |
Importateurs
Total 1- 1JAS FORWARDING WORLDWIDE EAST COALos Angeles, California · Plus récent 22 mars 20091 cont.3,789 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Cobra Internatinal Co.,Ltd
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description 372 Ctn | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 372 |
| Cargaison #2 | ||
Description S/C NO.8003754A07 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Surf Boards | ||
Mots-clés surf boards | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description Country Of Origin Of | ||
Mots-clés country origin | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Thailand | ||
Mots-clés thailand | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description 9506290 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description As Per INV.NO.20090278 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description Dd 12 Feb 2009 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description HS 9506.290-007/C62 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description Hb/L NO.ATL001-03-2009 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description Mol Hb/L NO.H1000000116 | ||
Mots-clés mol | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #17 | ||
Description Transhipment At Yantian | ||
Mots-clés transhipment yantian | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #18 | ||
Description By Mol Paradise V.026E | ||
Mots-clés mol paradise | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #19 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #20 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé X288705 | Description de l’équipement 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Container Yard |
Marques et numéros 372 S/C SURF COU THAI 950 AS P DD 1 H.S. HB/L MOL ==== TRAN BY M | |
Transit
Transporteur MITSUI O S K LINES LTD | Code du transporteur MOLU |
Adresse du transporteur 160 FIELDCREST AVE BOX 7804 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Yantian |
Numéro de voyage 026E | Pays d’origine China |
Nom du navire MOL PARADISE | Port américain Los Angeles, California |
Connaissement maître MOLU388159793 | Poids (LB/KG) 8354.745 / 3789 |
Quantité 372 CTN | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception LAT KRABANG, THAI | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 65 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants