Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
16
Partenaires commerciaux
11
Principal partenaire
Winspeer Internaitonal Group Ltd
Ports
3
Principal port
Oakland, California
Coordonnées
Craggy Range Winery -
Po Box 8749 Havelock North New Zealand
Registres de Craggy Range Winery -
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 16Nombre total d'expéditions
16
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 27 oct. 2019
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Oakland, California
- Savannah, Georgia
Expéditions
5 derniers sur 16| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMDUNZ1283456 | DVRU0553190 Description 87 CASE(S)2581.5 KGM1.921 MTQ77 Case(S) 12 X 750 Ml WINES10 Case(S) 6 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)300 CASE(S)4650 KGM6.9 MTQ300 Case(S) 12 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)163 CASE(S)2581.5 KGM3.749 MTQ163 Case(S) 12 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)970 CASE(S)8742 KGM15.286 MTQ92 Case(S) 12 X 750 Ml WINES878 Case(S) 6 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)193 CASE(S)3080 KGM4.439 MTQ193 Case(S) 12 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS) Generic Description 500 CASE(S)7750 KGM11.5 MTQ500 Case(S) 12 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)200 CASE(S)3200 KGM4.6 MTQ200 Case(S) 12 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)100 CASE(S)800 KGM1.5 MTQ100 Case(S) 6 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)621 CASE(S)7440 KGM11.787 MTQ312 Case(S) 6 X 750 Ml WINES300 Case(S) 12 X 750 Ml WINES9 Case(S) 12 X 750 Ml Wine SAMPLES22.04.21 (HS)14 CASE(S)112 KGM14 Case(S) Nz Wine SAMPLES22.04.21 (HS)6 CASE(S)60 KGM6 Case(S) Tasting Stock - Wine SAMPLES22.04.21 (HS)Tot Pkgs 3154 Case(S)Freight Collect INBU5419370 Description Generic Description 500 CASE(S)7750 KGM11.5 MTQ500 Case(S) 12 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)200 CASE(S)3200 KGM4.6 MTQ200 Case(S) 12 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)100 CASE(S)800 KGM1.5 MTQ100 Case(S) 6 X 750 Ml WINES22.04.21 (HS)621 CASE(S)7440 KGM11.787 MTQ312 Case(S) 6 X 750 Ml WINES300 Case(S) 12 X 750 Ml WINES9 Case(S) 12 X 750 Ml Wine SAMPLES22.04.21 (HS)14 CASE(S)112 KGM14 Case(S) Nz Wine SAMPLES22.04.21 (HS)6 CASE(S)60 KGM6 Case(S) Tasting Stock - Wine SAMPLES22.04.21 (HS)Tot Pkgs 3154 Case(S)Freight Collect | PHILIPSON WINES | 20 juil. 2011 | New Zealand | 40,997 kg | 3154 PCS |
| 2 | CMDUNZ1283217 | CMAU8055180 Description Generic Description 2288 PACKAGES18304 KGM34.35 MTQ2288 Cases Of Nz WINE22.04.21 (HS)56 CASE(S)509.6 KGM0.84 MTQ56 Cases Of Nz WINE22.04.21 (HS)Tot Pkgs 2344 Express Bill Of Ladingprotect From Extreme Temperature And Freezingprotected Stowstowage Under Deck And Under Water Level | WAITROSE LTD | 11 juil. 2011 | New Zealand | 18,813 kg | 2344 PCS |
| 3 | CMDUNZ1278241 | TTNU4293862 Description 617 CASE(S)9872 KGM18.51 MTQ617 Case(S) WINES22.04.21 (HS)805 CASE(S)7832 KGM14.68 MTQ200 Case(S) 12 X 750 Ml WINES540 Case(S) 6 X 750 Ml WINES34 Case(S) 3 X 1500 Ml WINES19 Case(S) 1 X 300 Cl WINES11 Case(S) 1 X 5 Ltr WINES22.04.21 (HS)20 CASE(S)320 KGM0.3 MTQ20 Case(S) WINES22.04.21 (HS)Tot Pkgs 1442 Case(S)Express Bill Of Ladingprotect From Extreme Temperature And Freezingprotected Stowshipped On Boardshippers Load, Stowage Count Generic Description | FARR VINTNERS LTD | 23 nov. 2010 | New Zealand | 7,832 kg | 805 PCS |
| 4 | MFRS83070912 | Effervescent Wine, Cont <= 2 Lwine | WINSPEER INTERNAITONAL GROUP LTD | 9 févr. 2010 | New Zealand | 4,360 kg | 252 CAS |
| 5 | MFRS8305382 | Effervescent Wine, Cont <= 2 Lwine | WINSPEER INTERNAITONAL GROUP LTD | 29 déc. 2009 | New Zealand | 2,196 kg | 145 CAS |
Importateurs
Total 8- 1WINSPEER INTERNAITONAL GROUP LTDOakland, California · Plus récent 9 févr. 20107 cont.18,136 kg
- 2WAITROSE LTDSavannah, Georgia · Plus récent 11 juil. 20111 cont.18,813 kg
- 3BON COUER FINE WINESSavannah, Georgia · Plus récent 11 nov. 20071 cont.4,000 kg
- 4PHILIPSON WINESSavannah, Georgia · Plus récent 20 juil. 20112 cont.40,997 kg
- 5CONNECT LOGISTICS ALBERTAOakland, California · Plus récent 7 oct. 20081 cont.2,170 kg
Fournisseurs
Total 1- 1TONNELLERIE CHASSINPlus récent 27 janv. 20133 cont.2,201 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Craggy Range Winery -
Po Box 8749 Havelock North New Zealand
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Craggy Range Winery -
Connaissement:CMDUNZ1283456
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: DVRU0553190
| Cargaison #1 | ||
Description DVRU0553190 Descriptio | ||
Mots-clés dvru0553190 descriptio | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1713 |
| Cargaison #2 | ||
Description 87 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description 2581.5 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description 1.921 Mtq | ||
Mots-clés mtq | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description 77 Case(S) 12 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description 10 Case(S) 6 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description 300 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description 4650 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description 6.9 Mtq | ||
Mots-clés mtq | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description 300 Case(S) 12 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #17 | ||
Description 163 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #18 | ||
Description 2581.5 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #19 | ||
Description 3.749 Mtq | ||
Mots-clés mtq | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #20 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #21 | ||
Description 163 Case(S) 12 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #22 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #23 | ||
Description 970 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #24 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #25 | ||
Description 8742 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #26 | ||
Description 15.286 Mtq | ||
Mots-clés mtq | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #27 | ||
Description 92 Case(S) 12 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #28 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #29 | ||
Description 878 Case(S) 6 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #30 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #31 | ||
Description 193 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #32 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #33 | ||
Description 3080 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #34 | ||
Description 4.439 Mtq | ||
Mots-clés mtq | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #35 | ||
Description 193 Case(S) 12 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #36 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #37 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #38 | ||
Description Generic Description | ||
Mots-clés generic description | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #39 | ||
Description 500 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #40 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #41 | ||
Description 7750 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #42 | ||
Description 11.5 Mtq | ||
Mots-clés mtq | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #43 | ||
Description 500 Case(S) 12 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #44 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #45 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #46 | ||
Description 200 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #47 | ||
Description 3200 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #48 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #49 | ||
Description 4.6 Mtq | ||
Mots-clés mtq | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #50 | ||
Description 200 Case(S) 12 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #51 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #52 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #53 | ||
Description 100 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #54 | ||
Description 800 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #55 | ||
Description 1.5 Mtq | ||
Mots-clés mtq | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #56 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #57 | ||
Description 100 Case(S) 6 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #58 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #59 | ||
Description 621 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #60 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #61 | ||
Description 7440 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #62 | ||
Description 11.787 Mtq | ||
Mots-clés mtq | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #63 | ||
Description 312 Case(S) 6 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #64 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #65 | ||
Description 300 Case(S) 12 X 750 Ml Wines | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #66 | ||
Description 9 Case(S) 12 X 750 Ml Wine Samples | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #67 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #68 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #69 | ||
Description 14 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #70 | ||
Description 112 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #71 | ||
Description 14 Case(S) Nz Wine Samples | ||
Mots-clés s nz wine samples | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #72 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #73 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #74 | ||
Description 6 Case(S) | ||
Mots-clés case s | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #75 | ||
Description 60 Kgm | ||
Mots-clés kgm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #76 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #77 | ||
Description 6 Case(S) Tasting Stock - Wine Samp | ||
Mots-clés s tasting stock wine samp | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #78 | ||
Description 22.04.21 (HS) | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #79 | ||
Description Tot Pkgs 3154 Case(S) | ||
Mots-clés tot pkgs | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #80 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #81 | ||
Description Freight Collect | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #82 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #83 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #84 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 1809 N, ONE | Description de l’équipement 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Pier to Pier |
Numéro de conteneur: INBU5419370
Transit
Transporteur COMPAGNIE MARITIME D-AFFRETEMENT | Code du transporteur CMDU |
Adresse du transporteur 5701 LAKE WRIGHT DR | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Tauranga |
Numéro de voyage RP284 | Pays d’origine New Zealand |
Nom du navire CMA CGM MANET | Port américain Savannah, Georgia |
Connaissement maître CMDUNZ1283228 | Poids (LB/KG) 90398.38500000001 / 40997 |
Quantité 3154 PCS | Nombre de conteneurs 2 |
Lieu de réception NAPIER | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 61 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Importer
PHILIPSON WINES
KOKKEDAL INDUSTRIPARK 10, DK-2980 KOKKEDAL, DENMARK
Shipper
CRAGGY RANGE WINERY
PO BOX 8749 HAVELOCK NORTH NEW ZEALAND
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
1.9K±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
100±
Total des expéditions
maintenant
1.1K±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
1.1K±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
3.7K±
Total des expéditions