Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de E. Bergerow Gmbh
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 3Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Oakland, California
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
Expéditions
3 derniers sur 3| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDUA1STRPE0012A | 22 Palletsfilter Sheetsh.S. Code: 4812 0000 Freight Prepaidthc Usa + Cuc Prepaid | BERGEROW USA INC | 22 mars 2011 | Netherlands | 13,956 kg | 22 PKG |
| 2 | APLU805637166 | 1 X 40-HC Containersaid To Contain; 484 Cartons On 22 Palletsfilter Sheets, Filter Flakesh.S.Code: 47032900, 48120000; Freight Prepaidthc Usa + Cuc Prepaid; American Tartaric PRODUCTS1230 Shilon Roadwindsor, Ca 95492 Made In European Communityno. 1 | BERGEROW USA INC | 5 avr. 2010 | Netherlands | 13,789 kg | 484 CTNS |
| 3 | HDMURTWB0913719A | 1 X 20- Loaded On 11 Packages HS 4812.00.0000 | VINTNERS SUPPLY | 22 mai 2008 | Netherlands | 6,873 kg | 319 PKG |
Importateurs
Total 2- 1BERGEROW USA INC.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 22 mars 20112 cont.27,745 kg
- 2VINTNERS SUPPLYOakland, California · Plus récent 22 mai 20081 cont.6,873 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de E. Bergerow Gmbh
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description 22 Pallets | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 22 |
| Cargaison #2 | ||
Description Filter Sheets | ||
Mots-clés filter sheets | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description HS 4812 0000 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description Freight Prepaid | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Thc Usa + Cuc Prepaid | ||
Mots-clés thc usa cuc prepaid | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé B312846 | Description de l’équipement 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to Pier |
Marques et numéros PRODUCTS 1230 SHILOH ROAD WINDSOR, CA 95492 P.O. 18340 NO. 1 - | |
Transit
Transporteur HAMBURG SUED | Code du transporteur SUDU |
Adresse du transporteur WILLY-BRANDT-STRASSE 59-61 POSTFATCH 11 15 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Rotterdam |
Numéro de voyage 108W | Pays d’origine Netherlands |
Nom du navire HS SCHUBERT | Port américain Oakland, California |
Connaissement maître SUDUA1STRPE0012X | Poids (LB/KG) 30772.98 / 13956 |
Quantité 22 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception LANGENLONSHEIM RP | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants