Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
13
Partenaires commerciaux
8
Principal partenaire
Marubeni Korea Corporation
Ports
6
Principal port
Los Angeles, California
Coordonnées
Global Net Metals Corp
World Trade Center, Piso 1 - Oficina Calle 53, Marbella Panama Tlf:+507- 205-1610 Fax:+507-205-1824
Registres de Global Net Metals Corp
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 13Nombre total d'expéditions
13
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 27 oct. 2019
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Los Angeles, California
- Houston, Texas
- San Juan, Puerto Rico
- Long Beach, California
Expéditions
5 derniers sur 13| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIMUPLO8338 | 03X20-DV Containers Stc: Shippers Load Stow And Count 176 Sows Secondary Aluminumrsi 3004 Cod Arancelario: 7601.20.00 Clean On Board Freight Prepaid .03X20-DV Containers Stc: Shippers Load Stow And Count 176 Sows Secondary Aluminumrsi 3004 Cod Arancelario: 7601.20.00 Clean On Board Freight Prepaid .03X20-DV Containers Stc: Shippers Load Stow And Count 176 Sows Secondary Aluminumrsi 3004 Cod Arancelario: 7601.20.00 Clean On Board Freight Prepaid | MARUBENI KOREA CORPORATION | 2 sept. 2010 | Jamaica | 66,960 kg | 176 PCK |
| 2 | MSCUVE064349 | Alum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Maluminium Sows - Aluminum Alloy Sows And Ingoalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Maluminium Sows - Aluminum Alloy Sows And Ingoalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Maluminium Sows - Aluminum Alloy Sows And Ingoalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Maluminium Sows - Aluminum Alloy Sows And Ingoalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Maluminium Sows - Aluminum Alloy Sows And Ingoalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Maluminium Sows - Aluminum Alloy Sows And Ingo | YECHIU METAL RECYCLING (CHINA)LTD | 7 avr. 2010 | Venezuela | 136,550 kg | 331 UNP |
| 3 | EGLV721010001104 | Alum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Msecondary Aluminumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Msecondary Aluminumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Msecondary Aluminumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Msecondary Aluminumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Msecondary Aluminumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Msecondary Aluminumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Msecondary Aluminumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Msecondary ALUMINUM496 Bundlessecondary Aluminum Rsi 3004 Codigo Arancelario: 7601.20.00 | MARUBENI KOREA CORPORATION | 26 mars 2010 | Panama | 203,700 kg | 496 BDL |
| 4 | MSCUVE064174 | Alum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mlarge Frying Pans Of Aluminium Sows - Aluminialum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mum Alloy Sows And Ingotsalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mlarge Frying Pans Of Aluminium Sows - Aluminialum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mum Alloy Sows And Ingotsalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mlarge Frying Pans Of Aluminium Sows - Aluminialum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mum Alloy Sows And Ingots Sowsalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mlarge Frying Pans Of Aluminium Sows - Aluminialum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mum Alloy Sows And Ingotsalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mlarge Frying Pans Of Aluminium Sows - Aluminialum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mum Alloy Sows And Ingotsalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mlarge Frying Pans Of Aluminium Sows - 54 Sowsalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mans 3 Ingots Aluminium Alloy Sows And Ingots | YE CHIU METAL (TAICANG) CO.LTD | 17 mars 2010 | Venezuela | 133,670 kg | 326 BOX |
| 5 | EGLV721010000531 | Alum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mpans Of Aluminiumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mpans Of Aluminiumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mpans Of Aluminiumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mpans Of Aluminiumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mpans Of Aluminiumalum Coils, Unwrought, ALY=<9.5 Mpans Of ALUMINIUM341 Units Secondary Aluminumrsi 3004 Cod Arancelario: 7601.20.00 | MARUBENNI KOREA CORPORATION | 9 mars 2010 | Panama | 136,660 kg | 341 UNT |
Importateurs
Total 6- 1MARUBENI KOREA CORPORATIONLos Angeles, California · Plus récent 2 sept. 201035 cont.799,260 kg
- 2CNA METALS MIAMIHouston, Texas · Plus récent 23 août 20088 cont.195,720 kg
- 3METHALUX TRADING LTDSan Juan, Puerto Rico · Plus récent 8 avr. 20096 cont.145,970 kg
- 4YECHIU METAL RECYCLING (CHINA)LTDHouston, Texas · Plus récent 7 avr. 20106 cont.136,550 kg
- 5YE CHIU METAL (TAICANG) CO.LTDHouston, Texas · Plus récent 17 mars 20106 cont.133,670 kg
Fournisseurs
Total 2- 1REPRESENTACIONES BOLIVARIANAS C.A.Plus récent 27 juil. 200917 cont.373,960 kg
- 2METALES DA CANA, C.A.Plus récent 14 janv. 20113 cont.70,146 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Global Net Metals Corp
World Trade Center, Piso 1 - Oficina Calle 53, Marbella Panama Tlf:+507- 205-1610 Fax:+507-205-1824
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Global Net Metals Corp
Connaissement:ZIMUPLO8338
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: ZIMU1029250
| Cargaison #1 | ||
Description 03X20-DV Containers Stc: Shippers | ||
Mots-clés dv containers | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 58 |
| Cargaison #2 | ||
Description Tow And Count 176 Sows Secondary Al | ||
Mots-clés tow count | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Rsi 3004 Cod Arancelario: 7601.20.0 | ||
Mots-clés cod arancelario | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description N On Board Freight Prepaid | ||
Mots-clés n board | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 2000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 138530// | Description de l’équipement Données indisponibles |
Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service House to House |
Marques et numéros 03X20-DV 03X20-DV 03X20-DV | |
Numéro de conteneur: ZIMU1113926
Numéro de conteneur: ZIMU1355386
Transit
Transporteur ZIM ISRAEL NAVIGATION CO LTD | Code du transporteur ZIMU |
Adresse du transporteur Données indisponibles | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Port Bustamante |
Numéro de voyage 33W | Pays d’origine Jamaica |
Nom du navire ZIM MEDITERRANEAN | Port américain Long Beach, California |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 147645.79772727273 / 66959.54545454546 |
Quantité 176 PCK | Nombre de conteneurs 3 |
Lieu de réception PUERTO CABELLO | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Importer
MARUBENI KOREA CORPORATION
20TH FLOOR LOTTE BLDG.1 SOGONG-DONG CHUNG-KU SEOUL 100-070, KOREA ATT:M R.HONG
Notify Party
MARUBENI KOREA CORPORATION
Shipper
GLOBAL NET METALS CORP
WORLD TRADE CENTER, PISO 1 - OFICINA CALLE 53, MARBELLA PANAMA TLF:+507- 205-1610
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises que les gens consultent
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
1.6K±
Total des expéditions
maintenant
100±
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
100±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
600±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
2.5K±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions