Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
17
Partenaires commerciaux
10
Principal partenaire
G. Pucci & Sons, Inc.
Ports
5
Principal port
Tacoma, Washington
Coordonnées
Granito Trading Ltd.
Rm1007, 10/f., Ho King Center, No.2-16 Fayuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Registres de Granito Trading Ltd.
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 17Nombre total d'expéditions
17
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 27 oct. 2019
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Tacoma, Washington
- Oakland, California
- Seattle, Washington
- Long Beach, California
- Jacksonville, Florida
Expéditions
5 derniers sur 17| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDMUHKWB9687681A | Shipper-S Load & COUNT"(367 Pkgs) Cy / Cycopy Non-Negotiable B/L Release Procedurescarved Granite Stone Productsfreight Collectshipper Declare To State: Shipment, Includingits Container, Does Not Contain Any Non-Manufactured Wooden Material, Dunnage, Bracinmaterial, Pallets, Crating Or Other Non-Manufactured Wooden Packing Material.Equipment Subtitution Per Rule 2.30"SHIPPER-S Load & COUNT"(367 Pkgs) Cy / Cycopy Non-Negotiable B/L Release Procedurescarved Granite Stone Productsfreight Collectshipper Declare To State: Shipment, Includingits Container, Does Not Contain Any Non-Manufactured Wooden Material, Dunnage, Bracinmaterial, Pallets, Crating Or Other Non-Manufactured Wooden Packing Material.Equipment Subtitution Per Rule 2.30 | TWD LAWN GARDEN PRODUCT | 24 avr. 2009 | China | 52,644 kg | 367 PK |
| 2 | EGLV149900398239 | Carved Granite Stone PRODUCTS97 PKGS=17 Pltscarved Granite Stone Products | TWD LAWN & GRADEN PRODUCT | 26 mars 2009 | China | 16,453 kg | 97 PKG |
| 3 | EGLV146800499837 | CHAIRSCHAIRS(30 PACKAGE=30 Pallets)Carved Granite Stone Products(Chairs)Fak This Shipment, Including Its Container, Does Not Contain Any Non-Manufacturedwooden Materials, Dunnage, Bracing, Material, Pallets, Crating Or Othernon-Manufactured Wooden Packing Material | TWD LAWN & GARDEN PRODUCTS | 30 janv. 2009 | China Taiwan | 36,300 kg | 30 PKG |
| 4 | TOPOSZNLAX860919 | Carved Granite Stone Products | N/A | 4 juil. 2008 | China | 11,562 kg | 73 PKG |
| 5 | MAEU525861522 | Garved Granite Stone Products Ing Materials | G. PUCCI & SONS, INC | 30 juin 2008 | China | 13,053 kg | 13 PLTS |
Importateurs
Total 9- 1G. PUCCI & SONS, INC.Oakland, California · Plus récent 30 juin 20082 cont.24,022 kg
- 2TWD LAWN & GRADEN PRODUCTTacoma, Washington · Plus récent 26 mars 20091 cont.16,453 kg
- 3TRANS-WESTERN DISTRIBUTIONS LTD.Tacoma, Washington · Plus récent 16 juin 20081 cont.12,023 kg
- 4J&R ENTERPRISESOakland, California · Plus récent 31 mai 20081 cont.17,739 kg
- 5TWD LAWN & GARDEN PRODUCTSTacoma, Washington · Plus récent 30 janv. 20092 cont.36,300 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Granito Trading Ltd.
Rm1007, 10/f., Ho King Center, No.2-16 Fayuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Granito Trading Ltd.
Connaissement:HDMUHKWB9687681A
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: FSCU9095222
| Cargaison #1 | ||
Description Shipper-S Load & Count | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 182 |
| Cargaison #2 | ||
Description (367 Pkgs) Cy / Cy | ||
Mots-clés cy | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Copy Non-Negotiable B/L Release Pro | ||
Mots-clés copy non negotiable b/l release pro | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description Carved Granite Stone Products | ||
Mots-clés carved granite stone products | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Freight Collect | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Shipper Declare To State: Shipment | ||
Mots-clés declare to state shipment | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description Its Container, Does Not Contain Any | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description Manufactured Wooden Material, Dunna | ||
Mots-clés manufactured wooden material, dunna | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description Material, Pallets, Crating Or Other | ||
Mots-clés material, pallets, crating or other | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description Manufactured Wooden Packing Materia | ||
Mots-clés manufactured wooden | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description Equipment Subtitution Per Rule 2.30 | ||
Mots-clés equipment subtitution per | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 580406 | Description de l’équipement Données indisponibles |
Type 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type de service Pier to Pier |
Numéro de conteneur: HDMU6438043
Transit
Transporteur HYUNDAI MERCHANT MARINE | Code du transporteur HDMU |
Adresse du transporteur 879 W 190TH ST 7TH FL | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Yantian |
Numéro de voyage 0084E | Pays d’origine China |
Nom du navire HYUNDAI REPUBLIC | Port américain Tacoma, Washington |
Connaissement maître HDMUHKWB9687681 | Poids (LB/KG) 116080.02 / 52644 |
Quantité 367 PK | Nombre de conteneurs 2 |
Lieu de réception YANTIAN, CHINA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Importer
TWD LAWN & GARDEN PRODUCT
14730-124 AVENUE, EDMONTON AB T6L 3B3
Notify Party
SCHENKER OF CANADA LIMITED
Shipper
GRANITO TRADING LTD
RM1007, 10/F., HO KING CENTER, NO.2-16 FAYUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
200±
Total des expéditions
maintenant
2.5K±
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
100±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
850±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
200±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
Entreprises liées à Granito Trading Ltd.
200±
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
50±
Total des expéditions
50±
Total des expéditions
150±
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions