Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Hdh Group S A S
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 37Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 11 juil. 2024
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Miami, Florida
- Port Everglades, Florida
Expéditions
5 derniers sur 37| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMLU8120243A | Boxes With Fresh Lime Acid Tahiti Origin From Colombia Temperature +8 C 46.4 F Humidity 85% Ventilation N A Proforma 037 ., Total Packages 1400 Packages Total Net Weight 22.400 kg Total Gross Weight 23.700 kg On 20 Pallets | INTERNATIONAL GROUP & INVESTMENTS | 11 juil. 2024 | Colombia | 23,750 kg | 1400 BOX |
| 2 | SMLU8113188A | Boxes With Fresh Lime Acid Tahiti Origin From Colombia Temperature +8 C 46.4 F Humidity 85% Ventilation N A Proforma 036 Total Packages 1400 Packages, Total Net Weight 22.400 kg Total Gross Weight 23.700 kg 20 Pallets | WYCO PRODUCE INC | 11 juil. 2024 | Colombia | 23,750 kg | 1400 BOX |
| 3 | SMLU8113187A | Boxes With Fresh Lime Acid Tahiti Origin From Colombia Temperature +8 C 46.4 F Humidity 85% Ventilation N A Proforma 035 Total Packages 1400 Packages, Total Net Weight 22.400 kg Total Gross Weight 23.700 kg 20 Pallets | WYCO PRODUCE INC | 11 juil. 2024 | Colombia | 23,750 kg | 1400 BOX |
| 4 | SMLU8113186A | Carton Boxes With Fresh Lime Acid Tahiti Origin From Colombia Temperature +8 C 46.4 F Humidity 85% Ventilation N A Proforma 034 ., Total Packages 1400 Packages Total Net Weight 22.400 kg Total Gross Weight 23.700 kg 20 Pallets | INTERNATIONAL GROUP & INVESTMENTS | 2 juil. 2024 | Colombia | 23,750 kg | 1400 BOX |
| 5 | SMLU8113172A | Carton Boxes With Fresh Lime Acid Tahiti Origin From Colombia Temperature +8 C 46.4 F Humidity 85% Ventilation N A Proforma 033 On 20 Pallets, . Total Packages 1400 Packages Total Net Weight 22.400 kg Total Gross Weight 23.700 kg | WYCO PRODUCE INC | 2 juil. 2024 | Colombia | 23,750 kg | 1400 BOX |
Importateurs
Total 4- 1WYCO PRODUCE INCMiami, Florida · Plus récent 11 juil. 202422 cont.522,500 kg
- 2INTERNATIONAL GROUP & INVESTMENTSMiami, Florida · Plus récent 11 juil. 20246 cont.142,500 kg
- 3OLC FARMS CORPMiami, Florida · Plus récent 25 juin 20245 cont.118,750 kg
- 4INTERNATIONAL GROUP & INVESTMENTS LPort Everglades, Florida · Plus récent 13 juin 20244 cont.95,000 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Hdh Group S A S
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Boxes With Fresh Lime Acid Tahiti Origin From Colombia Temperature +8 C 46.4 F Humidity 85% Ventilation N A Proforma 037 . Total Packages 1400 Packages Total Net Weight 22.400 kg Total Gross Weight 23.700 kg On 20 Pallets | ||
Mots-clés boxes fresh lime acid tahiti origin colombia temperature | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1400 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 5085MP, CEP1495 | Description de l’équipement CN |
Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Type de service Données indisponibles |
Transit
Transporteur SEABOARD MARINE LTD | Code du transporteur SMLU |
Adresse du transporteur 8001 NW 79TH AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger PUERTO DRUMMOND |
Numéro de voyage 00005 | Pays d’origine COLOMBIA |
Nom du navire SEABOARD GEMINI | Port américain MIAMI, FLORIDA |
Connaissement maître SMLU8120243A | Poids (LB/KG) 52367.746725 / 23749.545 |
Quantité 1400 BOX | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception SANTA MARTA, COL | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants