Rejoignez ImportGenius pour voir les activités d'importations / exportations de chaque entreprise aux États-Unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transit, appliquez des accords d'exclusivité, apprenez-en plus sur vos usines à l'étranger et beaucoup plus. Inscription instantanée.
| # | Connaissement | Produit | Importateur | Fournisseur | Date d'arrivée | Pays d'origine | Poids brut en kg | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHNJ2TJEDM900247 | GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE7304290000 SPECIALSHIPPER 0546-8123066 | N/A | SHENGLI OIL FIELD PETROLEUM STEEL | 2011-09-17 | South Korea | 517639 Kgs | 305 PKG |
| 2 | CHNJ2TJEDM900232 | GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066GENERALERW CASING HS CODE 7304290000THIS SHIPMENT,INCLUDING ITSCONTAINER,DOES NOT CONTAINANY NON-MANUFACTURED WOODENMATERIAL,DUNNAGE,BRACINGMATERIAL,PALLETS,CRATING OROTHER NON-MANUFACTURED WOODENPACKING MATERIALS SPECIALSHIPPER 0546-8123066 | N/A | SHENGLI OIL FIELD PETROLEUM STEEL | 2011-08-27 | South Korea | 300362 Kgs | 178 PKG |
| 3 | RWRD106800033430 | METAL GOODS CASTING 5-1/2 17#P110 LTC R3 THIS | JD RIGS & SUPPLIES,INC. | SHENGLI OIL FIELD PETROLEUM STEEL | 2008-10-07 | China | 123812 Kgs | 58 BDL |
| 4 | RWRD106800031771 | METAL GOODS CASTING 5-1/2 17#P110 ITC R3 THIS | JD RIGS & SUPPLIES,INC. | SHENGLI OIL FIELD PETROLEUM STEEL | 2008-08-25 | China | 199200 Kgs | 98 BDL |
| # | Importateur | Dernière adresse | Dernier en date | Nombre de conteneurs | Poids brut en kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD RIGS & SUPPLIES,INC. | Los Angeles, California | 2008-10-07 | 13 | 323012 Kgs |
| 2 | N/A | Seattle, Washington | 2011-09-17 | 33 | 818001 Kgs |
| # | Fournisseur | Dernière adresse | Dernier en date |
|---|
| Cargaison nº 1 | ||
| Description GENERAL | ||
| Mots-clés general | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 14 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description ERW CASING HS CODE | ||
| Mots-clés erw casing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description 7304290000 SPECIAL | ||
| Mots-clés special | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description SHIPPER 0546-8123066 | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 4000 | Hauteur 800 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé M27553 | Description de l'équipement 00 |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Container Station |
| Type de conteneur 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marques et numéros N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description GENERAL | ||
| Mots-clés general | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 14 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description ERW CASING HS CODE | ||
| Mots-clés erw casing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description 7304290000 SPECIAL | ||
| Mots-clés special | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description SHIPPER 0546-8123066 | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 4000 | Hauteur 800 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé M27554 | Description de l'équipement 00 |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Container Station |
| Type de conteneur 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marques et numéros N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description GENERAL | ||
| Mots-clés general | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 15 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description ERW CASING HS CODE | ||
| Mots-clés erw casing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description 7304290000 SPECIAL | ||
| Mots-clés special | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description SHIPPER 0546-8123066 | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 4000 | Hauteur 800 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé M28541 | Description de l'équipement 00 |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Container Station |
| Type de conteneur 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marques et numéros N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description GENERAL | ||
| Mots-clés general | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 15 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description ERW CASING HS CODE | ||
| Mots-clés erw casing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description 7304290000 SPECIAL | ||
| Mots-clés special | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description SHIPPER 0546-8123066 | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 4000 | Hauteur 800 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé M28583 | Description de l'équipement 00 |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Container Station |
| Type de conteneur 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marques et numéros N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description GENERAL | ||
| Mots-clés general | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 15 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description ERW CASING HS CODE | ||
| Mots-clés erw casing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description 7304290000 SPECIAL | ||
| Mots-clés special | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description SHIPPER 0546-8123066 | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 4000 | Hauteur 800 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé M28586 | Description de l'équipement 00 |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Container Station |
| Type de conteneur 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marques et numéros N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description GENERAL | ||
| Mots-clés general | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 15 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description ERW CASING HS CODE | ||
| Mots-clés erw casing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description 7304290000 SPECIAL | ||
| Mots-clés special | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description SHIPPER 0546-8123066 | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 4000 | Hauteur 800 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé M27556 | Description de l'équipement 00 |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Container Station |
| Type de conteneur 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marques et numéros N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS,N M NO MARKS NO MARKS |
| Cargaison nº 1 | ||
| Description GENERAL | ||
| Mots-clés general | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces 15 |
| Cargaison nº 2 | ||
| Description ERW CASING HS CODE | ||
| Mots-clés erw casing | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 3 | ||
| Description 7304290000 SPECIAL | ||
| Mots-clés special | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 4 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 5 | ||
| Description SHIPPER 0546-8123066 | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 6 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 7 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Cargaison nº 8 | ||
| Description DONNEES INDISPONIBLES | ||
| Mots-clés DONNEES INDISPONIBLES | Code HS DONNEES INDISPONIBLES | Nombre de pièces DONNEES INDISPONIBLES |
| Longueur 4000 | Hauteur 800 |
| Largeur 800 | Statut du chargement Loaded |
| Scellé M28540 | Description de l'équipement 00 |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Container Station |
