Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Gartner Usa
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 16Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Bremerhaven
- Antwerp
Expéditions
5 derniers sur 16| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWUD106120366700 | 13 Crateslaminated Glasshs Code: 70080089 Delivery Address: Harvard Art Museumcambridge, Bostonmarr Riggingone D Streetsouth Boston, Ma 02127 Usa | GARTNER STEEL AND GLASS GMBH | 12 juin 2012 | Belgium | 19,279 kg | 13 PKG |
| 2 | HJSCBRVH01790801 | Glasware | INTERPANE GLASGESELLSCHAFT | 12 déc. 2007 | Germany | 19,790 kg | 18 PKG |
| 3 | HJSCBRVH01763601 | Glasware | INTERPANE GLASSGESELLSCHAFT | 27 nov. 2007 | Germany | 19,783 kg | 15 PKG |
| 4 | HJSCBRVH01754901 | Insulated Glass | INTERPANE GLASGESELLSCHAFT | 20 nov. 2007 | Germany | 19,806 kg | 14 PKG |
| 5 | HJSCBRVH01728701 | Insulated Glass | INTERPANE GLASSGESELLSCHAFT | 30 oct. 2007 | Germany | 19,791 kg | 12 PKG |
Fournisseurs
Total 4- 1INTERPANE GLASSGESELLSCHAFTPlus récent 27 nov. 20078 cont.212,299 kg
- 2INTERPANE GLASGESELLSCHAFTPlus récent 12 déc. 20076 cont.169,523 kg
- 3INTERPANE GLASSESELLSCHAFT MBHPlus récent 23 mai 20071 cont.35,693 kg
- 4GARTNER STEEL AND GLASS GMBHPlus récent 12 juin 20121 cont.19,279 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Gartner Usa
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description 13 Crates | ||
Mots-clés crates | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 13 |
| Cargaison #2 | ||
Description Laminated Glass | ||
Mots-clés laminated glass | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description HS 7008.00.89 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description Delivery Address | ||
Mots-clés delivery address | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Harvard Art Museum | ||
Mots-clés harvard art museum | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Cambridge, Boston | ||
Mots-clés cambridge, boston | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description Marr Rigging | ||
Mots-clés marr rigging | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description One D Street | ||
Mots-clés one d street | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description South Boston, Ma 02127 | ||
Mots-clés south boston | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description Usa | ||
Mots-clés usa | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 009089 | Description de l’équipement U1 |
Type 40 Foot Open Top Container, Idem + removable top members in end frames | Type de service House to House |
Marques et numéros ADDRESS | |
Transit
Transporteur TRANSWORLD SHIPPING (USA) INC | Code du transporteur TWUD |
Adresse du transporteur 444 WEST OCEAN BLVD - #1080 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Antwerp |
Numéro de voyage 1222A | Pays d’origine Belgium |
Nom du navire SCT CHILE | Port américain Boston, Massachusetts |
Connaissement maître MSCUHP018917 | Poids (LB/KG) 42510.195 / 19279 |
Quantité 13 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception ANTWERP CY | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants