Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en Pérou. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de Pérou pour $199Registres de J^m Exporting
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 5Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 juil. 2008 au 30 janv. 2020
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Expéditions
5 derniers sur 5| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevador, Caterpillar, GC25, 1992 | ICAM PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 5 nov. 2009 | UNITED STATES | 1.00 UNIDADES | ||
| 2 | Elevador, Caterpillar, GC25, 1994 | ICAM PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 5 nov. 2009 | UNITED STATES | 1.00 UNIDADES | ||
| 3 | Elevador, Caterpillar, GC25K, 1999 | ICAM PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 5 nov. 2009 | UNITED STATES | 1.00 UNIDADES | ||
| 4 | Elevador, Caterpillar, TC60E, 1992 | ICAM PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 5 nov. 2009 | UNITED STATES | 1.00 UNIDADES | ||
| 5 | Cargador Frontal, Volvo, L120C, Aro/Aâ–’O: 1999 | NULL | 1 juil. 2008 | UNITED STATES | 1.00 UNIDADES |
Importateurs
Total 2- 1ICAM PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAPlus récent 5 nov. 20090 cont.0 kg
- 2NULLPlus récent 1 juil. 20080 cont.0 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de J^m Exporting
Produit
Description Elevador, Caterpillar, GC25, 1992 | |
HS-Code 8428109000 | |
Number of Packages 1 | Package Type VEI |
Physical Quantity 1 | Physical Unit UNIDADES |
Free On Board 1200 USD | Freight 607.17 USD |
Insurance 12 USD | Cost, Insurance, and Freight 0 USD |
Variety SERIE:4EM07646, MOTOR:4G63-UN0927 | Ad Valorem 0.00 |
Transit
Acquisition UNITED STATES | Embarkation USPEF |
Country of Origin UNITED STATES | Destination PERU |
Customs ILO | Customs Agent Données indisponibles |
Quantity 1.00 | Weight (LB/KG) Données indisponibles |
Merchandise State USADO |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants