Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de First Factory Elda, S.L.
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 18Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 20 mars 2021
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- New York, New York
- Long Beach, California
- Oakland, California
Expéditions
5 derniers sur 18| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXDO6460021306 | Ladies Shoes | SUNDANCE HOLDING GROUP, LLC | 2 mars 2020 | Spain | 520 kg | 36 CTN |
| 2 | EXDO6460021013 | Ladies Shoes | SUNDANCE HOLDING GROUP, LLC | 28 janv. 2020 | Spain | 187 kg | 12 CTN |
| 3 | EXDO6460020777 | Ladies Shoes | SUNDANCE HOLDING GROUP, LLC | 30 déc. 2019 | Spain | 161 kg | 10 CTN |
| 4 | EXDO6460020429 | Footwear | SUNDANCE HOLDING GROUP, LLC | 24 nov. 2019 | Spain | 357 kg | 24 CTN |
| 5 | EXDO6460019215 | Ladies Shoes HS 6403.99 | SUNDANCE HOLDING GROUP, LLC | 9 août 2019 | Spain | 2,187 kg | 29 PKG |
Importateurs
Total 1- 1SUNDANCE HOLDING GROUP, LLCNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 2 mars 202018 cont.9,964 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de First Factory Elda, S.L.
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Ladies Shoes | ||
Mots-clés ladies shoes | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 36 |
Longueur 4000 | Hauteur 900 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé ZZBS455251 | Description de l’équipement 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Pier to Pier |
Transit
Transporteur EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | Code du transporteur EXDO |
Adresse du transporteur 1015 THIRD AVE - 12TH FL | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Valencia |
Numéro de voyage 59W | Pays d’origine Spain |
Nom du navire ZIM SHEKOU | Port américain New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Connaissement maître ZIMUVLC0127030 | Poids (LB/KG) 1146.6000000000001 / 520 |
Quantité 36 CTN | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception VALENCIA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 5 CM |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants