Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Fresh Fruit Morocco
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 7Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 6 févr. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
Expéditions
5 derniers sur 7| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU251747847 | MNBU0019355 Oranges On 20 Pal Lets MNBU3386077 Oranges On 20 Pallets MNBU9056128 Orang Es On 20 Pallets MNBU3086547 Oranges On 20 Pallets MNBU33 98910 Oranges On 20 Pallets MNBU3689448 Oranges On 20 Pal, Lets MNBU0674059 Nadorcott O N 20 Pallets MNBU0473898 Nad Orcott On 20 Pallets MNBU3038 894 Oranges On 20 Pallets Mn BU3134096 Oranges On 20 Palle Ts MNBU0019355 Oranges On 20 Pal Lets MNBU3386077 Oranges On 20 Pallets MNBU9056128 Orang Es On 20 Pallets MNBU3086547 Oranges On 20 Pallets MNBU33 98910 Oranges On 20 Pallets MNBU3689448 Oranges On 20 Pal, Lets MNBU0674059 Nadorcott O N 20 Pallets MNBU0473898 Nad Orcott On 20 Pallets MNBU3038 894 Oranges On 20 Pallets Mn BU3134096 Oranges On 20 Palle Ts MNBU0019355 Oranges On 20 Pal Lets MNBU3386077 Oranges On 20 Pallets MNBU9056128 Orang Es On 20 Pallets MNBU3086547 Oranges On 20 Pallets MNBU33 98910 Oranges On 20 Pallets MNBU3689448 Oranges On 20 Pal, Lets MNBU0674059 Nadorcott O N 20 Pallets MNBU0473898 Nad Orcott On 20 Pallets MNBU3038 894 Oranges On 20 Pallets Mn BU3134096 Oranges On 20 Palle Ts MNBU0019355 Oranges On 20 Pal Lets MNBU3386077 Oranges On 20 Pallets MNBU9056128 Orang Es On 20 Pallets MNBU3086547 Oranges On 20 Pallets MNBU33 98910 Oranges On 20 Pallets MNBU3689448 Oranges On 20 Pal, Lets MNBU0674059 Nadorcott O N 20 Pallets MNBU0473898 Nad Orcott On 20 Pallets MNBU3038 894 Oranges On 20 Pallets Mn BU3134096 Oranges On 20 Palle Ts MNBU0019355 Oranges On 20 Pal Lets MNBU3386077 Oranges On 20 Pallets MNBU9056128 Orang Es On 20 Pallets MNBU3086547 Oranges On 20 Pallets MNBU33 98910 Oranges On 20 Pallets MNBU3689448 Oranges On 20 Pal, Lets MNBU0674059 Nadorcott O N 20 Pallets MNBU0473898 Nad Orcott On 20 Pallets MNBU3038 894 Oranges On 20 Pallets Mn BU3134096 Oranges On 20 Palle Ts MNBU0019355 Oranges On 20 Pal Lets MNBU3386077 Oranges On 20 Pallets MNBU9056128 Orang Es On 20 Pallets MNBU3086547 Oranges On 20 Pallets MNBU33 98910 Oranges On 20 Pallets MNBU3689448 Oranges On 20 Pal, Lets MNBU0674059 Nadorcott | IPPOLITO FRUIT & PRODUCE LTD | 11 avr. 2025 | Morocco | 211,285 kg | 12120 BOX |
| 2 | MAEU251301252 | Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container | IPPOLITO FRUIT & PRODUCE LTD | 31 mars 2025 | Morocco | 85,774 kg | 4800 BOX |
| 3 | MAEU251172561 | MNBU3489373 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU0076695 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU39 27504 Nadorcott On 20 Pallets MMAU1131904 Nadorcott On 20 Pallets MNBU9070506 Nadorco Tt On 20 Pallets MMAU1270556, Navel Cambria On 20 Pallets MMAU1138684 Navel Cambria On 10 Pallets & W.Sanguine On 10 Pallets MMAU1145019 W.Sangu Ine On 18 Pallets & Navel Camb Ria On 2 Pallets MNBU3830514 Nadorcott On 20 Pallets Sud U8071226 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU0045098 Navel Ca Mbria On 20 Pallets MNBU3489373 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU0076695 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU39 27504 Nadorcott On 20 Pallets MMAU1131904 Nadorcott On 20 Pallets MNBU9070506 Nadorco Tt On 20 Pallets MMAU1270556, Navel Cambria On 20 Pallets MMAU1138684 Navel Cambria On 10 Pallets & W.Sanguine On 10 Pallets MMAU1145019 W.Sangu Ine On 18 Pallets & Navel Camb Ria On 2 Pallets MNBU3830514 Nadorcott On 20 Pallets Sud U8071226 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU0045098 Navel Ca Mbria On 20 Pallets MNBU3489373 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU0076695 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU39 27504 Nadorcott On 20 Pallets MMAU1131904 Nadorcott On 20 Pallets MNBU9070506 Nadorco Tt On 20 Pallets MMAU1270556, Navel Cambria On 20 Pallets MMAU1138684 Navel Cambria On 10 Pallets & W.Sanguine On 10 Pallets MMAU1145019 W.Sangu Ine On 18 Pallets & Navel Camb Ria On 2 Pallets MNBU3830514 Nadorcott On 20 Pallets Sud U8071226 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU0045098 Navel Ca Mbria On 20 Pallets MNBU3489373 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU0076695 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU39 27504 Nadorcott On 20 Pallets MMAU1131904 Nadorcott On 20 Pallets MNBU9070506 Nadorco Tt On 20 Pallets MMAU1270556, Navel Cambria On 20 Pallets MMAU1138684 Navel Cambria On 10 Pallets & W.Sanguine On 10 Pallets MMAU1145019 W.Sangu Ine On 18 Pallets & Navel Camb Ria On 2 Pallets MNBU3830514 Nadorcott On 20 Pallets Sud U8071226 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU0045098 Navel Ca Mbria On 20 Pallets MNBU3489373 Navel Cambria On 20 Pallets MNBU0076695 Navel Cambri | IPPOLITO FRUIT & PRODUCE LTD | 31 mars 2025 | Morocco | 234,842 kg | 13495 BOX |
| 4 | MAEU251301317 | Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container | IPPOLITO FRUIT & PRODUCE LTD | 31 mars 2025 | Morocco | 150,315 kg | 8500 BOX |
| 5 | MAEU251301291 | Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container Nadorcott On 20 Pallets For Ea Ch Container | IPPOLITO FRUIT & PRODUCE LTD | 31 mars 2025 | Morocco | 64,670 kg | 3700 BOX |
Importateurs
Total 1- 1IPPOLITO FRUIT & PRODUCE LTDNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 11 avr. 202552 cont.1,120,215 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Fresh Fruit Morocco
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description MNBU0019355 Oranges On 20 Pal Lets MNBU3386077 Oranges On 20 Pallets MNBU9056128 Orang Es On 20 Pallets MNBU3086547 Oranges On 20 Pallets MNBU33 98910 Oranges On 20 Pallets MNBU3689448 Oranges On 20 Pal Lets MNBU0674059 Nadorcott O N 20 Pallets MNBU0473898 Nad Orcott On 20 Pallets MNBU3038 894 Oranges On 20 Pallets Mn BU3134096 Oranges On 20 Palle Ts | ||
Mots-clés mnbu0019355 oranges | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1300 |
Longueur 480 | Hauteur 114 |
Largeur 98 | Statut de chargement Loaded |
Scellé MA0069430 | Description de l’équipement R1 |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated | Type de service Container Yard |
Transit
Transporteur MAERSK LINE | Code du transporteur MAEU |
Adresse du transporteur 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger TANGER |
Numéro de voyage 513W | Pays d’origine MOROCCO |
Nom du navire LOUIS MAERSK | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître MAEU251747847 | Poids (LB/KG) 464907.12679687503 / 210842.234375 |
Quantité 12120 BOX | Nombre de conteneurs 10 |
Lieu de réception SEBT EL GUERDANE | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CM |
Type d’entrée sous douane 62 | Code de type de connaissement In-bond Automated |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants