Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Global Oriental Ltd
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 6Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- New York, New York
Expéditions
5 derniers sur 6| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDU100017864060 | Booksfreight Prepaid | MAPLE VAIL BOOK MNF GROUP | 12 avr. 2010 | United Kingdom | 240 kg | 1 PCS |
| 2 | MAEU550005057 | Of Books On 1 Pallet | UNIVERSITY OF HAWAII | 26 déc. 2009 | United Kingdom | 220 kg | 11 CARTO |
| 3 | MAEU529188233 | 2 Palboxes Of Books 565 kg 2.400 M3 | MAPLE VAIL BOOK MNF GROUP | 13 oct. 2009 | United Kingdom | 566 kg | 2 PACKA |
| 4 | MAEU528645014 | Of Books | MAPLE VAIL BOOK MNF GROUP | 4 août 2009 | United Kingdom | 280 kg | 1 PALBO |
| 5 | MAEU528083648 | 1 Palbox Of Books | MAPLE-VAIL BOOK MNF | 12 mai 2009 | United Kingdom | 255 kg | 1 PALBO |
Importateurs
Total 3- 1MAPLE VAIL BOOK MNF GROUPPlus récent 12 avr. 20104 cont.1,400 kg
- 2UNIVERSITY OF HAWAII.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 26 déc. 20091 cont.220 kg
- 3MAPLE-VAIL BOOK MNFNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 12 mai 20091 cont.255 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Global Oriental Ltd
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Books | ||
Mots-clés books | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison #2 | ||
Description Freight Prepaid | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé MLGB2055021 | Description de l’équipement 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to Pier |
Transit
Transporteur HAMBURG SUED | Code du transporteur SUDU |
Adresse du transporteur WILLY-BRANDT-STRASSE 59-61 POSTFATCH 11 15 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Southhampton |
Numéro de voyage 013W | Pays d’origine United Kingdom |
Nom du navire OOCL NAGOYA | Port américain New York, New York |
Connaissement maître SUDU100017864047 | Poids (LB/KG) 529.2 / 240 |
Quantité 1 PCS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception IPSWICH, ENGLAND | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants