Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
1
Partenaires commerciaux
1
Principal partenaire
Take Two Clothing Co.
Ports
1
Principal port
New York/newark Area, Newark, New Jersey
Coordonnées
Maa-am Arts
G1-51 Sitapura Industrial Area Jaipur 302022 India
Registres de Maa-am Arts
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1Nombre total d'expéditions
1
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 27 oct. 2019
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Légende
Principaux ports
Légende
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
Expéditions
1 derniers sur 1| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANLCIN5252299 | GSTU2387419 Description Generic Description 1X20 Gp Fcl CONTAINER13 Packages ONLY100 Cotton Knit.Ladies Readymade Garments.Cottonknit.Ladies T-Shirts.Qty : 384 pcs.S/Bill No. Inv No.Ma/Ttwo / 1469 DT.15/12/2009 Iec NO.1396001883A/C.MA-AM Arts., Freight Collect Ddc Collect Acd Prepaid | TAKE TWO CLOTHING CO | 11 janv. 2010 | India | 92 kg | 13 PCS |
Importateurs
Total 1- 1TAKE TWO CLOTHING CO.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 11 janv. 20101 cont.92 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Maa-am Arts
G1-51 Sitapura Industrial Area Jaipur 302022 India
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Maa-am Arts
Connaissement:ANLCIN5252299
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: GSTU2387419
| Cargaison #1 | ||
Description GSTU2387419 Descriptio | ||
Mots-clés gstu2387419 descriptio | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 13 |
| Cargaison #2 | ||
Description Generic Description | ||
Mots-clés generic description | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description 1X20 Gp Fcl Container | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description 13 Packages Only | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description 100 Cotton Knit | ||
Mots-clés knit | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Ladies Readymade Garments.Cotton | ||
Mots-clés ladies readymade garments.cotton | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description Knit.Ladies T-Shirts.Qty : 384 pcs | ||
Mots-clés knit.ladies t shirts.qty | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description S/Bill No | ||
Mots-clés s/bill no | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description Inv No.Ma/Ttwo / 1469 DT.15/12/2009 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description Iec NO.1396001883 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description A/C.Ma-Am Arts | ||
Mots-clés a/c.ma am arts | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description Freight Collect | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #17 | ||
Description Ddc Collect | ||
Mots-clés ddc collect | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #18 | ||
Description Acd Prepaid | ||
Mots-clés acd prepaid | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #19 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #20 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 2000 | Hauteur 806 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 988902 | Description de l’équipement 00 |
Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Pier to Pier |
Transit
Transporteur ANL SINGAPORE PTE LTD | Code du transporteur ANLC |
Adresse du transporteur 70 SHENTON WAY 16-04 MARINA HOUSE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Nhava Sheva |
Numéro de voyage IN616 | Pays d’origine India |
Nom du navire OOCL KOBE | Port américain New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Connaissement maître ANLCIN5252297 | Poids (LB/KG) 202.86 / 92 |
Quantité 13 PCS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception JAWAHARLAL NEHRU | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 1 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Importer
TAKE TWO CLOTHING CO
1407 BROADWAY ROOM NO 1920 NEW YORK NY 1018 USA
Notify Party
TAKE TWO CLOTHING CO
Shipper
MAA-AM ARTS
G1-51 SITAPURA INDUSTRIAL AREA JAIPUR 302022 INDIA
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises que les gens consultent
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
800±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
50±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions
maintenant
100±
Total des expéditions
maintenant
< 10
Total des expéditions