Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en Ukraine. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de Ukraine pour $199Registres de Ritex
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,771Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 janv. 2011 au 28 juin 2021
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Expéditions
5 derniers sur 1,771| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Полотно трикотажне основов'язне, зсинтетичних волокон, пофарбоване,використовуються для виготовленнябілизни:- 24019DG.0.24019.2 97% Poliamida 3% Elastomer 105 Cm 240 gr/m2 - 278 м;- 24019DG.0.24019.1505 97% Poliamida 3% Elastomer 105 Cm 240 gr/m2 - 515 м;- 23510.0.23510.9761 96% Poliester - 4% Elastomer 105 Cm 270 gr/m2 - 304, 7 м;Країна виробництва - EsТорговельна марка - RitexВиробник - Ritex 2002 Sl | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКС-ІКА | 11 mars 2021 | EU | |||
| 2 | 1. Трикотажні полотна завширшки більшяк 30 см з вмістом 5 мас. % або більшееластомірних ниток, але без вмістугумових ниток, використовуються длявиготовлення білизни:- 24010DG.0.24010.2 95% Pa 5% Ea 110CM, 350 Gr - 339 м;- 22280DG.0.22280.800001 18% Ea Lycra92% Pa 150 Cm 65 gr/m2 - 26, 1 м;- 22280DG.0.22280.90001 18% Ea Lycra 92% Pa 150 Cm 65 gr/m2 - 81 м;- 22400DG.0.22400.90001 88% Pa 12% Ea 170 Cm 95 gr/m2 - 20 м;- 22400DG.0.22400.331575 88% Pa 12% Ea 170 Cm 95 gr/m2 - 24 м;- 22400DG.0.22400.591170 88% Pa 12% Ea 170 Cm 95 gr/m2 - 35, 9 м;- 22400DG.0.22400.630051 88% Pa 12% Ea 170 Cm 95 gr/m2 - 67, 8 м;- 23511.0.23511.7620 95% Poliester - 5% Elastomer 99 Cm 255 gr/m2 - 139 м;- 23851DG.0.23851.540672 84% Pa 16% Ea 165 Cm 85 gr/m2 - 21 м;- 50482DG.0.50482.310278 93% Pa 7 % Elastan 145 Cm 255 gr/m2 - 50 м;- 50563DG.0.50563.640006 85% Poliamida 15% Ea 150 Cm 225 gr/m2 - 178 м;- RIB033.0.RIB033.1595 93% Poliester- 7% Elastomer 110 Cm 420 gr/m2 - 105, 5 м;- 24230.0.24230.1592 75% Poliamida- 4% METALL-21% Elastomer 150cm 235gr - 305, 5м;- 50480DG.0.50480.90001 91 % Poliamida 9% Elastomero 145 Cm 210 gr/m2 - 37, 4 м;- 50482DG.0.50482.320003 93% Pa 7 % Elastan 145 Cm 255 gr/m2 - 31, 7 м;- 50482DG.0.50482.321317 93% Pa 7 % Elastan 145 Cm 255 gr/m2 - 83 м;- 50482DG.0.50482.790095 93% Pa 7 % Elastan 145 Cm 255 gr/m2 - 17, 7 м;- 50543DG.0.50543.540665 84% Pes 16% Ea 150 Cm 245 gr/m2 - 111, 3 м;- 50563DG.0.50563.90892 85% Poliamida 15% Ea 150 Cm 225 gr/m2 - 40, 1 м;- 50563DG.0.50563.95576 85% Poliamida 15% Ea 150 Cm 225 gr/m2 - 44, 9 м;- 50563DG.0.50563.591085 85% Poliamida 15% Ea 150 Cm 225 gr/m2 - 35, 5 м;- 50563DG.0.50563.591180 85% Poliamida 15% Ea 150 Cm 225 gr/m2 - 101, 1 м;- 50563DG.0.50563.790077 85% Poliamida 15% Ea 150 Cm 225 gr/m2 - 120, 2 м;- 50613DG.0.50613.720531 82% Pa 6% Pes Metal. 12 % Ea 145 Cm 235 gr/m2 - 98, 3 м;- 97240DG.0.97240.331540 86% Poliamida 14% Elastomero 135 Cm 210 gr/m2 - 100, 6 м;- 97240DG.0.97240.120182 86% Poliamida 14% Elastomero 135 Cm 210 gr/m2 - 163, 7 м;- 97240DG.0.97240.331570 86% P | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКС-ІКА | 11 mars 2021 | EU | |||
| 3 | 1. Полотно трикотажне основов'язне, зсинтетичних волокон, пофарбоване:- T1056814.1.0.0 Трикотажне полотно 100% Viscosa - 1019 м;- T1056799.18.0.0 Трикотажне полотно100% Viscosa - 536 м;- T1018375.2.0.0 Трикотажне полотноViscosa - 1237 м;- T1054375.3.0.0 Трикотажне полотноViscosa - 1432 м;- 24019DG.0.24019.1505 Трикотажнеполотно 97% Poliamida 3% Elastomer 105 Cm 240 Gr/M? - 99, 5 м;- 24019DG.0.24019.2 Трикотажне полотно 97% Poliamida 3% Elastomer 105 Cm 240gr/m? - 97, 5 м;- T1047172.2.0.0 Трикотажне полотно Pa-Negro - 1795 м;- T1057780.2.0.0 Трикотажне полотно Viscosa - 1032 м;- 24019DG.0.24019.2 Трикотажне полотно 97% Poliamida 3% Elastomer 105 Cm 240gr/m? - 103 м;- 24019DG.0.24019.1505 Трикотажне полотно 97% Poliamida 3% Elastomer 105 Cm 240gr/m? - 71 м;- T1052813.1.0.0 Трикотажне полотно 100% Pes - 97 м;- 40800.0.40800.2 Трикотажне полотно 100% Pa, 80gr/m2, 142cm - 81, 5 м;- T1046106.18.0.0 Трикотажне полотно 100% Pes - 100 м;- T1037812.3.0.0 Трикотажне полотно Pes-Marino - 109 м;- T10916 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКС-ІКА | 19 oct. 2020 | EU | |||
| 4 | 1. Полотна трикотажні основов'язні збавовни, вибивні:- T1011244.1.0.0 Трикотажне полотно 100% Co - 521 м;- T1052781.2.0.0 Трикотажне полотно 100% Co - 66 м;- T109296018.3.0.0 Трикотажне полотноLyocel/Co-Marino - 1035 м;- T106110667.0.0.0 Трикотажне полотно100% Cotton - 111 м;- T109697598.10.0.0 Трикотажне полотно100% Co - 88 м;- T1037802.1.0.0 Трикотажне полотно 96% Co 4% Ea - 160 м;- T1037802.0.0.0 Трикотажне полотно 96% Co 4% Ea - 121 м;- T109296018.3.0.0 Трикотажне полотно Lyocel/Co-Marino - 135 м;- T1059457.0.0.0 Трикотажне полотно 100% Co - 123 м;- T1007385.0.0.0 Трикотажне полотно 96% Pes 4% Ea - 99 м;- T1063511.0.0.0 Трикотажне полотно 100% Co - 77 м;Країна виробництва - EsТорговельна марка - RitexВиробник - Ritex 2002 Sl ( Nextil Group) | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКС-ІКА | 19 oct. 2020 | EU | |||
| 5 | 1. Трикотажні полотна завширшки більшяк 30 см з вмістом 5 мас. % або більшееластомірних ниток, але без вмістугумових ниток:- 20800DG.0.20800.98991 Трикотажнеполотно 76% Pa 24% Ea - 140CM - 80GR -39, 1 м;- 20800DG.0.20800.852041 Трикотажнеполотно 76% Pa 24% Ea - 140CM - 80GR -16 м;- 21640DG.0.21640.998933 Трикотажнеполотно 79% Pa 21% Ea - 135CM - 85GR - 216, 2 м;- 20930DG.0.20930.91501 Трикотажне полотно 70% Poliamida 30% Elastomero 175 Cm 150gr/m? - 254, 6 м;- 20800DG.0.20800.990001 Трикотажне полотно 76% Pa 24% Ea - 140CM - 80GR - 240, 9м;- T1058784.1.0.0 Трикотажне полотно Pa/Ea - 330 м;- 20800DG.0.20800.990001 Трикотажне полотно 76% Pa 24% Ea - 140CM - 80GR - 47, 1м;- 20930DG.0.20930.991027 Трикотажне полотно 70% Poliamida 30% Elastomero 175 cm150 Gr/M? - 40 м;- 20930DG.0.20930.991176 Трикотажне полотно 70% Poliamida 30% Elastomero 175 cm150 Gr/M? - 40 м;- 20930DG.0.20930.991176 Трикотажне полотно 70% Poliamida 30% Elastomero 175 cm150 Gr/M? - 65 м;- 23510.0.23510.9761 Трикотажне полотно 95% PES-5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКС-ІКА | 19 oct. 2020 | EU |
Importateurs
Total 10- 1Товариство з обмеженою відповідальн істью "ТЕКСТИЛЬ-СЕРВІС ЮКРЕЙНPlus récent 7 avr. 20140 cont.
- 2Товариство з Обмеженою Відповідальністю "РОЯЛ-МІКСPlus récent 22 avr. 20140 cont.
- 3ТОВ "Діа-Груп ПлюсPlus récent 18 juin 20190 cont.
- 4ТОВ "РОЯЛ-МІКСPlus récent 26 août 20140 cont.
- 5ТОВ "АВТОХЕЛП 2016Plus récent 20 déc. 20170 cont.
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Ritex
Produit
Description 1. Полотно трикотажне основов'язне, зсинтетичних волокон, пофарбоване,використовуються для виготовленнябілизни:- 24019DG.0.24019.2 97% Poliamida 3% Elastomer 105 Cm 240 gr/m2 - 278 м;- 24019DG.0.24019.1505 97% Poliamida 3% Elastomer 105 Cm 240 gr/m2 - 515 м;- 23510.0.23510.9761 96% Poliester - 4% Elastomer 105 Cm 270 gr/m2 - 304, 7 м;Країна виробництва - EsТорговельна марка - RitexВиробник - Ritex 2002 Sl | |
HS-Code 6005370090 | |
Number of Packages Données indisponibles | Brand Quantity Données indisponibles |
Variety Données indisponibles | Attributes Données indisponibles |
Transit
Declaration Number 208580 | |
Country of Origin EU | Destination UA |
Weight (LB/KG) 1147.50471 | |
Invoice 78660.91 | Currency Données indisponibles |
Invoice (USD) 2839.58 | |
Payee Name Données indisponibles | Payee Address Données indisponibles |
Code 0 |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants